ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России
Есть бюджетные местаОбщежитие
- Направлений подготовки21
- Стоимость платного обученияот 114 000 ₽ до 368 900 ₽ в год
- Мест в общежитииИнформация отсутствует
- ГородСанкт-Петербург, г. Санкт-Петербург
- Официальный сайтhttps://abiturient.pharminnotech.com/
- Адрес 197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальное образование Аптекарский остров, ул. Профессора Попова, д. 14, лит. А
Уровни «Ординатура» заявлены вузом, но программы этих уровней источником не выгружаются — показать их состав невозможно.
Программы 2026/27
Бакалавриат — 5 направлений
| Направление | Форма | Тип мест | Мест | Стоимость/год |
|---|---|---|---|---|
| 18.03.01 Химическая технология | Очная | Особая квота | 11 | — |
| Очная | Платные места | 45 | 287 800 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 82 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 11 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| 38.03.07 Товароведение | Очная | Платные места | 3 | 260 000 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| 19.03.01 Биотехнология | Очная | Платные места | 30 | 287 800 ₽ |
| Очная | Особая квота | 6 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 3 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 42 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 6 | — | |
| 04.03.01 Химия | Очная | Основные места в рамках КЦП | 48 | — |
| Очная | Платные места | 60 | 287 800 ₽ | |
| Очная | Платные места | 30 | 287 800 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 6 | — | |
| Очная | Особая квота | 6 | — | |
| 06.03.01 Биология | Очная | Особая квота | 1 | — |
| Очная | Платные места | 26 | 287 800 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 1 | — |
Специалитет — 1 направление
| Направление | Форма | Тип мест | Мест | Стоимость/год |
|---|---|---|---|---|
| 33.05.01 Фармация | Очная | Основные места в рамках КЦП | 90 | — |
| Очная | Отдельная квота | 16 | — | |
| Очная | Особая квота | 16 | — | |
| Очная | Платные места | 150 | 287 800 ₽ | |
| Очная | Платные места | 30 | 287 800 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 30 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 4 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 111 | 287 800 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
Магистратура — 6 направлений
| Направление | Форма | Тип мест | Мест | Стоимость/год |
|---|---|---|---|---|
| 04.04.01 Химия | Очная | Платные места | 20 | 310 400 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| 19.04.01 Биотехнология | Очная | Платные места | 18 | 310 400 ₽ |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Заочная | Платные места | 29 | 157 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| 06.04.01 Биология | Очная | Основные места в рамках КЦП | 5 | — |
| Очная | Платные места | 10 | 310 400 ₽ | |
| 18.04.01 Химическая технология | Очная | Платные места | 30 | 310 400 ₽ |
| Очно-заочная | Платные места | 45 | 157 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 27 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| 27.04.02 Управление качеством | Очная | Платные места | 20 | 310 400 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| 38.04.02 Менеджмент | Заочная | Платные места | 20 | 114 000 ₽ |
Аспирантура — 9 направлений
| Направление | Форма | Тип мест | Мест | Стоимость/год |
|---|---|---|---|---|
| 4.2 Фармацевтическая химия, фармакогнозия | Очная | Платные места | 3 | 352 500 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 5 | — | |
| 5.6 Биотехнология | Очная | Основные места в рамках КЦП | 2 | — |
| Очная | Платные места | 1 | 352 500 ₽ | |
| 5.4 Биохимия | Очная | Платные места | 1 | 352 500 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 1 | — | |
| 3.4 Токсикология | Очная | Основные места в рамках КЦП | 2 | — |
| Очная | Платные места | 1 | 368 900 ₽ | |
| 4.3 Органическая химия | Очная | Платные места | 2 | 352 500 ₽ |
| 5.21 Физиология и биохимия растений | Очная | Платные места | 1 | 352 500 ₽ |
| 3.6 Фармакология, клиническая фармакология | Очная | Платные места | 1 | 368 900 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 2 | — | |
| 4.3 Организация фармацевтического дела | Очная | Основные места в рамках КЦП | 2 | — |
| Очная | Платные места | 3 | 352 500 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| 4.1 Промышленная фармация и технология получения лекарств | Очная | Платные места | 3 | 352 500 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 3 | — |
Приёмная кампания: документы вуза
- Правила приёма (бакалавриат, специалитет)
- Правила приёма (магистратура)
- Правила приёма (аспирантура)
- Порядок апелляции (бакалавриат, специалитет)
- Порядок апелляции (магистратура)
- Порядок апелляции (аспирантура)
- Индивидуальные достижения (бакалавриат)
- Индивидуальные достижения (магистратура)
- Индивидуальные достижения (аспирантура)
- Олимпиады: специальности
- Олимпиады: предметы
- Особые права при приёме
- Специальные стипендии
Вопросы и ответы
- Есть ли бюджетные места в ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России?
- Да, в выгрузке заявлены бюджетные места (основные места в рамках КЦП и квоты).
- Сколько стоит платное обучение?
- По данным выгрузки — от 114 000 ₽ до 368 900 ₽ в год.
- Есть ли общежитие?
- Да, общежитие заявлено. Число мест в выгрузке не указано.
Не уверены, что ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России — ваш вуз?Проверить за 2 минуты