ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» (СПбПУ)
Есть бюджетные местаОбщежитиеВоенная кафедра
- Направлений подготовки198
- Стоимость платного обученияот 120 000 ₽ до 586 000 ₽ в год
- Средний балл ЕГЭ зачисленныхбюджет 82.5 · платно 69
- Мест в общежитии1890
- ГородСанкт-Петербург, г. Санкт-Петербург
- Официальный сайтhttps://www.spbstu.ru/abit/bachelor/
- Адрес 195251, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29, литера Б
Средний балл ЕГЭ по группам направлений (32) — ВШЭ, 2025
| Группа направлений | Бюджет | Платно |
|---|---|---|
| Дизайн | 95.5 | 70.8 |
| Реклама и связи с общественностью | 89.8 | 73 |
| Издательское дело | 89.7 | 75.3 |
| Архитектура и градостроительство | 88.6 | 66.6 |
| Международные отношения | 88.2 | 72.2 |
| Информатика и вычислительная техника | 88.1 | 68.3 |
| Математика | 87.6 | 69 |
| Лингвистика и иностранные языки | 87.4 | 73.8 |
| Юриспруденция | 86.3 | 69 |
| Бизнес-информатика | 86.3 | 72.9 |
| Ядерные физика и технологии | 86.2 | 63.5 |
| Химическая и биотехнологии | 85.4 | 70.1 |
| Приборостроение и оптотехника | 85 | 72.5 |
| Государственное и муниципальное управление | 84.6 | 70.1 |
| Автоматика и управление | 83.5 | 64.1 |
| Менеджмент | 83.4 | 71.1 |
| Информационная безопасность | 83.3 | 69 |
| Экономика | 82.7 | 73.5 |
| Строительство | 81.2 | 63.4 |
| Сфера обслуживания | 81.2 | 69.5 |
| Физика | 80.4 | 64 |
| Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | 79.9 | 73.5 |
| Технологические машины и оборудование | 78.4 | 66.3 |
| Электронная техника, радиотехника и связь | 77.9 | 60.7 |
| Управление качеством | 77.8 | — |
| Транспортные средства | 77.1 | 63.6 |
| Энергетика и энергетическое машиностроение | 76.7 | 61.5 |
| Материалы | 76.3 | — |
| Машиностроение | 76.2 | 60.9 |
| Пищевые технологии | 73.8 | 57.6 |
| Экология | 73.6 | 68.6 |
| Металлургия | 71 | — |
Программы 2026/27
Фильтр из каталога: . Показаны подходящие программы.
По выбранному фильтру программ нет.
Магистратура — 64 направления
| Направление | Форма | Тип мест | Мест | Стоимость/год |
|---|---|---|---|---|
| 09.04.03 Прикладная информатика | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 25 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 438 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 3 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 3 | нет данных | |
| 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Очная | Платные места | 2 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 2 | нет данных | |
| Очная | Целевая детализированная квота | — | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 4 | — | |
| Очная | Платные места | 15 | нет данных | |
| Заочная | Платные места | 15 | 136 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 15 | 136 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 9 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 6 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 9 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Очная | Платные места | 2 | 312 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 3 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 2 | 312 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 2 | 312 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 2 | 312 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 2 | 312 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 2 | 312 000 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 3 | нет данных | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | — | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | — | — | |
| Очная | Платные места | 2 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 2 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 2 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 2 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 2 | нет данных | |
| Заочная | Платные места | 20 | 136 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 10 | 136 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Очная | Платные места | 2 | 312 000 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | — | — | |
| Очная | Платные места | 2 | 312 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 2 | 312 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 2 | 312 000 ₽ | |
| 07.04.04 Градостроительство | ||||
| Очная | Платные места | 2 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 5 | 312 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — | |
| 08.04.01 Строительство | ||||
| Очная | Платные места | 3 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 15 | 312 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 15 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 5 | 312 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 40 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 34 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 20 | — | |
| Очная | Платные места | 5 | 374 000 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Платные места | 5 | 312 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 70 | 312 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 30 | 184 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 20 | 184 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 5 | 374 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 15 | 312 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 3 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 3 | нет данных | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Платные места | 3 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 3 | нет данных | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 25 | — | |
| Очная | Платные места | 5 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 3 | нет данных | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Платные места | 2 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 5 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 5 | нет данных | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 5 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 20 | — | |
| Заочная | Платные места | 30 | 184 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 20 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 29 | — | |
| Очная | Платные места | 5 | 312 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 5 | 312 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 5 | 312 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 15 | 184 000 ₽ | |
| 38.04.02 Менеджмент | ||||
| Очная | Платные места | 6 | 348 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 3 | 418 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 3 | 348 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 15 | нет данных | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 6 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 9 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Очная | Платные места | 6 | 348 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 15 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 15 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 2 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 5 | нет данных | |
| Заочная | Платные места | 20 | 148 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 30 | 148 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 15 | 148 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 9 | — | |
| Очная | Платные места | 7 | 348 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 7 | 348 000 ₽ | |
| 15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств | ||||
| Очная | Платные места | 4 | 312 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 7 | нет данных | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 20 | — | |
| 27.04.04 Управление в технических системах | ||||
| Очная | Платные места | 3 | 438 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — | |
| Очная | Платные места | 2 | 438 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — | |
| Очная | Платные места | 2 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 25 | нет данных | |
| 16.04.01 Техническая физика | ||||
| Очная | Платные места | 1 | 352 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 2 | нет данных | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 9 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — | |
| Очная | Платные места | 1 | 352 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 2 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 1 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 2 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 2 | нет данных | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 9 | — | |
| Очная | Платные места | 5 | 352 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 1 | 352 000 ₽ | |
| 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов | ||||
| Очная | Платные места | 3 | 312 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 3 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 10 | 374 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 3 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 3 | 312 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 13 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 20 | — | |
| Очная | Платные места | 3 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 3 | 312 000 ₽ | |
| 03.04.02 Физика | ||||
| Очная | Платные места | 1 | 312 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 2 | 312 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 28 | — | |
| Очная | Платные места | 1 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 1 | нет данных | |
| 09.04.01 Информатика и вычислительная техника | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — | |
| Очная | Платные места | 4 | нет данных | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 17 | — | |
| Очная | Платные места | 15 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 12 | 438 000 ₽ | |
| 09.04.04 Программная инженерия | ||||
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 30 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 438 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 30 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 438 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 15 | 438 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 10 | 438 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 18 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — | |
| Очная | Платные места | 5 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 15 | 438 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 5 | нет данных | |
| 11.04.01 Радиотехника | ||||
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 2 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 3 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 1 | 312 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 1 | 312 000 ₽ | |
| 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника | ||||
| Очная | Платные места | 2 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 2 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 2 | 312 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 2 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 10 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 2 | 312 000 ₽ | |
| 41.04.01 Зарубежное регионоведение | ||||
| Очная | Платные места | 25 | нет данных | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Очная | Платные места | 25 | нет данных | |
| 01.04.03 Механика и математическое моделирование | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Очная | Платные места | 2 | нет данных | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 9 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — | |
| Очная | Платные места | 8 | 328 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — | |
| Очная | Платные места | 2 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 2 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 2 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 2 | 328 000 ₽ | |
| 15.04.03 Прикладная механика | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Очная | Платные места | 5 | 312 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 2 | 312 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 5 | 312 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 4 | 312 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 2 | 312 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 9 | — | |
| Очная | Платные места | 5 | 312 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 1 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 1 | нет данных | |
| 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Очная | Платные места | 2 | нет данных | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Платные места | 20 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 3 | нет данных | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 24 | — | |
| Очная | Платные места | 5 | 312 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 5 | 312 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 5 | 312 000 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| 15.04.06 Мехатроника и робототехника | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 20 | — | |
| Очная | Платные места | 3 | 312 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 3 | 312 000 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 3 | — | |
| 44.04.01 Педагогическое образование | ||||
| Очная | Платные места | 5 | нет данных | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 25 | — | |
| 45.04.02 Лингвистика | ||||
| Очная | Платные места | 5 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 5 | нет данных | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | нет данных | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 5 | — | |
| Очная | Платные места | 1 | 328 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 2 | 328 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 1 | 328 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 2 | 328 000 ₽ | |
| 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | ||||
| Заочная | Платные места | 10 | 136 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 1 | 312 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 3 | 312 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 1 | 312 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 1 | 312 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 3 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 3 | нет данных | |
| 23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы | ||||
| Очная | Платные места | 2 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 2 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 5 | 312 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 5 | 312 000 ₽ | |
| 13.04.03 Энергетическое машиностроение | ||||
| Заочная | Платные места | 15 | 136 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 20 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — | |
| Очная | Платные места | 2 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 2 | 312 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 2 | 312 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 2 | 312 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 9 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Очная | Платные места | 2 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 2 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 2 | 312 000 ₽ | |
| 27.04.05 Инноватика | ||||
| Заочная | Платные места | 12 | 136 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Очная | Платные места | 1 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 3 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 5 | 312 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 5 | 312 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 5 | 312 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 1 | нет данных | |
| 12.04.04 Биотехнические системы и технологии | ||||
| Очная | Платные места | 2 | нет данных | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — | |
| Очная | Платные места | 2 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 5 | 374 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Очная | Платные места | 3 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 5 | 312 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 5 | 312 000 ₽ | |
| 15.04.01 Машиностроение | ||||
| Очная | Платные места | 5 | нет данных | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 9 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Заочная | Платные места | 10 | 136 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 10 | 136 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 5 | 312 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 5 | 312 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 5 | 312 000 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Платные места | 5 | нет данных | |
| 03.04.01 Прикладные математика и физика | ||||
| Очная | Платные места | 8 | 312 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — | |
| Очная | Платные места | 7 | 312 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 7 | 312 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 1 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 1 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 5 | 312 000 ₽ | |
| 02.04.01 Математика и компьютерные науки | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 27 | — | |
| Очная | Платные места | 3 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 15 | 438 000 ₽ | |
| 11.04.04 Электроника и наноэлектроника | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 13 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 13 | — | |
| Очная | Платные места | 1 | 312 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 13 | — | |
| Очная | Платные места | 1 | 312 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 2 | нет данных | |
| 14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — | |
| Заочная | Платные места | 15 | 136 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 15 | 136 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 10 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 2 | нет данных | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Платные места | 2 | 352 000 ₽ | |
| 07.04.03 Дизайн архитектурной среды | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — | |
| Очная | Платные места | 5 | 312 000 ₽ | |
| 09.04.02 Информационные системы и технологии | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — | |
| Очная | Платные места | 12 | 438 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 2 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 5 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 12 | 438 000 ₽ | |
| 19.04.01 Биотехнология | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — | |
| Очная | Платные места | 3 | 312 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 2 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 2 | нет данных | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Заочная | Платные места | 10 | 136 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 3 | 312 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 5 | 312 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 2 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 2 | нет данных | |
| 20.04.01 Техносферная безопасность | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 35 | — | |
| Очная | Платные места | 5 | 312 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 15 | 152 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 15 | 152 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 5 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 5 | нет данных | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 35 | — | |
| Очная | Платные места | 5 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 5 | нет данных | |
| Заочная | Платные места | 15 | 152 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 5 | 312 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 5 | 312 000 ₽ | |
| 22.04.02 Металлургия | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Очная | Платные места | 1 | нет данных | |
| Заочная | Платные места | 15 | 136 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 15 | 136 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 1 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 3 | 312 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 3 | 312 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 2 | 312 000 ₽ | |
| 23.04.01 Технология транспортных процессов | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 20 | — | |
| Очная | Платные места | 5 | 312 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 5 | 312 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 2 | нет данных | |
| 27.04.02 Управление качеством | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Очная | Платные места | 5 | 312 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 15 | 136 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 3 | нет данных | |
| 42.04.01 Реклама и связи с общественностью | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 20 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 20 | — | |
| Очная | Платные места | 5 | 328 000 ₽ | |
| 45.04.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной среде | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — | |
| 49.04.01 Физическая культура | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 30 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 30 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — | |
| Очная | Платные места | 2 | 352 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 2 | 352 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 2 | нет данных | |
| Заочная | Платные места | 10 | 136 000 ₽ | |
| 54.04.01 Дизайн | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 18 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 18 | — | |
| Очная | Платные места | 5 | 586 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 5 | 586 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 3 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 3 | нет данных | |
| 27.04.06 Организация и управление наукоемкими производствами | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 17 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| Очная | Платные места | 2 | нет данных | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — | |
| Очная | Платные места | 8 | 332 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 5 | 332 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 8 | 332 000 ₽ | |
| 38.04.03 Управление персоналом | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Очная | Платные места | 5 | 348 000 ₽ | |
| 38.04.05 Бизнес-информатика | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 9 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — | |
| Очная | Платные места | 3 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 7 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 5 | нет данных | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — | |
| Очная | Платные места | 5 | 348 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 5 | 348 000 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| 38.04.06 Торговое дело | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 9 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Очная | Платные места | 5 | 418 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 2 | 348 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 5 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 5 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 5 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 15 | нет данных | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 5 | — | |
| 39.04.01 Социология | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 18 | — | |
| Очная | Платные места | 5 | 328 000 ₽ | |
| 10.04.01 Информационная безопасность | ||||
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 438 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 5 | 438 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 5 | 438 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 10 | 438 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 5 | 438 000 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | — | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Очная | Платные места | 5 | 438 000 ₽ | |
| 40.04.01 Юриспруденция | ||||
| Очная | Платные места | 5 | 348 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 25 | — | |
| 19.04.05 Высокотехнологичные производства пищевых продуктов функционального и специализированного назначения | ||||
| Заочная | Платные места | 10 | 136 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 10 | 136 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 3 | 312 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 2 | нет данных | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| 01.04.02 Прикладная математика и информатика | ||||
| Очная | Платные места | 3 | 328 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 2 | нет данных | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Очная | Платные места | 3 | 328 000 ₽ | |
| 02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | ||||
| Очная | Платные места | 10 | 438 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 3 | нет данных | |
| 38.04.01 Экономика | ||||
| Заочная | Платные места | 15 | 148 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 15 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 5 | 348 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 7 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 3 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 3 | нет данных | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — | |
| Заочная | Платные места | 20 | 148 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 10 | 348 000 ₽ | |
| 21.04.01 Нефтегазовое дело | ||||
| Очная | Платные места | 2 | 352 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 17 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 17 | — | |
| Заочная | Платные места | 15 | 148 000 ₽ | |
| 27.04.07 Наукоемкие технологии и экономика инноваций | ||||
| Очная | Платные места | 5 | 332 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 5 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 5 | 332 000 ₽ | |
| 27.04.03 Системный анализ и управление | ||||
| Очная | Платные места | 5 | 312 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 5 | 312 000 ₽ | |
| 01.04.05 Статистика | ||||
| Очная | Платные места | 5 | нет данных | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Очная | Платные места | 5 | нет данных | |
