ФГАОУ ВО ГУАП
Есть бюджетные местаОбщежитиеВоенная кафедра
- Направлений подготовки96
- Стоимость платного обученияот 120 000 ₽ до 460 000 ₽ в год
- Средний балл ЕГЭ зачисленныхбюджет 73.4 · платно 62.6
- Мест в общежитии500
- ГородСанкт-Петербург, г. Санкт-Петербург
- Официальный сайтhttp://priem.guap.ru/
- Адрес 190000, Санкт-Петербург, ул. Якубовича, 26
Средний балл ЕГЭ по группам направлений (21) — ВШЭ, 2025
| Группа направлений | Бюджет | Платно |
|---|---|---|
| Математика | 89.8 | 57 |
| Информатика и вычислительная техника | 82 | 67.4 |
| Информационная безопасность | 81.9 | 62.4 |
| Менеджмент | 79 | 58.8 |
| Автоматика и управление | 76 | 55 |
| Физика | 75.9 | 66.5 |
| Авиационная и ракетно-космическая техника | 74.2 | 57.1 |
| Транспортные средства | 72.5 | 60 |
| Приборостроение и оптотехника | 71.6 | 63.5 |
| Экология | 71.2 | — |
| Энергетика и энергетическое машиностроение | 69.9 | 60.6 |
| Управление качеством | 69.2 | 58.5 |
| Реклама и связи с общественностью | — | 66 |
| Лингвистика и иностранные языки | — | 65.6 |
| Электронная техника, радиотехника и связь | 64 | 53.6 |
| Международные отношения | — | 63.6 |
| Экономика | — | 62.9 |
| Бизнес-информатика | — | 62 |
| Государственное и муниципальное управление | — | 61.9 |
| Юриспруденция | — | 60.1 |
| Авиационные системы (эксплуатация) | 55.7 | 56.5 |
Программы 2026/27
Фильтр из каталога: . Показаны подходящие программы.
По выбранному фильтру программ нет.
Специалитет — 8 направлений
| Направление | Форма | Тип мест | Мест | Стоимость/год |
|---|---|---|---|---|
| 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы | ||||
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 46 | — | |
| Очная | Платные места | 5 | 330 000 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 8 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Особая квота | 8 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| 13.05.02 Специальные электромеханические системы | ||||
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| 09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | ||||
| Очная | Платные места | 8 | 330 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 62 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 8 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 8 | — | |
| Очная | Особая квота | 8 | — | |
| 27.05.02 Метрологическое обеспечение вооружения и военной техники | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Очная | Платные места | 5 | 330 000 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| 38.05.02 Таможенное дело | ||||
| Очно-заочная | Платные места | 20 | 140 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 17 | 120 000 ₽ | |
| 24.05.06 Системы управления летательными аппаратами | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 38 | — | |
| Очная | Особая квота | 6 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 6 | — | |
| Очная | Платные места | 5 | 330 000 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 3 | — | |
| 25.05.03 Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 4 | — | |
| Заочная | Платные места | 15 | 120 000 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 1 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 1 | — | |
| Очная | Платные места | 15 | 460 000 ₽ | |
| 38.05.01 Экономическая безопасность | ||||
| Очная | Платные места | 25 | 330 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 30 | 120 000 ₽ | |
Бакалавриат — 39 направлений
| Направление | Форма | Тип мест | Мест | Стоимость/год |
|---|---|---|---|---|
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 59 | — | |
| Заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 15 | 330 000 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 10 | 140 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 45 | — | |
| Заочная | Платные места | 35 | 120 000 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Заочная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 8 | — | |
| Очная | Особая квота | 8 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 8 | — | |
| Очная | Особая квота | 8 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — | |
| Очная | Платные места | 15 | 330 000 ₽ | |
| Очно-заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очно-заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 6 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 6 | — | |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — | |
| 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | ||||
| Очная | Платные места | 25 | 330 000 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 20 | 140 000 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 20 | 140 000 ₽ | |
| 25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | ||||
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Платные места | 30 | 330 000 ₽ | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 13 | — | |
| Заочная | Платные места | 30 | 120 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 21 | — | |
| Заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| 43.03.02 Туризм | ||||
| Очно-заочная | Платные места | 20 | 140 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 20 | 120 000 ₽ | |
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | ||||
| Очно-заочная | Платные места | 20 | 140 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 24 | — | |
| Заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 15 | 330 000 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 4 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 5 | — | |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 24 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 4 | — | |
| Заочная | Платные места | 15 | 120 000 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | — | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Заочная | Целевая детализированная квота | 3 | — | |
| Заочная | Целевая детализированная квота | 3 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | — | — | |
| Заочная | Целевая детализированная квота | — | — | |
| Очно-заочная | Отдельная квота | 3 | — | |
| 20.03.01 Техносферная безопасность | ||||
| Очная | Отдельная квота | 1 | — | |
| Очная | Особая квота | 1 | — | |
| Очная | Платные места | 15 | 330 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Заочная | Платные места | 20 | 120 000 ₽ | |
| 27.03.04 Управление в технических системах | ||||
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 3 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 25 | 140 000 ₽ | |
| 38.03.02 Менеджмент | ||||
| Очно-заочная | Платные места | 30 | 140 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 30 | 330 000 ₽ | |
| 23.03.01 Технология транспортных процессов | ||||
| Очная | Платные места | 10 | 330 000 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — | |
| 24.03.02 Системы управления движением и навигация | ||||
| Очная | Отдельная квота | 7 | — | |
| Очная | Особая квота | 7 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 45 | — | |
| Очная | Платные места | 15 | 330 000 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| 27.03.01 Стандартизация и метрология | ||||
| Заочная | Платные места | 20 | 120 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 13 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 330 000 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| 01.03.02 Прикладная математика и информатика | ||||
| Очная | Платные места | 10 | 310 000 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 4 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 4 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 24 | — | |
| 03.03.01 Прикладные математика и физика | ||||
| Очная | Платные места | 20 | 330 000 ₽ | |
| 11.03.01 Радиотехника | ||||
| Заочная | Особая квота | 4 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 22 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 330 000 ₽ | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 22 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 330 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 20 | 120 000 ₽ | |
| Заочная | Отдельная квота | 4 | — | |
| Очная | Особая квота | 13 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Заочная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 13 | — | |
| 27.03.02 Управление качеством | ||||
| Очная | Платные места | 10 | 330 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 25 | 120 000 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 13 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 13 | — | |
| 27.03.05 Инноватика | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Платные места | 20 | 330 000 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| 09.03.03 Прикладная информатика | ||||
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 24 | — | |
| Заочная | Платные места | 12 | 120 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 25 | 330 000 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 10 | — | |
| Очно-заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Заочная | Платные места | 35 | 120 000 ₽ | |
| Заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 25 | 140 000 ₽ | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — | |
| Очная | Платные места | 30 | 330 000 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Платные места | 30 | 330 000 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 5 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 75 | — | |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — | |
| Очная | Особая квота | 10 | — | |
| Заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Очно-заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 31 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 5 | — | |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 25 | 140 000 ₽ | |
| Очно-заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Очно-заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — | |
| 38.03.01 Экономика | ||||
| Очная | Платные места | 30 | 330 000 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 60 | 140 000 ₽ | |
| 38.03.05 Бизнес-информатика | ||||
| Очно-заочная | Платные места | 16 | 140 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 40 | 330 000 ₽ | |
| 12.03.01 Приборостроение | ||||
| Очная | Платные места | 10 | 330 000 ₽ | |
| Заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 41 | — | |
| Очная | Особая квота | 6 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Заочная | Платные места | 20 | 120 000 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| 12.03.02 Оптотехника | ||||
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| 09.03.02 Информационные системы и технологии | ||||
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 8 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 8 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 61 | — | |
| Заочная | Платные места | 15 | 120 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 35 | 330 000 ₽ | |
| 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | ||||
| Очная | Особая квота | 13 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 99 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 330 000 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 13 | — | |
| 09.03.04 Программная инженерия | ||||
| Очная | Особая квота | 8 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 8 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 18 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Заочная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Заочная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Заочная | Платные места | 50 | 120 000 ₽ | |
| Заочная | Особая квота | 3 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 60 | — | |
| Очная | Платные места | 30 | 330 000 ₽ | |
| 10.03.01 Информационная безопасность | ||||
| Очная | Платные места | 30 | 330 000 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 21 | — | |
| Очная | Платные места | 30 | 330 000 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | ||||
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Платные места | 15 | 330 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 18 | — | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| 12.03.04 Биотехнические системы и технологии | ||||
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Платные места | 15 | 330 000 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — | |
| 12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 40 | — | |
| Очная | Особая квота | 5 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 5 | — | |
| 15.03.06 Мехатроника и робототехника | ||||
| Очная | Отдельная квота | 4 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 26 | — | |
| Очная | Платные места | 25 | 330 000 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 4 | — | |
| Очная | Платные места | 25 | 330 000 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 4 | — | |
| 16.03.01 Техническая физика | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 330 000 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| 45.03.02 Лингвистика | ||||
| Очная | Платные места | 30 | 330 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 41 | 120 000 ₽ | |
| 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | ||||
| Очно-заочная | Платные места | 20 | 140 000 ₽ | |
| 43.03.03 Гостиничное дело | ||||
| Заочная | Платные места | 20 | 120 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 20 | 120 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 20 | 330 000 ₽ | |
| 27.03.03 Системный анализ и управление | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 330 000 ₽ | |
| 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств | ||||
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — | |
| Очная | Платные места | 15 | 330 000 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 3 | — | |
| 11.03.04 Электроника и наноэлектроника | ||||
| Очная | Целевая детализированная квота | — | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 37 | — | |
| Очная | Особая квота | 5 | — | |
| 41.03.05 Международные отношения | ||||
| Очная | Платные места | 30 | 330 000 ₽ | |
| 51.03.01 Культурология | ||||
| Очная | Платные места | 20 | 330 000 ₽ | |
| 40.03.01 Юриспруденция | ||||
| Очная | Платные места | 75 | 350 000 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 30 | 150 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 50 | 130 000 ₽ | |
Магистратура — 32 направления
| Направление | Форма | Тип мест | Мест | Стоимость/год |
|---|---|---|---|---|
| 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | ||||
| Очная | Платные места | 5 | 350 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — | |
| 15.04.06 Мехатроника и робототехника | ||||
| Очная | Платные места | 5 | 350 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — | |
| 41.04.05 Международные отношения | ||||
| Очная | Платные места | 15 | 330 000 ₽ | |
| 42.04.01 Реклама и связи с общественностью | ||||
| Очная | Платные места | 25 | 330 000 ₽ | |
| 03.04.03 Радиофизика | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — | |
| 10.04.01 Информационная безопасность | ||||
| Очная | Платные места | 15 | 350 000 ₽ | |
| 11.04.01 Радиотехника | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 20 | — | |
| 38.04.02 Менеджмент | ||||
| Очная | Платные места | 40 | 330 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 30 | 140 000 ₽ | |
| 09.04.04 Программная инженерия | ||||
| Очная | Платные места | 15 | 350 000 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 5 | — | |
| Заочная | Платные места | 20 | 140 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | — | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | ||||
| Заочная | Платные места | 5 | 140 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 40 | — | |
| Очная | Платные места | 5 | 350 000 ₽ | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — | |
| 12.04.02 Оптотехника | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — | |
| 12.04.04 Биотехнические системы и технологии | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — | |
| 12.04.05 Лазерная техника и лазерные технологии | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — | |
| 40.04.01 Юриспруденция | ||||
| Заочная | Платные места | 60 | 160 000 ₽ | |
| 09.04.01 Информатика и вычислительная техника | ||||
| Заочная | Платные места | 20 | 140 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Очная | Платные места | 15 | 350 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 15 | 350 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 9 | — | |
| 09.04.02 Информационные системы и технологии | ||||
| Очная | Платные места | 15 | 350 000 ₽ | |
| 27.04.01 Стандартизация и метрология | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — | |
| Очная | Платные места | 5 | 350 000 ₽ | |
| 27.04.07 Наукоемкие технологии и экономика инноваций | ||||
| Очная | Платные места | 15 | 350 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| 38.04.01 Экономика | ||||
| Очная | Платные места | 30 | 330 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 30 | 140 000 ₽ | |
| 09.04.03 Прикладная информатика | ||||
| Очная | Платные места | 15 | 350 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 15 | 350 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| 27.04.05 Инноватика | ||||
| Очная | Платные места | 5 | 350 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — | |
| 45.04.02 Лингвистика | ||||
| Заочная | Платные места | 15 | 140 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 15 | 330 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 15 | 330 000 ₽ | |
| 11.04.03 Конструирование и технология электронных средств | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 25 | — | |
| Очная | Платные места | 15 | 350 000 ₽ | |
| 24.04.02 Системы управления движением и навигация | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 20 | — | |
| Очная | Платные места | 5 | 360 000 ₽ | |
| 11.04.04 Электроника и наноэлектроника | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 18 | — | |
| 41.04.04 Политология | ||||
| Очная | Платные места | 15 | 330 000 ₽ | |
| 12.04.01 Приборостроение | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — | |
| Очная | Платные места | 5 | 350 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 5 | 350 000 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 29 | — | |
| 27.04.02 Управление качеством | ||||
| Очная | Платные места | 5 | 350 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — | |
| 27.04.04 Управление в технических системах | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 30 | — | |
| 23.04.01 Технология транспортных процессов | ||||
| Очная | Платные места | 5 | 350 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 35 | — | |
| Очная | Платные места | 5 | 350 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 35 | — | |
| 20.04.01 Техносферная безопасность | ||||
| Очная | Платные места | 15 | 350 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 15 | 350 000 ₽ | |
| 01.04.02 Прикладная математика и информатика | ||||
| Очная | Платные места | 5 | 350 000 ₽ | |
Аспирантура — 17 направлений
Приёмная кампания: документы вуза
- Правила приёма (бакалавриат, специалитет)
- Правила приёма (магистратура)
- Правила приёма (аспирантура)
- Порядок апелляции (бакалавриат, специалитет)
- Порядок апелляции (магистратура)
- Порядок апелляции (аспирантура)
- Индивидуальные достижения (бакалавриат)
- Индивидуальные достижения (магистратура)
- Индивидуальные достижения (аспирантура)
- Олимпиады: специальности
- Олимпиады: предметы
- Особые права при приёме
- Приём в военный учебный центр
- Специальные стипендии
Вопросы и ответы
- Есть ли бюджетные места в ФГАОУ ВО ГУАП?
- Да, в выгрузке заявлены бюджетные места (основные места в рамках КЦП и квоты).
- Сколько стоит платное обучение?
- По данным выгрузки — от 120 000 ₽ до 460 000 ₽ в год.
- Есть ли общежитие?
- Да. Мест в общежитии по данным выгрузки: 500.
- Есть ли военная кафедра?
- Да, военный учебный центр заявлен в данных.
Не уверены, что ФГАОУ ВО ГУАП — ваш вуз?Пройти диагностику