ФГБОУ ВО ПГУПС
Есть бюджетные местаОбщежитие
- Направлений подготовки42
- Стоимость платного обученияот 96 680 ₽ до 368 840 ₽ в год
- Мест в общежитииИнформация отсутствует
- ГородСанкт-Петербург, г. Санкт-Петербург
- Официальный сайтhttps://priem.pgups.ru/
- Адрес 190031,г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 9
Программы 2026/27
Бакалавриат — 15 направлений
| Направление | Форма | Тип мест | Мест | Стоимость/год |
|---|---|---|---|---|
| 08.03.01 Строительство | Очная | Платные места | 10 | 287 740 ₽ |
| Очная | Отдельная квота | 5 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Платные места | 25 | 287 740 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 7 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Особая квота | 5 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 3 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 33 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 25 | 133 060 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — | |
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | Заочная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Платные места | 20 | 287 740 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 20 | 98 260 ₽ | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 17 | — | |
| Очная | Платные места | 90 | 287 740 ₽ | |
| Заочная | Отдельная квота | 5 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Очная | Особая квота | 2 | — |
| Заочная | Платные места | 25 | 100 640 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — | |
| Очная | Платные места | 30 | 287 740 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| 27.03.01 Стандартизация и метрология | Очная | Основные места в рамках КЦП | 18 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Платные места | 25 | 287 740 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| 21.03.02 Землеустройство и кадастры | Очная | Платные места | 25 | 328 179 ₽ |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | Очная | Отдельная квота | 6 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 42 | — | |
| Очная | Платные места | 30 | 287 740 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 6 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 6 | — | |
| 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | Очная | Основные места в рамках КЦП | 21 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 3 | — | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| 15.03.06 Мехатроника и робототехника | Очная | Платные места | 20 | 287 740 ₽ |
| 20.03.01 Техносферная безопасность | Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — | |
| Очная | Платные места | 20 | 287 740 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| 38.03.05 Бизнес-информатика | Очная | Платные места | 11 | 259 220 ₽ |
| 12.03.01 Приборостроение | Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — | |
| Очная | Платные места | 25 | 287 740 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| 38.03.01 Экономика | Очная | Платные места | 20 | 259 220 ₽ |
| 37.03.01 Психология | Очная | Платные места | 30 | 259 920 ₽ |
| 15.03.01 Машиностроение | Очная | Платные места | 20 | 287 740 ₽ |
| 38.03.02 Менеджмент | Очная | Платные места | 30 | 259 220 ₽ |
| Очная | Платные места | 55 | 259 220 ₽ |
Специалитет — 7 направлений
| Направление | Форма | Тип мест | Мест | Стоимость/год |
|---|---|---|---|---|
| 23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Заочная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 3 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 12 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Особая квота | 8 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 35 | — | |
| Очная | Особая квота | 6 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 6 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 5 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| Заочная | Платные места | 20 | 96 680 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 5 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 30 | — | |
| Очная | Платные места | 20 | 287 740 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 41 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 9 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 4 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 4 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 55 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 8 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 18 | — | |
| Заочная | Платные места | 10 | 96 680 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 8 | — | |
| 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов | Заочная | Платные места | 10 | 98 260 ₽ |
| Очная | Целевая детализированная квота | 9 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 8 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 27 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Заочная | Платные места | 20 | 98 260 ₽ | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 13 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 18 | — | |
| Очная | Платные места | 20 | 287 740 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 5 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 4 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 3 | — | |
| Очная | Особая квота | 5 | — | |
| Заочная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 5 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 9 | — | |
| Заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 29 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — | |
| 23.05.04 Эксплуатация железных дорог | Заочная | Целевая детализированная квота | 3 | — |
| Очная | Особая квота | 5 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 5 | — | |
| Заочная | Платные места | 40 | 98 800 ₽ | |
| Заочная | Особая квота | 3 | — | |
| Заочная | Платные места | 10 | 98 800 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 35 | 98 800 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 4 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 17 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 30 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 7 | — | |
| Очная | Платные места | 20 | 287 740 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 16 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 21 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 3 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 4 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 10 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — | |
| 23.05.03 Подвижной состав железных дорог | Заочная | Отдельная квота | 5 | — |
| Очная | Отдельная квота | 4 | — | |
| Заочная | Целевая детализированная квота | 3 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 13 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 8 | — | |
| Очная | Платные места | 25 | 287 740 ₽ | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 1 | — | |
| Заочная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Заочная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 5 | — | |
| Очная | Особая квота | 5 | — | |
| Заочная | Целевая детализированная квота | 7 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 9 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 3 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 26 | — | |
| Заочная | Платные места | 30 | 96 680 ₽ | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 18 | — | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Заочная | Платные места | 10 | 96 680 ₽ | |
| Заочная | Целевая детализированная квота | 5 | — | |
| Заочная | Особая квота | 3 | — | |
| Заочная | Целевая детализированная квота | 9 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 17 | — | |
| 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений | Очная | Отдельная квота | 5 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 40 | — | |
| Очная | Платные места | 40 | 287 740 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 5 | — | |
| 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства | Очная | Отдельная квота | 7 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 25 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — | |
| Заочная | Особая квота | 3 | — | |
| Заочная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 15 | 287 740 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Особая квота | 5 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 3 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 5 | — | |
| Заочная | Платные места | 10 | 96 680 ₽ | |
| 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем | Очная | Отдельная квота | 6 | — |
| Очная | Особая квота | 6 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 45 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 3 | — | |
| Очная | Платные места | 25 | 287 740 ₽ |
Магистратура — 10 направлений
| Направление | Форма | Тип мест | Мест | Стоимость/год |
|---|---|---|---|---|
| 08.04.01 Строительство | Заочная | Платные места | 25 | 132 020 ₽ |
| Очная | Платные места | 10 | 310 360 ₽ | |
| Очная | Платные места | 5 | 310 360 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 5 | — | |
| 27.04.01 Стандартизация и метрология | Очная | Платные места | 10 | 310 360 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| 23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы | Очная | Платные места | 10 | 310 360 ₽ |
| Очная | Платные места | 5 | 310 360 ₽ | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 20 | — | |
| Заочная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| 38.04.02 Менеджмент | Очная | Платные места | 15 | 281 360 ₽ |
| Заочная | Платные места | 10 | 126 420 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 1 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 281 360 ₽ | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 4 | — | |
| 09.04.02 Информационные системы и технологии | Очная | Платные места | 5 | 310 360 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — | |
| Заочная | Платные места | 10 | 132 020 ₽ | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — | |
| 38.04.01 Экономика | Очная | Основные места в рамках КЦП | 5 | — |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Заочная | Платные места | 10 | 126 420 ₽ | |
| Очная | Платные места | 20 | 281 360 ₽ | |
| 20.04.01 Техносферная безопасность | Очная | Платные места | 5 | 310 360 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | Заочная | Платные места | 10 | 141 560 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| Очная | Платные места | 5 | 310 360 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 3 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 5 | — | |
| 27.04.03 Системный анализ и управление | Очная | Платные места | 10 | 310 360 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| 12.04.01 Приборостроение | Очная | Платные места | 5 | 310 360 ₽ |
Аспирантура — 10 направлений
| Направление | Форма | Тип мест | Мест | Стоимость/год |
|---|---|---|---|---|
| 1 Строительство и архитектура | Очная | Основные места в рамках КЦП | 26 | — |
| Очная | Платные места | 6 | 352 440 ₽ | |
| 6 Науки о Земле и окружающей среде | Очная | Основные места в рамках КЦП | 2 | — |
| Очная | Платные места | 2 | 368 840 ₽ | |
| 9 Транспортные системы | Очная | Основные места в рамках КЦП | 35 | — |
| Очная | Платные места | 12 | 352 440 ₽ | |
| 4 Энергетика и электротехника | Очная | Основные места в рамках КЦП | 1 | — |
| Очная | Платные места | 2 | 352 440 ₽ | |
| 3 Информационные технологии и телекоммуникации | Очная | Основные места в рамках КЦП | 2 | — |
| Очная | Платные места | 1 | 352 440 ₽ | |
| 2 Электроника, фотоника, приборостроение и связь | Очная | Основные места в рамках КЦП | 3 | — |
| Очная | Платные места | 1 | 352 440 ₽ | |
| 10 Техносферная безопасность | Очная | Платные места | 2 | 352 440 ₽ |
| 2 Экономика | Очная | Платные места | 4 | 347 640 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 4 | — | |
| 5 Машиностроение | Очная | Основные места в рамках КЦП | 3 | — |
| Очная | Платные места | 4 | 352 440 ₽ | |
| 2 Компьютерные науки и информатика | Очная | Основные места в рамках КЦП | 2 | — |
| Очная | Платные места | 1 | 347 640 ₽ |
Приёмная кампания: документы вуза
- Правила приёма (бакалавриат, специалитет)
- Правила приёма (магистратура)
- Правила приёма (аспирантура)
- Порядок апелляции (бакалавриат, специалитет)
- Порядок апелляции (магистратура)
- Порядок апелляции (аспирантура)
Вопросы и ответы
- Есть ли бюджетные места в ФГБОУ ВО ПГУПС?
- Да, в выгрузке заявлены бюджетные места (основные места в рамках КЦП и квоты).
- Сколько стоит платное обучение?
- По данным выгрузки — от 96 680 ₽ до 368 840 ₽ в год.
- Есть ли общежитие?
- Да, общежитие заявлено. Число мест в выгрузке не указано.
Не уверены, что ФГБОУ ВО ПГУПС — ваш вуз?Проверить за 2 минуты