ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России
Есть бюджетные местаОбщежитие
- Направлений подготовки27
- Стоимость платного обученияот 100 000 ₽ до 560 000 ₽ в год
- Мест в общежитии250
- ГородСанкт-Петербург, г. Санкт-Петербург
- Официальный сайтhttps://szgmu.ru/rus/m/33/
- Адрес 195067, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д.47, павильон 9
Уровни «Ординатура» заявлены вузом, но программы этих уровней источником не выгружаются — показать их состав невозможно.
Программы 2026/27
Аспирантура — 18 направлений
| Направление | Форма | Тип мест | Мест | Стоимость/год |
|---|---|---|---|---|
| 3.2 Патологическая анатомия | Очная | Основные места в рамках КЦП | 1 | — |
| 1.7 Стоматология | Очная | Платные места | 1 | 396 000 ₽ |
| 2.2 Эпидемиология | Очная | Основные места в рамках КЦП | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| 2.1 Гигиена | Очная | Основные места в рамках КЦП | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| 1.5 Офтальмология | Очная | Платные места | 1 | 396 000 ₽ |
| 1.19 Эндокринология | Очная | Основные места в рамках КЦП | 1 | — |
| 5.11 Микробиология | Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 1 | — | |
| 3.8 Клиническая лабораторная диагностика | Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 1 | — | |
| 5.18 Микология | Очная | Основные места в рамках КЦП | 1 | — |
| 2.3 Общественное здоровье, организация и социология здравоохранения, медико-социальная экспертиза | Очная | Основные места в рамках КЦП | 2 | — |
| 2.7 Иммунология | Очная | Основные места в рамках КЦП | 1 | — |
| 1.13 Урология и андрология | Очная | Платные места | 1 | 396 000 ₽ |
| 1.18 Внутренние болезни | Очная | Основные места в рамках КЦП | 1 | — |
| 1.20 Кардиология | Очная | Основные места в рамках КЦП | 3 | — |
| Очная | Платные места | 1 | 396 000 ₽ | |
| 1.25 Лучевая диагностика | Очная | Платные места | 1 | 396 000 ₽ |
| 1.22 Инфекционные болезни | Очная | Основные места в рамках КЦП | 1 | — |
| 1.15 Сердечно-сосудистая хирургия | Очная | Платные места | 1 | 396 000 ₽ |
| 1.17 Психиатрия и наркология | Очная | Основные места в рамках КЦП | 1 | — |
Специалитет — 6 направлений
| Направление | Форма | Тип мест | Мест | Стоимость/год |
|---|---|---|---|---|
| 31.05.04 Остеопатия | Очная | Особая квота | 1 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 35 | 480 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 2 | нет данных | |
| Очная | Отдельная квота | 1 | — | |
| 31.05.01 Лечебное дело | Очная | Целевая детализированная квота | 5 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 3 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 6 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 83 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 39 | — | |
| Очная | Платные места | 300 | нет данных | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 8 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 20 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 15 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 50 | — | |
| Очная | Платные места | 350 | 480 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 97 | — | |
| Очная | Платные места | 80 | нет данных | |
| Очная | Отдельная квота | 39 | — | |
| 32.05.01 Медико-профилактическое дело | Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 11 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 3 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 14 | — | |
| Очная | Платные места | 30 | 310 000 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 5 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 4 | — | |
| Очная | Особая квота | 14 | — | |
| Очная | Платные места | 5 | нет данных | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 31 | — | |
| 31.05.02 Педиатрия | Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| Очная | Платные места | 5 | нет данных | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 10 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 6 | — | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 3 | — | |
| 30.05.03 Медицинская кибернетика | Очная | Платные места | 25 | 355 000 ₽ |
| Очная | Платные места | 1 | нет данных | |
| 31.05.03 Стоматология | Очная | Платные места | 32 | нет данных |
| Очная | Целевая детализированная квота | 8 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 35 | нет данных | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 70 | 560 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | — | — |
Бакалавриат — 1 направление
| Направление | Форма | Тип мест | Мест | Стоимость/год |
|---|---|---|---|---|
| 34.03.01 Сестринское дело | Очно-заочная | Платные места | 15 | 100 000 ₽ |
| Очная | Платные места | 25 | 310 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 13 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 2 | нет данных | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | нет данных |
Магистратура — 2 направления
| Направление | Форма | Тип мест | Мест | Стоимость/год |
|---|---|---|---|---|
| 32.04.01 Общественное здравоохранение | Очная | Платные места | 15 | 335 000 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 9 | — | |
| 34.04.01 Управление сестринской деятельностью | Очная | Основные места в рамках КЦП | 6 | — |
| Очная | Платные места | 10 | 335 000 ₽ |
Приёмная кампания: документы вуза
- Правила приёма (бакалавриат, специалитет)
- Правила приёма (магистратура)
- Правила приёма (аспирантура)
- Порядок апелляции (бакалавриат, специалитет)
- Порядок апелляции (магистратура)
- Порядок апелляции (аспирантура)
- Индивидуальные достижения (бакалавриат)
- Индивидуальные достижения (магистратура)
- Индивидуальные достижения (аспирантура)
- Особые права при приёме
Вопросы и ответы
- Есть ли бюджетные места в ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России?
- Да, в выгрузке заявлены бюджетные места (основные места в рамках КЦП и квоты).
- Сколько стоит платное обучение?
- По данным выгрузки — от 100 000 ₽ до 560 000 ₽ в год.
- Есть ли общежитие?
- Да. Мест в общежитии по данным выгрузки: 250.
Не уверены, что ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России — ваш вуз?Проверить за 2 минуты