ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России
Есть бюджетные местаОбщежитие
- Направлений подготовки17
- Стоимость платного обученияот 265 000 ₽ до 603 000 ₽ в год
- Мест в общежитииИнформация отсутствует
- ГородСанкт-Петербург, г. Санкт-Петербург
- Официальный сайтhttps://gpmu.org/
- Адрес 194100, г. Санкт-Петербург, ул.Литовская,2
Уровни «Ординатура» заявлены вузом, но программы этих уровней источником не выгружаются — показать их состав невозможно.
Программы 2026/27
Специалитет — 6 направлений
| Направление | Форма | Тип мест | Мест | Стоимость/год |
|---|---|---|---|---|
| 30.05.02 Медицинская биофизика | Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 310 000 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| 31.05.02 Педиатрия | Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 3 | — | |
| Очная | Платные места | 30 | 505 000 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 5 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 54 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 4 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 30 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 13 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 59 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 201 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 200 | 505 000 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 9 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 15 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 90 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 16 | — | |
| Очная | Особая квота | 59 | — | |
| 31.05.03 Стоматология | Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Очная | Платные места | 20 | нет данных | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Платные места | 24 | 603 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 300 | 603 000 ₽ | |
| 32.05.01 Медико-профилактическое дело | Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 24 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 4 | — | |
| Очная | Особая квота | 4 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 6 | — | |
| Очная | Платные места | 35 | 310 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 12 | 310 000 ₽ | |
| 31.05.01 Лечебное дело | Очная | Платные места | 200 | нет данных |
| Очная | Платные места | 200 | 456 500 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 5 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 9 | — | |
| Очная | Особая квота | 9 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 3 | — | |
| Очная | Платные места | 180 | 456 500 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 52 | — | |
| 37.05.01 Клиническая психология | Очная | Особая квота | 10 | — |
| Очная | Отдельная квота | 10 | — | |
| Очная | Платные места | 40 | 310 000 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 79 | — |
Бакалавриат — 2 направления
| Направление | Форма | Тип мест | Мест | Стоимость/год |
|---|---|---|---|---|
| 34.03.01 Сестринское дело | Очная | Целевая детализированная квота | 5 | — |
| Очная | Платные места | 20 | 310 000 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 9 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | Очная | Отдельная квота | 5 | — |
| Очная | Платные места | 20 | 265 000 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 5 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 36 | — |
Магистратура — 3 направления
| Направление | Форма | Тип мест | Мест | Стоимость/год |
|---|---|---|---|---|
| 40.04.01 Юриспруденция | Очная | Платные места | 10 | 266 200 ₽ |
| 32.04.01 Общественное здравоохранение | Очная | Платные места | 5 | 335 000 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 5 | — | |
| 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование | Очная | Платные места | 10 | 282 000 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 32 | — |
Аспирантура — 6 направлений
| Направление | Форма | Тип мест | Мест | Стоимость/год |
|---|---|---|---|---|
| 2 Профилактическая медицина | Очная | Основные места в рамках КЦП | 4 | — |
| Очная | Платные места | 1 | 338 900 ₽ | |
| 1 Клиническая медицина | Очная | Основные места в рамках КЦП | 5 | — |
| Очная | Платные места | 10 | 385 300 ₽ | |
| 3.6 Медицинская психология | Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| 5 Биологические науки | Очная | Платные места | 1 | 338 900 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — | |
| 3 Медико-биологические науки | Очная | Платные места | 1 | 385 300 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 4 | — | |
| 3 Психология | Очная | Платные места | 1 | 332 200 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 2 | — |
Приёмная кампания: документы вуза
- Правила приёма (бакалавриат, специалитет)
- Правила приёма (магистратура)
- Правила приёма (аспирантура)
- Порядок апелляции (бакалавриат, специалитет)
- Порядок апелляции (магистратура)
- Порядок апелляции (аспирантура)
- Индивидуальные достижения (бакалавриат)
Вопросы и ответы
- Есть ли бюджетные места в ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России?
- Да, в выгрузке заявлены бюджетные места (основные места в рамках КЦП и квоты).
- Сколько стоит платное обучение?
- По данным выгрузки — от 265 000 ₽ до 603 000 ₽ в год.
- Есть ли общежитие?
- Да, общежитие заявлено. Число мест в выгрузке не указано.
Не уверены, что ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России — ваш вуз?Проверить за 2 минуты