ФГБОУ ВО «ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова»
Есть бюджетные местаОбщежитиеВоенная кафедра
- Направлений подготовки76
- Стоимость платного обученияот 31 950 ₽ до 180 414 ₽ в год
- Мест в общежитии150
- ГородГрозный, Чеченская Республика
- Официальный сайтhttps://gstou.ru/abitur/admissions.php
- Адрес 364051, Чеченская Республика, г. Грозный, пр-т им. Х.А. Исаева, 100
Программы 2026/27
Бакалавриат — 35 направлений
| Направление | Форма | Тип мест | Мест | Стоимость/год |
|---|---|---|---|---|
| 05.03.03 Картография и геоинформатика | Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Платные места | 20 | 138 360 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 20 | 38 952 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 20 | 33 388 ₽ | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| 21.03.02 Землеустройство и кадастры | Очная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — |
| Очная | Платные места | 20 | 165 464 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 70 | 33 388 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Заочная | Особая квота | 3 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 30 | 41 366 ₽ | |
| Заочная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 17 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| 49.03.04 Спорт | Очная | Платные места | 25 | 165 464 ₽ |
| Очно-заочная | Платные места | 25 | 41 366 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 25 | 33 388 ₽ | |
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | Очная | Особая квота | 4 | — |
| Очная | Отдельная квота | 4 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 32 | — | |
| Заочная | Особая квота | 1 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 1 | — | |
| Очно-заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Очная | Платные места | 20 | 138 360 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 20 | 44 517 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 30 | 38 952 ₽ | |
| Очно-заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 150 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 24 | — | |
| Очно-заочная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Заочная | Платные места | 50 | 33 388 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 20 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 20 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 30 | 38 952 ₽ | |
| Очно-заочная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Платные места | 20 | 138 360 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 3 | — | |
| Заочная | Особая квота | 3 | — | |
| 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | Очная | Основные места в рамках КЦП | 24 | — |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Заочная | Платные места | 25 | 31 950 ₽ | |
| Заочная | Особая квота | 1 | — | |
| Очная | Платные места | 25 | 138 360 ₽ | |
| Заочная | Отдельная квота | 1 | — | |
| 15.03.02 Технологические машины и оборудование | Очная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — |
| Заочная | Платные места | 50 | 31 950 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 30 | 38 952 ₽ | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Очная | Платные места | 20 | 138 360 ₽ | |
| Заочная | Особая квота | 1 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 1 | — | |
| 38.03.01 Экономика | Очная | Основные места в рамках КЦП | 23 | — |
| Очно-заочная | Платные места | 125 | 61 211 ₽ | |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 4 | — | |
| Очно-заочная | Особая квота | 1 | — | |
| Очно-заочная | Отдельная квота | 1 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 4 | — | |
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | Очно-заочная | Платные места | 50 | 61 211 ₽ |
| Заочная | Платные места | 100 | 38 952 ₽ | |
| Очная | Платные места | 50 | 138 360 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 24 | — | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 4 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Заочная | Особая квота | 1 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 1 | — | |
| 09.03.03 Прикладная информатика | Очная | Особая квота | 4 | — |
| Очная | Отдельная квота | 4 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 1 | — | |
| Очная | Платные места | 50 | 138 360 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 100 | 38 952 ₽ | |
| Заочная | Особая квота | 1 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 29 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 5 | — | |
| 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Очно-заочная | Платные места | 20 | 38 952 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 1 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Заочная | Особая квота | 1 | — | |
| Заочная | Платные места | 4 | 31 950 ₽ | |
| 38.03.02 Менеджмент | Очно-заочная | Платные места | 65 | 44 517 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 1 | — | |
| Заочная | Платные места | 10 | 38 952 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 1 | — | |
| 10.03.01 Информационная безопасность | Очная | Отдельная квота | 1 | — |
| Очно-заочная | Платные места | 100 | 42 600 ₽ | |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Очная | Особая квота | 1 | — | |
| Очно-заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Очно-заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 100 | 138 360 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 5 | — | |
| 08.03.01 Строительство | Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 2 | — |
| Очная | Платные места | 80 | 138 360 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 140 | 61 211 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 8 | — | |
| Заочная | Платные места | 10 | 33 388 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 63 | — | |
| Очная | Особая квота | 8 | — | |
| Очно-заочная | Особая квота | 1 | — | |
| Очно-заочная | Отдельная квота | 1 | — | |
| 09.03.02 Информационные системы и технологии | Заочная | Основные места в рамках КЦП | 3 | — |
| Заочная | Особая квота | 1 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 32 | — | |
| Очная | Платные места | 100 | 138 360 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 150 | 38 952 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 4 | — | |
| Заочная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 4 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 1 | — | |
| 20.03.01 Техносферная безопасность | Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очно-заочная | Платные места | 30 | 38 952 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 50 | 31 950 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 24 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Платные места | 20 | 138 360 ₽ | |
| 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья | Заочная | Платные места | 30 | 31 950 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 30 | 38 952 ₽ | |
| Очная | Платные места | 20 | 138 360 ₽ | |
| 21.03.01 Нефтегазовое дело | Очная | Платные места | 4 | 165 464 ₽ |
| Очная | Особая квота | 4 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 87 | 55 646 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 5 | 33 388 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 32 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 4 | — | |
| 40.03.01 Юриспруденция | Очная | Особая квота | 1 | — |
| Очно-заочная | Платные места | 100 | 61 211 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 68 | 54 533 ₽ | |
| Очная | Платные места | 72 | 122 214 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 1 | — | |
| Очно-заочная | Особая квота | 1 | — | |
| Очно-заочная | Отдельная квота | 1 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 3 | — | |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | — | — | |
| 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очно-заочная | Платные места | 20 | 38 952 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 1 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 1 | — | |
| Очная | Платные места | 20 | 138 360 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 6 | — | |
| 23.03.01 Технология транспортных процессов | Очная | Отдельная квота | 1 | — |
| Очная | Особая квота | 1 | — | |
| Очная | Платные места | 20 | 138 360 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 20 | 31 950 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 20 | 38 952 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| 35.03.10 Ландшафтная архитектура | Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Платные места | 22 | 138 360 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 50 | 33 388 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 24 | — | |
| 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | Заочная | Платные места | 50 | 31 950 ₽ |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 30 | 38 952 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Заочная | Особая квота | 1 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Очная | Платные места | 20 | 138 360 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 1 | — | |
| 07.03.01 Архитектура | Очная | Платные места | 80 | 138 360 ₽ |
| Очно-заочная | Платные места | 20 | 61 211 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 21 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| 09.03.04 Программная инженерия | Очная | Основные места в рамках КЦП | 24 | — |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Заочная | Особая квота | 1 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 1 | — | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Заочная | Платные места | 100 | 37 275 ₽ | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 4 | — | |
| 05.03.06 Экология и природопользование | Заочная | Платные места | 20 | 33 388 ₽ |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 20 | 38 952 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — | |
| Очная | Платные места | 20 | 138 360 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| 27.03.04 Управление в технических системах | Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Платные места | 20 | 138 360 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 20 | 33 388 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 20 | 38 952 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — | |
| 07.03.03 Дизайн архитектурной среды | Очная | Платные места | 36 | 138 360 ₽ |
| 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы | Очная | Платные места | 20 | 138 360 ₽ |
| Очно-заочная | Платные места | 20 | 44 517 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 20 | 33 388 ₽ | |
| 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | Очно-заочная | Платные места | 125 | 61 211 ₽ |
| Заочная | Платные места | 10 | 44 517 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 35 | 122 214 ₽ | |
| 18.03.01 Химическая технология | Очная | Платные места | 20 | 138 360 ₽ |
| Заочная | Платные места | 30 | 31 950 ₽ | |
| 27.03.01 Стандартизация и метрология | Очная | Платные места | 20 | 138 360 ₽ |
| Заочная | Платные места | 20 | 33 388 ₽ | |
| 38.03.05 Бизнес-информатика | Очная | Основные места в рамках КЦП | 27 | — |
| Заочная | Платные места | 10 | 38 952 ₽ | |
| Очная | Платные места | 26 | 122 214 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 78 | 44 517 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 4 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 4 | — | |
| 35.03.01 Лесное дело | Очная | Платные места | 20 | 138 360 ₽ |
| Заочная | Платные места | 23 | 33 388 ₽ | |
| 42.03.05 Медиакоммуникации | Очная | Платные места | 25 | 122 214 ₽ |
Магистратура — 17 направлений
| Направление | Форма | Тип мест | Мест | Стоимость/год |
|---|---|---|---|---|
| 38.04.02 Менеджмент | Заочная | Основные места в рамках КЦП | 6 | — |
| Заочная | Платные места | 30 | 44 517 ₽ | |
| 21.04.01 Нефтегазовое дело | Очно-заочная | Платные места | 150 | 55 646 ₽ |
| Очная | Платные места | 50 | 175 476 ₽ | |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 1 | — | |
| 38.04.05 Бизнес-информатика | Очно-заочная | Платные места | 50 | 66 776 ₽ |
| Очная | Платные места | 50 | 132 244 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 50 | 44 517 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 5 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| 21.04.02 Землеустройство и кадастры | Очная | Платные места | 20 | 175 476 ₽ |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 1 | — | |
| Заочная | Платные места | 30 | 33 388 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 20 | 44 517 ₽ | |
| 07.04.01 Архитектура | Очная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — |
| Очная | Платные места | 25 | 148 607 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 25 | 44 517 ₽ | |
| 08.04.01 Строительство | Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — |
| Очно-заочная | Платные места | 30 | 61 211 ₽ | |
| Очная | Платные места | 50 | 148 607 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 120 | 38 952 ₽ | |
| 09.04.02 Информационные системы и технологии | Очная | Основные места в рамках КЦП | 13 | — |
| Очная | Платные места | 75 | 148 607 ₽ | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Заочная | Платные места | 125 | 38 952 ₽ | |
| 38.04.01 Экономика | Очная | Основные места в рамках КЦП | 5 | — |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| Очная | Платные места | 50 | 132 244 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 100 | 50 082 ₽ | |
| 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | Очная | Основные места в рамках КЦП | 5 | — |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 50 | 66 776 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 100 | 50 082 ₽ | |
| Очная | Платные места | 50 | 132 244 ₽ | |
| 44.04.01 Педагогическое образование | Заочная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — |
| Очная | Платные места | 20 | 132 244 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 20 | 44 517 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 20 | 44 517 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 5 | — | |
| 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника | Очная | Платные места | 25 | 148 607 ₽ |
| Заочная | Платные места | 25 | 33 388 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 25 | 44 517 ₽ | |
| 40.04.01 Юриспруденция | Очная | Платные места | 50 | 132 244 ₽ |
| Заочная | Платные места | 50 | 66 776 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 5 | — | |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 2 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 4 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 50 | 66 776 ₽ | |
| 27.04.05 Инноватика | Очно-заочная | Платные места | 30 | 44 517 ₽ |
| Очная | Платные места | 30 | 148 607 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 40 | 33 388 ₽ | |
| 18.04.01 Химическая технология | Очная | Платные места | 20 | 148 607 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| 05.04.06 Экология и природопользование | Очная | Платные места | 20 | 148 607 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| Заочная | Платные места | 20 | 38 952 ₽ | |
| 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | Очная | Платные места | 25 | 148 607 ₽ |
| Очно-заочная | Платные места | 25 | 44 517 ₽ | |
| 15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств | Очная | Платные места | 20 | 148 607 ₽ |
| Очно-заочная | Платные места | 20 | 44 517 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 30 | 33 388 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — |
Аспирантура — 16 направлений
| Направление | Форма | Тип мест | Мест | Стоимость/год |
|---|---|---|---|---|
| 4.12 Нефтехимия | Очная | Платные места | 10 | 164 014 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 3 | — | |
| 6.21 Геоэкология | Очная | Платные места | 10 | 164 014 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 3 | — | |
| 6.22 Геодезия | Очная | Основные места в рамках КЦП | 2 | — |
| 2.6 Менеджмент | Очная | Платные места | 20 | 159 214 ₽ |
| 6.11 Геология, поиски, разведка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | Очная | Основные места в рамках КЦП | 3 | — |
| 5.21 Машины, агрегаты и технологические процессы | Очная | Основные места в рамках КЦП | 6 | — |
| Очная | Платные места | 10 | 164 014 ₽ | |
| 1.5 Строительные материалы и изделия | Очная | Платные места | 20 | 164 014 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 2 | — | |
| 1.7 Технология и организация строительства | Очная | Основные места в рамках КЦП | 1 | — |
| Очная | Платные места | 10 | 164 014 ₽ | |
| 8.4 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | Очная | Основные места в рамках КЦП | 6 | — |
| Очная | Платные места | 10 | 180 414 ₽ | |
| 3.3 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | Очная | Основные места в рамках КЦП | 6 | — |
| Очная | Платные места | 20 | 164 014 ₽ | |
| 1.14 Управление жизненным циклом объектов строительства | Очная | Основные места в рамках КЦП | 3 | — |
| Очная | Платные места | 10 | 164 014 ₽ | |
| 4.2 Электротехнические комплексы и системы | Очная | Платные места | 10 | 164 014 ₽ |
| 2.3 Региональная и отраслевая экономика | Очная | Платные места | 30 | 159 214 ₽ |
| 8.7 Методология и технология профессионального образования | Очная | Платные места | 10 | 159 214 ₽ |
| 3.3 Пищевые системы | Очная | Платные места | 5 | 164 014 ₽ |
| 2.1 Экономическая теория | Очная | Платные места | 10 | 159 214 ₽ |
Специалитет — 8 направлений
| Направление | Форма | Тип мест | Мест | Стоимость/год |
|---|---|---|---|---|
| 38.05.02 Таможенное дело | Очная | Платные места | 42 | 122 214 ₽ |
| Очно-заочная | Платные места | 20 | 61 211 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 1 | — | |
| Заочная | Платные места | 150 | 44 517 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 5 | — | |
| 21.05.01 Прикладная геодезия | Очная | Особая квота | 2 | — |
| Заочная | Платные места | 74 | 33 388 ₽ | |
| Заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| Очная | Платные места | 40 | 165 464 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| 21.05.02 Прикладная геология | Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — |
| Очно-заочная | Платные места | 30 | 41 366 ₽ | |
| Очная | Платные места | 29 | 165 464 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 50 | 33 388 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| 21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии | Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Заочная | Платные места | 154 | 44 517 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 4 | 165 464 ₽ | |
| 38.05.01 Экономическая безопасность | Очно-заочная | Отдельная квота | 1 | — |
| Заочная | Платные места | 125 | 38 952 ₽ | |
| Очно-заочная | Особая квота | 1 | — | |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | — | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 122 214 ₽ | |
| 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства | Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — | |
| 21.05.03 Технология геологической разведки | Очно-заочная | Платные места | 30 | 41 366 ₽ |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 25 | 165 464 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 50 | 33 388 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений | Очная | Отдельная квота | 5 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 32 | — | |
| Очная | Платные места | 50 | 138 360 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 5 | — |
Приёмная кампания: документы вуза
- Правила приёма (бакалавриат, специалитет)
- Правила приёма (магистратура)
- Правила приёма (аспирантура)
- Порядок апелляции (бакалавриат, специалитет)
- Порядок апелляции (магистратура)
- Порядок апелляции (аспирантура)
- Индивидуальные достижения (бакалавриат)
- Индивидуальные достижения (магистратура)
- Индивидуальные достижения (аспирантура)
- Олимпиады: специальности
- Олимпиады: предметы
- Особые права при приёме
Вопросы и ответы
- Есть ли бюджетные места в ФГБОУ ВО «ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова»?
- Да, в выгрузке заявлены бюджетные места (основные места в рамках КЦП и квоты).
- Сколько стоит платное обучение?
- По данным выгрузки — от 31 950 ₽ до 180 414 ₽ в год.
- Есть ли общежитие?
- Да. Мест в общежитии по данным выгрузки: 150.
- Есть ли военная кафедра?
- Да, военный учебный центр заявлен в данных.
Не уверены, что ФГБОУ ВО «ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова» — ваш вуз?Проверить за 2 минуты