ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»
Есть бюджетные места
- Направлений подготовки88
- Стоимость платного обученияот 33 411 ₽ до 253 428 ₽ в год
- Мест в общежитииИнформация отсутствует
- ГородГрозный, Чеченская Республика
- Официальный сайтhttps://chesu.ru/
- Адрес 364024, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. А. Шерипова, 32
Уровни «Ординатура» заявлены вузом, но программы этих уровней источником не выгружаются — показать их состав невозможно.
Программы 2026/27
Бакалавриат — 37 направлений
| Направление | Форма | Тип мест | Мест | Стоимость/год |
|---|---|---|---|---|
| 35.03.04 Агрономия | Очная | Основные места в рамках КЦП | 32 | — |
| Очная | Особая квота | 4 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 50 | 39 748 ₽ | |
| Заочная | Особая квота | 4 | — | |
| Заочная | Платные места | 50 | 33 411 ₽ | |
| Очно-заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 23 | — | |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — | |
| 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза | Заочная | Основные места в рамках КЦП | 25 | — |
| Заочная | Особая квота | 4 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 4 | — | |
| Очная | Особая квота | 5 | — | |
| Очно-заочная | Особая квота | 1 | — | |
| Очно-заочная | Отдельная квота | 1 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 5 | — | |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | — | — | |
| Заочная | Платные места | 50 | 33 411 ₽ | |
| 06.03.01 Биология | Очно-заочная | Платные места | 100 | 57 512 ₽ |
| Очная | Особая квота | 6 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 6 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 43 | — | |
| 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Заочная | Особая квота | 2 | — |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 50 | 39 748 ₽ | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Заочная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 50 | 122 214 ₽ | |
| 38.03.01 Экономика | Очно-заочная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 88 | — | |
| Очная | Платные места | 20 | 122 214 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 12 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 12 | — | |
| Очно-заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| 05.03.06 Экология и природопользование | Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — |
| Очно-заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| 05.03.02 География | Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| Очно-заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 50 | 39 748 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 20 | — | |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — | |
| 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Очная | Основные места в рамках КЦП | 31 | — |
| Очно-заочная | Платные места | 50 | 39 748 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 50 | 33 411 ₽ | |
| Заочная | Особая квота | 4 | — | |
| Очная | Особая квота | 4 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 23 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 4 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 4 | — | |
| 43.03.02 Туризм | Очно-заочная | Платные места | 50 | 47 926 ₽ |
| Заочная | Платные места | 50 | 44 932 ₽ | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 27 | — | |
| Очная | Платные места | 50 | 122 214 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| 39.03.02 Социальная работа | Очная | Особая квота | 6 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 42 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 6 | — | |
| Заочная | Целевая детализированная квота | — | — | |
| Заочная | Платные места | 100 | 53 573 ₽ | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 56 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 100 | 57 500 ₽ | |
| 04.03.01 Химия | Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 27 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 40 | — | |
| Очно-заочная | Отдельная квота | 4 | — | |
| Очно-заочная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | — | — | |
| Очная | Отдельная квота | 7 | — | |
| Очная | Платные места | 50 | 138 360 ₽ | |
| 01.03.02 Прикладная математика и информатика | Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — |
| Очная | Платные места | 80 | 122 214 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 39 | — | |
| Очно-заочная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 6 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | — | — | |
| 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Заочная | Платные места | 100 | 33 411 ₽ |
| Очная | Отдельная квота | 12 | — | |
| Заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 100 | 39 748 ₽ | |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 99 | — | |
| Очная | Особая квота | 12 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 92 | — | |
| Очно-заочная | Отдельная квота | 13 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 9 | — | |
| 01.03.01 Математика | Очная | Отдельная квота | 6 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | — | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 50 | 39 748 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 3 | — | |
| 09.03.04 Программная инженерия | Очная | Отдельная квота | 12 | — |
| Заочная | Особая квота | 4 | — | |
| Очная | Особая квота | 12 | — | |
| Заочная | Платные места | 150 | 39 748 ₽ | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 23 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 4 | — | |
| 03.03.03 Радиофизика | Очно-заочная | Платные места | 50 | 39 748 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 39 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 5 | — | |
| Очная | Особая квота | 5 | — | |
| Очно-заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| 40.03.01 Юриспруденция | Очная | Отдельная квота | 10 | — |
| Очно-заочная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Особая квота | 10 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 79 | 64 702 ₽ | |
| Заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Очно-заочная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Заочная | Платные места | 29 | 59 909 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 80 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| 45.03.01 Филология | Заочная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 37 | — | |
| Очная | Особая квота | 6 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Платные места | 20 | 122 214 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | — | — | |
| Очная | Отдельная квота | 8 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 20 | 41 338 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 8 | 40 898 ₽ | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 17 | — | |
| 38.03.02 Менеджмент | Очно-заочная | Платные места | 20 | 48 388 ₽ |
| Очная | Платные места | 20 | 122 214 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 24 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| 38.03.05 Бизнес-информатика | Очная | Особая квота | 4 | — |
| Очная | Платные места | 9 | 122 214 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 4 | — | |
| 05.03.04 Гидрометеорология | Очно-заочная | Платные места | 50 | 39 748 ₽ |
| Заочная | Платные места | 50 | 33 411 ₽ | |
| 35.03.05 Садоводство | Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 50 | 138 360 ₽ | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Заочная | Особая квота | 2 | — | |
| 07.03.03 Дизайн архитектурной среды | Очная | Особая квота | 1 | — |
| Очная | Платные места | 18 | 138 360 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 4 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 1 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 13 | 39 748 ₽ | |
| 42.03.02 Журналистика | Очная | Особая квота | 2 | — |
| Заочная | Особая квота | 3 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 21 | — | |
| 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Заочная | Особая квота | 12 | — |
| Заочная | Платные места | 100 | 46 729 ₽ | |
| Заочная | Отдельная квота | 12 | — | |
| Очная | Платные места | 100 | 122 214 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 19 | — | |
| 38.03.06 Торговое дело | Очно-заочная | Платные места | 20 | 46 083 ₽ |
| Очная | Платные места | 4 | 122 214 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 23 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 4 | — | |
| Очная | Особая квота | 4 | — | |
| 45.03.02 Лингвистика | Очная | Основные места в рамках КЦП | 41 | — |
| Заочная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Платные места | 20 | 122 214 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 6 | — | |
| Заочная | Платные места | 17 | 39 748 ₽ | |
| Заочная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 13 | 41 338 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | — | — | |
| 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | Очная | Отдельная квота | 7 | — |
| Очно-заочная | Платные места | 43 | 64 702 ₽ | |
| Очно-заочная | Отдельная квота | 1 | — | |
| Очно-заочная | Особая квота | 1 | — | |
| Очная | Особая квота | 7 | — | |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| 03.03.02 Физика | Очная | Платные места | 50 | 138 360 ₽ |
| Очная | Целевая детализированная квота | — | — | |
| Очная | Отдельная квота | 10 | — | |
| Очная | Особая квота | 8 | — | |
| Очно-заочная | Особая квота | 4 | — | |
| Очно-заочная | Отдельная квота | 4 | — | |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 25 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 50 | 39 748 ₽ | |
| 10.03.01 Информационная безопасность | Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 22 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — | |
| Очная | Платные места | 100 | 138 360 ₽ | |
| Очно-заочная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 100 | 39 748 ₽ | |
| 21.03.01 Нефтегазовое дело | Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| Заочная | Отдельная квота | 1 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 2 | — | |
| 51.03.01 Культурология | Очная | Особая квота | 1 | — |
| Очно-заочная | Платные места | 50 | 39 748 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 50 | 33 411 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 1 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| 46.03.01 История | Заочная | Отдельная квота | 4 | — |
| Заочная | Платные места | 100 | 33 411 ₽ | |
| Заочная | Целевая детализированная квота | — | — | |
| Заочная | Особая квота | 3 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 100 | 39 748 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 7 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | — | — | |
| Очная | Платные места | 100 | 122 214 ₽ | |
| 05.03.03 Картография и геоинформатика | Заочная | Платные места | 50 | 33 411 ₽ |
| Очно-заочная | Платные места | 50 | 39 748 ₽ | |
| 36.03.02 Зоотехния | Очная | Платные места | 50 | 138 360 ₽ |
| Заочная | Платные места | 50 | 33 411 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 50 | 39 748 ₽ | |
| 38.03.03 Управление персоналом | Очная | Платные места | 20 | 122 214 ₽ |
| 43.03.01 Сервис | Очно-заочная | Платные места | 20 | 41 338 ₽ |
Специалитет — 10 направлений
| Направление | Форма | Тип мест | Мест | Стоимость/год |
|---|---|---|---|---|
| 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности | Заочная | Отдельная квота | 3 | — |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 20 | 49 000 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — | |
| 30.05.01 Медицинская биохимия | Очная | Платные места | 250 | 165 464 ₽ |
| Очная | Отдельная квота | 1 | — | |
| 36.05.01 Ветеринария | Очно-заочная | Платные места | 50 | 44 333 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 20 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Заочная | Платные места | 50 | 39 748 ₽ | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | — | — | |
| Очная | Платные места | 50 | 138 360 ₽ | |
| 38.05.01 Экономическая безопасность | Очно-заочная | Платные места | 20 | 44 333 ₽ |
| Заочная | Платные места | 20 | 39 748 ₽ | |
| 38.05.02 Таможенное дело | Очная | Платные места | 20 | 122 214 ₽ |
| Очно-заочная | Отдельная квота | 1 | — | |
| Заочная | Платные места | 12 | 46 083 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 4 | — | |
| Очно-заочная | Особая квота | 1 | — | |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | — | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 31 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 4 | — | |
| 52.05.01 Актерское искусство | Очно-заочная | Платные места | 50 | 62 257 ₽ |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Заочная | Платные места | 50 | 46 083 ₽ | |
| Очная | Платные места | 50 | 253 428 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| 31.05.01 Лечебное дело | Очная | Особая квота | 29 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 228 | — | |
| Очная | Платные места | 800 | 190 000 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 29 | — | |
| 32.05.01 Медико-профилактическое дело | Очная | Платные места | 100 | 138 360 ₽ |
| Очная | Особая квота | 4 | — | |
| 37.05.01 Клиническая психология | Очная | Платные места | 20 | 122 214 ₽ |
| 33.05.01 Фармация | Очная | Платные места | 250 | 138 360 ₽ |
Магистратура — 23 направления
| Направление | Форма | Тип мест | Мест | Стоимость/год |
|---|---|---|---|---|
| 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Заочная | Платные места | 100 | 44 333 ₽ |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 100 | 44 932 ₽ | |
| 38.04.01 Экономика | Очная | Платные места | 150 | 132 244 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 150 | 55 300 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 150 | 51 843 ₽ | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 5 | — | |
| 38.04.08 Финансы и кредит | Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — |
| Очная | Платные места | 150 | 132 244 ₽ | |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| 36.04.02 Зоотехния | Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 1 | — |
| Очная | Платные места | 100 | 148 607 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 100 | 43 203 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 100 | 44 932 ₽ | |
| 38.04.02 Менеджмент | Очная | Платные места | 150 | 132 244 ₽ |
| Заочная | Платные места | 150 | 43 203 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 150 | 44 932 ₽ | |
| 01.04.01 Математика | Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 3 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 5 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 100 | 44 932 ₽ | |
| 39.04.02 Социальная работа | Заочная | Платные места | 100 | 44 932 ₽ |
| Очная | Платные места | 100 | 132 244 ₽ | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 5 | — | |
| 04.04.01 Химия | Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | — | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 100 | 44 932 ₽ | |
| Очная | Платные места | 100 | 148 607 ₽ | |
| 38.04.06 Торговое дело | Очно-заочная | Платные места | 150 | 44 932 ₽ |
| Заочная | Платные места | 150 | 43 203 ₽ | |
| Очная | Платные места | 150 | 132 244 ₽ | |
| 40.04.01 Юриспруденция | Заочная | Платные места | 150 | 69 494 ₽ |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 27 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 150 | 77 000 ₽ | |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — | |
| Очная | Платные места | 150 | 132 244 ₽ | |
| 45.04.02 Лингвистика | Очная | Основные места в рамках КЦП | 9 | — |
| Заочная | Платные места | 100 | 44 333 ₽ | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 9 | — | |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| 46.04.01 История | Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — |
| 42.04.02 Журналистика | Очная | Платные места | 100 | 132 244 ₽ |
| 03.04.03 Радиофизика | Очная | Платные места | 100 | 148 607 ₽ |
| Очно-заочная | Платные места | 100 | 44 932 ₽ | |
| 45.04.01 Филология | Заочная | Платные места | 100 | 44 333 ₽ |
| Очная | Платные места | 100 | 132 244 ₽ | |
| 43.04.02 Туризм | Очная | Платные места | 100 | 132 244 ₽ |
| Очно-заочная | Платные места | 100 | 44 932 ₽ | |
| 35.04.04 Агрономия | Заочная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 6 | — | |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 3 | — | |
| 09.04.01 Информатика и вычислительная техника | Заочная | Основные места в рамках КЦП | 13 | — |
| Заочная | Платные места | 100 | 44 932 ₽ | |
| Заочная | Целевая детализированная квота | — | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — | |
| 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Заочная | Платные места | 150 | 52 417 ₽ | |
| 06.04.01 Биология | Очная | Целевая детализированная квота | — | — |
| 05.04.06 Экология и природопользование | Очно-заочная | Платные места | 100 | 44 932 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 6 | — | |
| Очная | Платные места | 100 | 148 607 ₽ | |
| 05.04.02 География | Очно-заочная | Платные места | 100 | 44 932 ₽ |
| 03.04.02 Физика | Очная | Целевая детализированная квота | — | — |
Аспирантура — 18 направлений
| Направление | Форма | Тип мест | Мест | Стоимость/год |
|---|---|---|---|---|
| 6.13 Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география | Очная | Платные места | 5 | 164 014 ₽ |
| 1.2 Дифференциальные уравнения и математическая физика | Очная | Основные места в рамках КЦП | 1 | — |
| Очная | Платные места | 5 | 159 214 ₽ | |
| 8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования | Очная | Платные места | 5 | 159 214 ₽ |
| 1.1 Общее земледелие и растениеводство | Очная | Основные места в рамках КЦП | 4 | — |
| 3.6 Фармакология, клиническая фармакология | Очная | Основные места в рамках КЦП | 1 | — |
| Очная | Платные места | 5 | 180 414 ₽ | |
| 1.7 Стоматология | Очная | Основные места в рамках КЦП | 1 | — |
| Очная | Платные места | 5 | 180 414 ₽ | |
| 6.3 Археология | Очная | Платные места | 5 | 159 214 ₽ |
| 8.7 Методология и технология профессионального образования | Очная | Платные места | 5 | 159 214 ₽ |
| 7.7 Социальная и политическая философия | Очная | Платные места | 5 | 159 214 ₽ |
| 2.4 Финансы | Очная | Платные места | 5 | 159 214 ₽ |
| 5.15 Экология | Очная | Платные места | 5 | 164 014 ₽ |
| 10.1 Теория и история культуры, искусства | Очная | Платные места | 5 | 159 214 ₽ |
| 1.3 Частно-правовые (цивилистические) науки | Очная | Платные места | 5 | 159 214 ₽ |
| 6.21 Геоэкология | Очная | Платные места | 5 | 164 014 ₽ |
| 5.23 Биология развития, эмбриология | Очная | Платные места | 5 | 164 014 ₽ |
| 9.1 Русская литература и литературы народов Российской Федерации | Очная | Платные места | 5 | 159 214 ₽ |
| 9.5 Русский язык. Языки народов России | Очная | Платные места | 5 | 159 214 ₽ |
| 2.3 Общественное здоровье, организация и социология здравоохранения, медико-социальная экспертиза | Очная | Платные места | 5 | 164 014 ₽ |
Приёмная кампания: документы вуза
- Правила приёма (бакалавриат, специалитет)
- Правила приёма (магистратура)
- Правила приёма (аспирантура)
- Порядок апелляции (бакалавриат, специалитет)
- Порядок апелляции (магистратура)
- Порядок апелляции (аспирантура)
Вопросы и ответы
- Есть ли бюджетные места в ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»?
- Да, в выгрузке заявлены бюджетные места (основные места в рамках КЦП и квоты).
- Сколько стоит платное обучение?
- По данным выгрузки — от 33 411 ₽ до 253 428 ₽ в год.
- Есть ли общежитие?
- В выгрузке от 2026-07-10 общежитие не указано.
Не уверены, что ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова» — ваш вуз?Проверить за 2 минуты