ПетрГУ
Есть бюджетные местаОбщежитиеВоенная кафедра
- Направлений подготовки71
- Стоимость платного обученияот 73 000 ₽ до 275 000 ₽ в год
- Средний балл ЕГЭ зачисленныхбюджет 66.9 · платно 67.6
- Мест в общежитии840
- ГородПетрозаводск, Республика Карелия
- Официальный сайтhttp://petrsu.ru/
- Адрес 185910, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33
Средний балл ЕГЭ по группам направлений (30) — ВШЭ, 2025
| Группа направлений | Бюджет | Платно |
|---|---|---|
| Менеджмент | 79.5 | 59 |
| Экономика | 76.7 | 64.6 |
| Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | 72.5 | 59.3 |
| Информатика и вычислительная техника | 72.3 | 59.3 |
| Дизайн | — | 71.2 |
| Автоматика и управление | 70.4 | 55.5 |
| Химическая и биотехнологии | 69.4 | 55.8 |
| Социология | 69 | — |
| Филология | 68.9 | 53.9 |
| Сфера обслуживания | 68.9 | 58.2 |
| Здравоохранение | 68 | 72.9 |
| Математика | 67.2 | — |
| Журналистика и литературное творчество | — | 67.1 |
| Психология | 67 | 51.9 |
| Энергетика и энергетическое машиностроение | 66.9 | — |
| Строительство | 66.6 | — |
| Педагогическое образование | 66.6 | 57.4 |
| Геология | 64.7 | — |
| История | 64.6 | 65.7 |
| Технологические машины и оборудование | 64.2 | — |
| Геодезия и землеустройство | 62.1 | 48.5 |
| Юриспруденция | — | 61.7 |
| Лингвистика и иностранные языки | — | 61.4 |
| Экология | 59.6 | — |
| Биология | 58.1 | — |
| Сельское и рыбное хозяйство | 56 | — |
| Социальная работа | 55.2 | — |
| Лесное дело | — | 54.7 |
| Транспортные средства | 54.2 | — |
| Электронная техника, радиотехника и связь | 53.4 | — |
Уровни «Ординатура» заявлены вузом, но программы этих уровней источником не выгружаются — показать их состав невозможно.
Программы 2026/27
Фильтр из каталога: . Показаны подходящие программы.
По выбранному фильтру программ нет.
Магистратура — 14 направлений
| Направление | Форма | Тип мест | Мест | Стоимость/год |
|---|---|---|---|---|
| 46.04.01 История | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 220 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 10 | 220 000 ₽ | |
| 01.04.02 Прикладная математика и информатика | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 21 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 220 000 ₽ | |
| 09.04.01 Информатика и вычислительная техника | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Очная | Платные места | 2 | 230 000 ₽ | |
| 45.04.01 Филология | ||||
| Очно-заочная | Платные места | 10 | 100 000 ₽ | |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 5 | — | |
| 44.04.01 Педагогическое образование | ||||
| Очная | Платные места | 5 | 220 000 ₽ | |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 4 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 20 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 10 | 95 000 ₽ | |
| 05.04.06 Экология и природопользование | ||||
| Заочная | Платные места | 10 | 85 000 ₽ | |
| 08.04.01 Строительство | ||||
| Заочная | Платные места | 15 | 73 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 5 | 230 000 ₽ | |
| 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | ||||
| Заочная | Платные места | 15 | 120 000 ₽ | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 9 | — | |
| 40.04.01 Юриспруденция | ||||
| Заочная | Платные места | 20 | 90 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 20 | 90 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 15 | 90 000 ₽ | |
| 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура | ||||
| Очная | Платные места | 7 | 230 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 7 | 230 000 ₽ | |
| 43.04.02 Туризм | ||||
| Очная | Платные места | 5 | 220 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 5 | 220 000 ₽ | |
| 38.04.01 Экономика | ||||
| Очно-заочная | Платные места | 15 | 90 000 ₽ | |
| 09.04.02 Информационные системы и технологии | ||||
| Очная | Платные места | 10 | 230 000 ₽ | |
| 11.04.04 Электроника и наноэлектроника | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
Бакалавриат — 40 направлений
| Направление | Форма | Тип мест | Мест | Стоимость/год |
|---|---|---|---|---|
| 09.03.02 Информационные системы и технологии | ||||
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — | |
| Очная | Особая квота | 5 | — | |
| Очно-заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 5 | — | |
| Очно-заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очно-заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 3 | нет данных | |
| Очно-заочная | Платные места | 15 | 140 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 36 | — | |
| Очная | Платные места | 3 | нет данных | |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | ||||
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Очная | Платные места | 5 | 210 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 6 | 210 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 210 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 3 | нет данных | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Платные места | 5 | 210 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 5 | 210 000 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Особая квота | 1 | — | |
| Очная | Платные места | 5 | 210 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 5 | 210 000 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 5 | 210 000 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Особая квота | 1 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 210 000 ₽ | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 9 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — | |
| Очная | Платные места | 3 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 2 | 210 000 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — | |
| Очная | Платные места | 2 | 210 000 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 13 | — | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Платные места | 2 | 210 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 3 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 3 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 3 | нет данных | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Заочная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Заочная | Платные места | 5 | 105 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 5 | 210 000 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 1 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Платные места | 6 | 210 000 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 24 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 3 | нет данных | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | ||||
| Заочная | Платные места | 20 | 120 000 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Платные места | 5 | 235 000 ₽ | |
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | ||||
| Заочная | Платные места | 10 | 120 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Платные места | 3 | 235 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — | |
| 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | ||||
| Заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Заочная | Платные места | 3 | 90 000 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Заочная | Платные места | 5 | 90 000 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Заочная | Особая квота | 1 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Заочная | Платные места | 5 | 90 000 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Заочная | Особая квота | 1 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 210 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 10 | 210 000 ₽ | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 3 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 2 | 210 000 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Платные места | 3 | нет данных | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Заочная | Платные места | 10 | 100 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 5 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 3 | — | |
| 44.03.01 Педагогическое образование | ||||
| Заочная | Платные места | 10 | 90 000 ₽ | |
| Заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 5 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 5 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | — | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Заочная | Платные места | 2 | 90 000 ₽ | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 210 000 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| 35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | ||||
| Очная | Платные места | 5 | 235 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Очная | Платные места | 3 | нет данных | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| 38.03.02 Менеджмент | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 18 | 202 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 18 | 202 000 ₽ | |
| 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Заочная | Платные места | 10 | 120 000 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| 45.03.01 Филология | ||||
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — | |
| Очная | Платные места | 3 | 210 000 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 1 | — | |
| 39.03.02 Социальная работа | ||||
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 210 000 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| 46.03.01 История | ||||
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 210 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 3 | нет данных | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 210 000 ₽ | |
| 20.03.01 Техносферная безопасность | ||||
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Заочная | Платные места | 15 | 105 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 15 | 105 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| 21.03.02 Землеустройство и кадастры | ||||
| Очная | Особая квота | 1 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| Заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 275 000 ₽ | |
| 36.03.02 Зоотехния | ||||
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 1 | — | |
| Заочная | Платные места | 5 | 115 000 ₽ | |
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | ||||
| Заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Заочная | Платные места | 3 | 100 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| 08.03.01 Строительство | ||||
| Очная | Платные места | 7 | 235 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 62 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 62 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 50 | 100 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 3 | нет данных | |
| Очная | Отдельная квота | 8 | — | |
| Очная | Платные места | 3 | нет данных | |
| 01.03.02 Прикладная математика и информатика | ||||
| Очная | Особая квота | 4 | — | |
| Очная | Платные места | 20 | 210 000 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 4 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 32 | — | |
| 35.03.01 Лесное дело | ||||
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 3 | нет данных | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | — | — | |
| Очная | Платные места | 3 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 5 | 235 000 ₽ | |
| 43.03.03 Гостиничное дело | ||||
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Платные места | 5 | 210 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| 06.03.01 Биология | ||||
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 5 | 235 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 3 | нет данных | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — | |
| Очная | Платные места | 3 | нет данных | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| 35.03.10 Ландшафтная архитектура | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — | |
| Заочная | Платные места | 15 | 100 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 3 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 5 | 235 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 5 | 235 000 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| 15.03.02 Технологические машины и оборудование | ||||
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 5 | 235 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 15 | 120 000 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 6 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| 45.03.02 Лингвистика | ||||
| Очная | Платные места | 19 | 210 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 19 | 210 000 ₽ | |
| 09.03.04 Программная инженерия | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 18 | — | |
| Очная | Платные места | 15 | 235 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 18 | — | |
| Очная | Платные места | 15 | 235 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 3 | нет данных | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Платные места | 3 | нет данных | |
| 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура | ||||
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 3 | нет данных | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 3 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 5 | 235 000 ₽ | |
| 39.03.01 Социология | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 210 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| 54.03.01 Дизайн | ||||
| Очно-заочная | Платные места | 8 | 180 000 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 8 | 180 000 ₽ | |
| 03.03.02 Физика | ||||
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 235 000 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 235 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| 15.03.06 Мехатроника и робототехника | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| 19.03.01 Биотехнология | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Очная | Платные места | 5 | 235 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Очная | Платные места | 3 | нет данных | |
| 43.03.02 Туризм | ||||
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — | |
| Заочная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| 01.03.01 Математика | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 210 000 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| 38.03.01 Экономика | ||||
| Очная | Платные места | 13 | 202 000 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | ||||
| Заочная | Платные места | 15 | 120 000 ₽ | |
| 05.03.06 Экология и природопользование | ||||
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Платные места | 5 | 235 000 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| 05.03.01 Геология | ||||
| Очная | Платные места | 3 | нет данных | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 3 | нет данных | |
| 11.03.04 Электроника и наноэлектроника | ||||
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| 40.03.01 Юриспруденция | ||||
| Очная | Платные места | 38 | 202 000 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 14 | 80 000 ₽ | |
| 15.03.01 Машиностроение | ||||
| Заочная | Платные места | 15 | 120 000 ₽ | |
Аспирантура — 12 направлений
| Направление | Форма | Тип мест | Мест | Стоимость/год |
|---|---|---|---|---|
| 3.4 Технологии, машины и оборудование для лесного хозяйства и переработки древесины | ||||
| Очная | Платные места | 3 | нет данных | |
| 6.1 Отечественная история | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 2 | — | |
| 1.6 Лесоведение, лесоводство, лесные культуры, агролесомелиорация, озеленение, лесная пирология и таксация | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 1 | нет данных | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 1 | нет данных | |
| 8.2 Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 4 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 4 | — | |
| 9.5 Русский язык. Языки народов России | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 1 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 1 | — | |
| 9.2 Литературы народов мира | ||||
| Очная | Платные места | 1 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 1 | нет данных | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 2 | — | |
| 2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 1 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 1 | — | |
| Очная | Платные места | 1 | нет данных | |
| 5.15 Экология | ||||
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| 3.8 Физика конденсированного состояния | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 2 | — | |
| 8.4 Физическая культура и профессиональная физическая подготовка | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 1 | — | |
| 5.2 Политические институты, процессы, технологии | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 1 | — | |
| Очная | Платные места | 1 | нет данных | |
| 8.7 Методология и технология профессионального образования | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 2 | — | |
Специалитет — 5 направлений
| Направление | Форма | Тип мест | Мест | Стоимость/год |
|---|---|---|---|---|
| 31.05.02 Педиатрия | ||||
| Очная | Особая квота | 7 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 25 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 6 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 7 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 6 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — | |
| Очная | Платные места | 25 | 275 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 10 | нет данных | |
| 37.05.02 Психология служебной деятельности | ||||
| Очная | Особая квота | 4 | — | |
| Очная | Платные места | 11 | 210 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 23 | — | |
| 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства | ||||
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 5 | 235 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 3 | нет данных | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| 21.05.04 Горное дело | ||||
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Заочная | Платные места | 29 | 120 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 3 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 10 | 275 000 ₽ | |
| 31.05.01 Лечебное дело | ||||
| Очная | Отдельная квота | 14 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 4 | — | |
| Очная | Платные места | 20 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 175 | нет данных | |
| Очная | Особая квота | 14 | — | |
Приёмная кампания: документы вуза
- Правила приёма (бакалавриат, специалитет)
- Правила приёма (магистратура)
- Правила приёма (аспирантура)
- Порядок апелляции (бакалавриат, специалитет)
- Порядок апелляции (магистратура)
- Порядок апелляции (аспирантура)
Вопросы и ответы
- Есть ли бюджетные места в ПетрГУ?
- Да, в выгрузке заявлены бюджетные места (основные места в рамках КЦП и квоты).
- Сколько стоит платное обучение?
- По данным выгрузки — от 73 000 ₽ до 275 000 ₽ в год.
- Есть ли общежитие?
- Да. Мест в общежитии по данным выгрузки: 840.
- Есть ли военная кафедра?
- Да, военный учебный центр заявлен в данных.
Не уверены, что ПетрГУ — ваш вуз?Пройти диагностику