ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
Есть бюджетные местаОбщежитие
- Направлений подготовки30
- Стоимость платного обученияот 59 095 ₽ до 288 630 ₽ в год
- Мест в общежитии1813
- ГородВолгоград, Волгоградская область
- Официальный сайтhttps://www.vspu.ru/
- Адрес 400005, Волгоградская обл, Волгоград г, им В.И.Ленина пр-кт, дом 27
Программы 2026/27
Аспирантура — 9 направлений
| Направление | Форма | Тип мест | Мест | Стоимость/год |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 Математическая логика, алгебра, теория чисел и дискретная математика | Очная | Платные места | 1 | 182 930 ₽ |
| 9.1 Русская литература и литературы народов Российской Федерации | Очная | Платные места | 1 | 182 930 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 1 | — | |
| 8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования | Очная | Основные места в рамках КЦП | 3 | — |
| 9.8 Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | Очная | Основные места в рамках КЦП | 3 | — |
| Очная | Платные места | 3 | 182 930 ₽ | |
| 3.5 Физическая электроника | Очная | Платные места | 1 | 187 730 ₽ |
| 8.7 Методология и технология профессионального образования | Очная | Основные места в рамках КЦП | 3 | — |
| Очная | Платные места | 5 | 182 930 ₽ | |
| 9.5 Русский язык. Языки народов России | Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| 2.3 Региональная и отраслевая экономика | Очная | Платные места | 1 | 182 930 ₽ |
| 8.2 Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) | Очная | Основные места в рамках КЦП | 1 | — |
Бакалавриат — 14 направлений
| Направление | Форма | Тип мест | Мест | Стоимость/год |
|---|---|---|---|---|
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | Очная | Особая квота | 3 | — |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Заочная | Платные места | 5 | нет данных | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 20 | — | |
| Заочная | Платные места | 62 | 59 095 ₽ | |
| Очная | Платные места | 5 | нет данных | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Очная | Основные места в рамках КЦП | 17 | — |
| Очная | Платные места | 15 | нет данных | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 1 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 5 | — | |
| Очная | Особая квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Платные места | 15 | 139 810 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 7 | — | |
| Заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 5 | нет данных | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 6 | 139 810 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| Очная | Платные места | 16 | 139 810 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 9 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Заочная | Платные места | 11 | 59 095 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 6 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 18 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 3 | — | |
| Очная | Платные места | 29 | 139 810 ₽ | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 29 | — | |
| Очная | Платные места | 16 | нет данных | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 13 | — | |
| 35.03.10 Ландшафтная архитектура | Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Заочная | Основные места в рамках КЦП | 21 | — |
| Очная | Платные места | 6 | 139 810 ₽ | |
| Очная | Платные места | 5 | нет данных | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Заочная | Платные места | 5 | нет данных | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Заочная | Особая квота | 3 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — | |
| 44.03.01 Педагогическое образование | Очная | Платные места | 18 | 139 810 ₽ |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Платные места | 35 | нет данных | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Заочная | Платные места | 15 | 59 095 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | — | — | |
| Очная | Платные места | 19 | 139 810 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 3 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 5 | — | |
| Заочная | Платные места | 5 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 31 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 6 | 139 810 ₽ | |
| Очная | Платные места | 5 | нет данных | |
| Заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 7 | — | |
| Заочная | Особая квота | 1 | — | |
| Очная | Особая квота | 1 | — | |
| Заочная | Платные места | 18 | 59 095 ₽ | |
| Очная | Платные места | 25 | нет данных | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| 09.03.03 Прикладная информатика | Очная | Основные места в рамках КЦП | 3 | — |
| Очная | Платные места | 15 | нет данных | |
| Очная | Особая квота | 1 | — | |
| Очная | Платные места | 26 | 157 430 ₽ | |
| 45.03.02 Лингвистика | Очная | Особая квота | 1 | — |
| Очная | Платные места | 16 | 139 810 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 1 | — | |
| Очная | Платные места | 29 | 139 810 ₽ | |
| Очная | Платные места | 10 | нет данных | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| 39.03.02 Социальная работа | Заочная | Платные места | 14 | 59 095 ₽ |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 13 | 139 810 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — | |
| Заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 13 | — | |
| 37.03.01 Психология | Очная | Отдельная квота | 1 | — |
| Очно-заочная | Отдельная квота | 1 | — | |
| Очная | Особая квота | 1 | — | |
| 54.03.01 Дизайн | Очная | Платные места | 15 | 288 630 ₽ |
| Очная | Платные места | 10 | нет данных | |
| 43.03.02 Туризм | Очная | Платные места | 62 | нет данных |
| Очная | Платные места | 62 | 139 810 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 62 | 59 095 ₽ | |
| 38.03.02 Менеджмент | Очно-заочная | Платные места | 19 | 59 095 ₽ |
| 38.03.01 Экономика | Очно-заочная | Платные места | 27 | 59 095 ₽ |
| 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | Очная | Платные места | 20 | 139 810 ₽ |
| Заочная | Платные места | 30 | 59 095 ₽ |
Специалитет — 2 направления
| Направление | Форма | Тип мест | Мест | Стоимость/год |
|---|---|---|---|---|
| 54.05.03 Графика | Очная | Отдельная квота | 1 | — |
| Очная | Особая квота | 1 | — | |
| 54.05.05 Живопись и изящные искусства | Очная | Особая квота | 1 | — |
| Очная | Платные места | 15 | 288 630 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 1 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — |
Магистратура — 5 направлений
| Направление | Форма | Тип мест | Мест | Стоимость/год |
|---|---|---|---|---|
| 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Заочная | Платные места | 8 | 61 755 ₽ |
| Очная | Платные места | 8 | 151 282 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 15 | 61 755 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 5 | нет данных | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| Очная | Платные места | 5 | нет данных | |
| Заочная | Платные места | 62 | 61 755 ₽ | |
| 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование | Заочная | Платные места | 5 | нет данных |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| Очная | Платные места | 15 | 151 282 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 15 | 61 755 ₽ | |
| Очная | Платные места | 5 | нет данных | |
| Заочная | Платные места | 8 | 61 755 ₽ | |
| 44.04.01 Педагогическое образование | Очная | Платные места | 5 | нет данных |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| Очная | Платные места | 8 | 151 282 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 8 | 61 755 ₽ | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 15 | нет данных | |
| Заочная | Платные места | 15 | 61 755 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 9 | — | |
| Очная | Платные места | 7 | 151 282 ₽ | |
| Очная | Платные места | 15 | 151 282 ₽ | |
| Очная | Платные места | 15 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 10 | нет данных | |
| Заочная | Платные места | 5 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 10 | 151 282 ₽ | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 15 | 61 755 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 3 | — | |
| Заочная | Платные места | 7 | 61 755 ₽ | |
| Очная | Платные места | 30 | нет данных | |
| 38.04.02 Менеджмент | Очная | Платные места | 15 | нет данных |
| Очно-заочная | Платные места | 15 | 61 755 ₽ | |
| Очная | Платные места | 20 | 151 282 ₽ | |
| Очная | Платные места | 15 | 151 282 ₽ | |
| 45.04.02 Лингвистика | Очно-заочная | Платные места | 15 | нет данных |
| Заочная | Платные места | 30 | нет данных | |
| Заочная | Платные места | 15 | 61 755 ₽ |
Приёмная кампания: документы вуза
- Правила приёма (бакалавриат, специалитет)
- Правила приёма (магистратура)
- Правила приёма (аспирантура)
- Порядок апелляции (бакалавриат, специалитет)
- Порядок апелляции (магистратура)
- Порядок апелляции (аспирантура)
- Индивидуальные достижения (бакалавриат)
- Индивидуальные достижения (магистратура)
- Индивидуальные достижения (аспирантура)
- Олимпиады: специальности
- Олимпиады: предметы
- Особые права при приёме
- Специальные стипендии
Вопросы и ответы
- Есть ли бюджетные места в ФГБОУ ВО «ВГСПУ»?
- Да, в выгрузке заявлены бюджетные места (основные места в рамках КЦП и квоты).
- Сколько стоит платное обучение?
- По данным выгрузки — от 59 095 ₽ до 288 630 ₽ в год.
- Есть ли общежитие?
- Да. Мест в общежитии по данным выгрузки: 1813.
Не уверены, что ФГБОУ ВО «ВГСПУ» — ваш вуз?Проверить за 2 минуты