| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Заочная | Платные места | 5 | нет данных |
| Заочная | Платные места | 5 | нет данных |
| Заочная | Платные места | 5 | нет данных |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 20 | — |
| Заочная | Платные места | 62 | 59 095 ₽ |
| Заочная | Платные места | 5 | нет данных |
| Очная | Платные места | 5 | нет данных |
| Очная | Платные места | 5 | нет данных |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Заочная | Платные места | 31 | 59 095 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 18 | — |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| Очная | Платные места | 6 | 139 810 ₽ |
| Очная | Платные места | 6 | 139 810 ₽ |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| Заочная | Платные места | 40 | 59 095 ₽ |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 17 | — |
| Очная | Платные места | 15 | нет данных |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — |
| Очная | Отдельная квота | 1 | — |
| Очная | Отдельная квота | 5 | — |
| Очная | Платные места | 15 | нет данных |
| Очная | Особая квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — |
| Очная | Отдельная квота | 1 | — |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Платные места | 15 | 139 810 ₽ |
| Очная | Целевая детализированная квота | 7 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Особая квота | 1 | — |
| Заочная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Платные места | 5 | нет данных |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Платные места | 6 | 139 810 ₽ |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Платные места | 5 | нет данных |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — |
| Очная | Платные места | 16 | 139 810 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 9 | — |
| Очная | Платные места | 15 | нет данных |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — |
| Очная | Отдельная квота | 1 | — |
| Очная | Особая квота | 1 | — |
| Очная | Особая квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 7 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Платные места | 5 | нет данных |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — |
| Очная | Платные места | 16 | 139 810 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 9 | — |
| Очная | Платные места | 15 | нет данных |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — |
| Очная | Платные места | 5 | нет данных |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Заочная | Платные места | 11 | 59 095 ₽ |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Платные места | 15 | нет данных |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Платные места | 5 | нет данных |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — |
| Очная | Отдельная квота | 6 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 18 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 3 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Платные места | 29 | 139 810 ₽ |
| Заочная | Платные места | 11 | 59 095 ₽ |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Платные места | 15 | нет данных |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 29 | — |
| Очная | Особая квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Платные места | 15 | 139 810 ₽ |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Платные места | 15 | 139 810 ₽ |
| Очная | Платные места | 6 | 139 810 ₽ |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Платные места | 5 | нет данных |
| Очная | Платные места | 6 | 139 810 ₽ |
| Очная | Платные места | 16 | нет данных |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| Заочная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Отдельная квота | 1 | — |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| Очная | Отдельная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Платные места | 6 | 139 810 ₽ |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 13 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 13 | — |
| Очная | Особая квота | 1 | — |
| Очная | Платные места | 21 | 139 810 ₽ |
| Очная | Особая квота | 1 | — |
| Очная | Платные места | 5 | нет данных |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — |
| Очная | Особая квота | 6 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 4 | — |
| Очная | Отдельная квота | 1 | — |
| Очная | Платные места | 12 | 139 810 ₽ |
| Очная | Особая квота | 5 | — |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | — | — |
| Заочная | Платные места | 13 | 59 095 ₽ |
| Очная | Платные места | 5 | нет данных |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Заочная | Платные места | 5 | нет данных |
| Очная | Платные места | 5 | нет данных |
| Заочная | Платные места | 14 | 59 095 ₽ |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| Заочная | Платные места | 10 | нет данных |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — |
| Очная | Платные места | 5 | нет данных |
| Очная | Платные места | 7 | 139 810 ₽ |
| Очная | Платные места | 18 | 139 810 ₽ |
| Очная | Платные места | 5 | нет данных |
| Очная | Платные места | 5 | нет данных |
| Очная | Платные места | 18 | 139 810 ₽ |
| Очная | Отдельная квота | 1 | — |
| Очная | Платные места | 21 | 139 810 ₽ |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Платные места | 6 | 139 810 ₽ |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| 35.03.10 Ландшафтная архитектура |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — |
| 44.03.02 Психолого-педагогическое образование |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 21 | — |
| Очная | Платные места | 6 | 139 810 ₽ |
| Очная | Платные места | 5 | нет данных |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| Заочная | Платные места | 5 | нет данных |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Платные места | 6 | 139 810 ₽ |
| Заочная | Особая квота | 3 | — |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Платные места | 6 | 139 810 ₽ |
| Заочная | Особая квота | 3 | — |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Заочная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Платные места | 5 | нет данных |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — |
| Очная | Платные места | 6 | 139 810 ₽ |
| Очная | Платные места | 5 | нет данных |
| Очная | Платные места | 6 | 139 810 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — |
| Заочная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Платные места | 5 | нет данных |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — |
| Заочная | Платные места | 6 | 59 095 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 17 | — |
| 44.03.01 Педагогическое образование |
| Очная | Платные места | 18 | 139 810 ₽ |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Платные места | 35 | нет данных |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — |
| Заочная | Отдельная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Заочная | Платные места | 15 | 59 095 ₽ |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | — | — |
| Очная | Платные места | 19 | 139 810 ₽ |
| Заочная | Отдельная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 3 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | — | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 5 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Заочная | Платные места | 5 | нет данных |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Платные места | 31 | нет данных |
| Очная | Платные места | 6 | 139 810 ₽ |
| Очная | Платные места | 5 | нет данных |
| Очная | Платные места | 5 | нет данных |
| Заочная | Особая квота | 2 | — |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — |
| Заочная | Платные места | 5 | нет данных |
| Заочная | Платные места | 5 | нет данных |
| Очная | Целевая детализированная квота | 7 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 3 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Заочная | Платные места | 5 | нет данных |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | — | — |
| Заочная | Особая квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Заочная | Платные места | 5 | нет данных |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Заочная | Платные места | 5 | нет данных |
| Очная | Особая квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Заочная | Платные места | 18 | 59 095 ₽ |
| Очная | Платные места | 25 | нет данных |
| Заочная | Отдельная квота | 1 | — |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Заочная | Платные места | 18 | 59 095 ₽ |
| Очная | Платные места | 25 | нет данных |
| Заочная | Отдельная квота | 1 | — |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — |
| Заочная | Особая квота | 1 | — |
| Заочная | Особая квота | 1 | — |
| Заочная | Платные места | 19 | 59 095 ₽ |
| Очная | Особая квота | 1 | — |
| Заочная | Платные места | 15 | 59 095 ₽ |
| Очная | Платные места | 15 | нет данных |
| Заочная | Платные места | 17 | 59 095 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | — | — |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — |
| Очная | Отдельная квота | 1 | — |
| 09.03.03 Прикладная информатика |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 3 | — |
| Очная | Платные места | 15 | нет данных |
| Очная | Особая квота | 1 | — |
| Очная | Платные места | 26 | 157 430 ₽ |
| Очная | Отдельная квота | 1 | — |
| 45.03.02 Лингвистика |
| Очная | Особая квота | 1 | — |
| Очная | Особая квота | 1 | — |
| Очная | Платные места | 16 | 139 810 ₽ |
| Очная | Отдельная квота | 1 | — |
| Очная | Платные места | 29 | 139 810 ₽ |
| Очная | Платные места | 10 | нет данных |
| Очная | Отдельная квота | 1 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 5 | — |
| Очная | Особая квота | 1 | — |
| 39.03.02 Социальная работа |
| Заочная | Платные места | 14 | 59 095 ₽ |
| Заочная | Платные места | 14 | 59 095 ₽ |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Платные места | 13 | 139 810 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — |
| Заочная | Особая квота | 2 | — |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 13 | — |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — |
| 37.03.01 Психология |
| Очная | Отдельная квота | 1 | — |
| Очно-заочная | Отдельная квота | 1 | — |
| Очная | Особая квота | 1 | — |
| Очная | Платные места | 15 | 139 810 ₽ |
| Очно-заочная | Платные места | 17 | 59 095 ₽ |
| Очно-заочная | Особая квота | 1 | — |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 6 | — |
| 54.03.01 Дизайн |
| Очная | Платные места | 15 | 288 630 ₽ |
| Очная | Платные места | 10 | нет данных |
| 43.03.02 Туризм |
| Очная | Платные места | 62 | нет данных |
| Очная | Платные места | 62 | 139 810 ₽ |
| Заочная | Платные места | 62 | 59 095 ₽ |
| Заочная | Платные места | 62 | 59 095 ₽ |
| 38.03.02 Менеджмент |
| Очно-заочная | Платные места | 19 | 59 095 ₽ |
| 38.03.01 Экономика |
| Очно-заочная | Платные места | 27 | 59 095 ₽ |
| Очная | Платные места | 9 | нет данных |
| Очная | Платные места | 9 | 139 810 ₽ |
| 42.03.01 Реклама и связи с общественностью |
| Очная | Платные места | 20 | 139 810 ₽ |
| Заочная | Платные места | 30 | 59 095 ₽ |
| Заочная | Платные места | 30 | 59 095 ₽ |