| 42.03.02 Журналистика |
| Очная | Отдельная квота | 1 | — |
| Очная | Особая квота | 1 | — |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — |
| Заочная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Платные места | 16 | 233 000 ₽ |
| Заочная | Платные места | 4 | 74 800 ₽ |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 3 | — |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Заочная | Целевая детализированная квота | 3 | — |
| Заочная | Особая квота | 2 | — |
| Заочная | Особая квота | 2 | — |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 5 | — |
| Заочная | Целевая детализированная квота | — | — |
| Заочная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Заочная | Особая квота | 2 | — |
| Заочная | Отдельная квота | 3 | — |
| Заочная | Особая квота | 2 | — |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — |
| Заочная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 5 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 3 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 10 | — |
| Очная | Платные места | 2 | 221 600 ₽ |
| Очная | Платные места | 2 | 221 600 ₽ |
| Очная | Платные места | 4 | 221 600 ₽ |
| Очная | Платные места | 5 | 221 600 ₽ |
| Заочная | Платные места | 5 | 68 800 ₽ |
| Заочная | Платные места | 15 | 68 800 ₽ |
| Заочная | Платные места | 9 | 68 800 ₽ |
| Очная | Целевая детализированная квота | 10 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | — | — |
| Очная | Отдельная квота | 1 | — |
| Очная | Особая квота | 1 | — |
| Очная | Отдельная квота | 9 | — |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Заочная | Отдельная квота | 3 | — |
| Очная | Отдельная квота | 6 | — |
| Заочная | Особая квота | 2 | — |
| Заочная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Платные места | 1 | 221 600 ₽ |
| Очная | Платные места | 2 | 221 600 ₽ |
| Очная | Платные места | 4 | 221 600 ₽ |
| Очная | Платные места | 10 | 221 600 ₽ |
| Очная | Платные места | 1 | 221 600 ₽ |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | — | — |
| Заочная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Особая квота | 1 | — |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Заочная | Платные места | 4 | 68 800 ₽ |
| Заочная | Платные места | 10 | 68 800 ₽ |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | — | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Заочная | Целевая детализированная квота | — | — |
| Заочная | Отдельная квота | 6 | — |
| Заочная | Платные места | 15 | 68 800 ₽ |
| Заочная | Платные места | 5 | 68 800 ₽ |
| Заочная | Платные места | 8 | 68 800 ₽ |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Заочная | Отдельная квота | 3 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Платные места | 5 | 221 600 ₽ |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Отдельная квота | 4 | — |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Отдельная квота | 12 | — |
| Очная | Платные места | 3 | 221 600 ₽ |
| Очная | Целевая детализированная квота | — | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Отдельная квота | 12 | — |
| Очная | Платные места | 3 | 221 600 ₽ |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | — | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 3 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | — | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Заочная | Целевая детализированная квота | — | — |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | — | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 11 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | — | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | — | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | — | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Заочная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Заочная | Целевая детализированная квота | 5 | — |
| Заочная | Целевая детализированная квота | 4 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Заочная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | — | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 7 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | — | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | — | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | — | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | — | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | — | — |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 13 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 10 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 6 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 3 | — |
| Заочная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 12 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 3 | — |
| Заочная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Заочная | Целевая детализированная квота | — | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 8 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 3 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | — | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | — | — |
| 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Платные места | 1 | нет данных |
| Очная | Отдельная квота | 4 | — |
| Очная | Платные места | 2 | 455 500 ₽ |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — |
| 45.03.02 Лингвистика |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Платные места | 8 | 460 000 ₽ |
| Очная | Платные места | 16 | 244 400 ₽ |
| Очная | Платные места | 15 | 244 400 ₽ |
| Очная | Платные места | 10 | 244 400 ₽ |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| Заочная | Платные места | 15 | 68 800 ₽ |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 18 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| 08.03.01 Строительство |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Отдельная квота | 5 | — |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Платные места | 7 | 246 300 ₽ |
| Очная | Особая квота | 6 | — |
| Очная | Платные места | 3 | 246 300 ₽ |
| Очная | Отдельная квота | 8 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 13 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 21 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 13 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | — | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 17 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| 27.03.04 Управление в технических системах |
| Очная | Платные места | 6 | 246 300 ₽ |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — |
| Очная | Платные места | 50 | нет данных |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Платные места | 1 | нет данных |
| 29.03.04 Технология художественной обработки материалов |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Платные места | 10 | 246 300 ₽ |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| Очная | Платные места | 3 | нет данных |
| Очная | Платные места | 3 | нет данных |
| 40.03.01 Юриспруденция |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| Заочная | Платные места | 25 | 74 800 ₽ |
| Очная | Платные места | 28 | 230 500 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 3 | — |
| 44.03.02 Психолого-педагогическое образование |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Отдельная квота | 4 | — |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Заочная | Платные места | 40 | 77 000 ₽ |
| Очная | Платные места | 1 | 221 600 ₽ |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Отдельная квота | 8 | — |
| Очная | Платные места | 1 | 221 600 ₽ |
| Очная | Целевая детализированная квота | 4 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 13 | — |
| Заочная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Заочная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 13 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| 05.03.06 Экология и природопользование |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Платные места | 4 | 246 300 ₽ |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Платные места | 1 | нет данных |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 17 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| 09.03.04 Программная инженерия |
| Очная | Отдельная квота | 4 | — |
| Очная | Особая квота | 4 | — |
| Очная | Платные места | 3 | нет данных |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 31 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| 21.03.02 Землеустройство и кадастры |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Платные места | 11 | 282 700 ₽ |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| Заочная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Платные места | 30 | нет данных |
| Заочная | Отдельная квота | 5 | — |
| Заочная | Платные места | 35 | 81 000 ₽ |
| Заочная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 9 | — |
| 23.03.01 Технология транспортных процессов |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| Заочная | Платные места | 20 | 73 900 ₽ |
| Очная | Платные места | 4 | 246 300 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — |
| 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Заочная | Платные места | 5 | нет данных |
| Очная | Отдельная квота | 4 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 18 | — |
| Очная | Платные места | 1 | нет данных |
| Очная | Платные места | 4 | 246 300 ₽ |
| Заочная | Платные места | 20 | 73 900 ₽ |
| 27.03.02 Управление качеством |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| Очная | Платные места | 5 | 246 300 ₽ |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — |
| 35.03.01 Лесное дело |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| Очная | Платные места | 3 | 246 300 ₽ |
| Очная | Платные места | 2 | нет данных |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| 38.03.01 Экономика |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Платные места | 19 | 233 000 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — |
| 38.03.02 Менеджмент |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| Очная | Платные места | 15 | 233 000 ₽ |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — |
| Очная | Платные места | 14 | 233 000 ₽ |
| Очная | Платные места | 14 | 233 000 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — |
| 38.03.04 Государственное и муниципальное управление |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Платные места | 15 | 233 000 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — |
| 39.03.02 Социальная работа |
| Очная | Отдельная квота | 4 | — |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Платные места | 1 | 233 000 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 18 | — |
| Заочная | Платные места | 1 | 68 800 ₽ |
| Заочная | Отдельная квота | 5 | — |
| Заочная | Особая квота | 3 | — |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 17 | — |
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Заочная | Отдельная квота | 3 | — |
| Заочная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Платные места | 2 | нет данных |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Платные места | 2 | 221 600 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 13 | — |
| Заочная | Платные места | 10 | 68 800 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 13 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 4 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 4 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Заочная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Заочная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| 54.03.01 Дизайн |
| Очная | Отдельная квота | 1 | — |
| Очно-заочная | Платные места | 11 | 151 300 ₽ |
| Очная | Особая квота | 1 | — |
| Очно-заочная | Отдельная квота | 1 | — |
| Очная | Платные места | 5 | 455 500 ₽ |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 2 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 3 | — |
| 42.03.01 Реклама и связи с общественностью |
| Заочная | Отдельная квота | 1 | — |
| Заочная | Особая квота | 1 | — |
| Очная | Отдельная квота | 1 | — |
| Очная | Платные места | 16 | 233 000 ₽ |
| Заочная | Платные места | 25 | 80 000 ₽ |
| Очная | Особая квота | 1 | — |
| Очно-заочная | Платные места | 11 | 97 400 ₽ |
| Очно-заочная | Особая квота | 2 | — |
| Очно-заочная | Особая квота | 2 | — |
| Очно-заочная | Отдельная квота | 2 | — |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — |
| Очно-заочная | Отдельная квота | 2 | — |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — |
| 43.03.01 Сервис |
| Заочная | Особая квота | 2 | — |
| Заочная | Отдельная квота | 3 | — |
| Заочная | Платные места | 14 | 71 000 ₽ |
| Очная | Платные места | 3 | 221 600 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 17 | — |
| Очная | Платные места | 3 | 221 600 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 17 | — |
| 43.03.02 Туризм |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — |
| Заочная | Платные места | 13 | 68 800 ₽ |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 6 | — |
| Заочная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания |
| Очная | Платные места | 3 | нет данных |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| Заочная | Платные места | 42 | 73 900 ₽ |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Платные места | 7 | 246 300 ₽ |
| 20.03.01 Техносферная безопасность |
| Заочная | Платные места | 2 | нет данных |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Заочная | Отдельная квота | 3 | — |
| Очная | Платные места | 1 | нет данных |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 4 | — |
| Заочная | Особая квота | 1 | — |
| Очная | Отдельная квота | 5 | — |
| Заочная | Платные места | 40 | 73 900 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 9 | — |
| Заочная | Платные места | 40 | 73 900 ₽ |
| Очная | Целевая детализированная квота | 8 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 9 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 8 | — |
| 20.03.02 Природообустройство и водопользование |
| Очно-заочная | Платные места | 8 | 105 900 ₽ |
| Очно-заочная | Платные места | 1 | нет данных |
| Очно-заочная | Отдельная квота | 1 | — |
| Очно-заочная | Платные места | 1 | нет данных |
| Очно-заочная | Особая квота | 1 | — |
| Очно-заочная | Особая квота | 1 | — |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — |
| 35.03.04 Агрономия |
| Заочная | Платные места | 8 | 73 900 ₽ |
| Заочная | Особая квота | 2 | — |
| Заочная | Платные места | 2 | нет данных |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — |
| 35.03.10 Ландшафтная архитектура |
| Очная | Платные места | 1 | нет данных |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Платные места | 5 | 265 000 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 18 | — |
| 22.03.02 Металлургия |
| Заочная | Платные места | 15 | 73 900 ₽ |
| 09.03.02 Информационные системы и технологии |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Платные места | 1 | нет данных |
| Очная | Платные места | 1 | нет данных |
| Очная | Платные места | 3 | 246 300 ₽ |
| Очная | Платные места | 2 | нет данных |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| Очная | Платные места | 3 | 246 300 ₽ |
| 09.03.03 Прикладная информатика |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 17 | — |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| Очная | Отдельная квота | 5 | — |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| Очная | Платные места | 1 | нет данных |
| Очная | Платные места | 4 | 246 300 ₽ |
| Очная | Платные места | 4 | 246 300 ₽ |
| Очная | Платные места | 1 | нет данных |
| Заочная | Платные места | 10 | 73 900 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — |
| Очная | Платные места | 1 | нет данных |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Заочная | Отдельная квота | 4 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 9 | — |
| 07.03.01 Архитектура |
| Очная | Отдельная квота | 4 | — |
| Очная | Особая квота | 4 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 25 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 25 | — |
| Очная | Платные места | 22 | 265 000 ₽ |
| 07.03.03 Дизайн архитектурной среды |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Платные места | 12 | 265 000 ₽ |
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| Очная | Платные места | 3 | 246 300 ₽ |
| Очная | Платные места | 1 | нет данных |
| Очная | Платные места | 1 | нет данных |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 18 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| 37.03.01 Психология |
| Очная | Отдельная квота | 6 | — |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Платные места | 6 | 230 500 ₽ |
| Очная | Целевая детализированная квота | — | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — |
| 45.03.01 Филология |
| Очная | Платные места | 2 | 221 600 ₽ |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — |
| 41.03.01 Зарубежное регионоведение |
| Очная | Отдельная квота | 1 | — |
| Очная | Платные места | 10 | 236 000 ₽ |
| Очная | Особая квота | 1 | — |
| Очная | Особая квота | 1 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 3 | — |
| 18.03.01 Химическая технология |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| Очная | Платные места | 1 | нет данных |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 18 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 18 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| 21.03.01 Нефтегазовое дело |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Платные места | 3 | 282 700 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — |
| Очная | Отдельная квота | 4 | — |
| 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы |
| Заочная | Особая квота | 2 | — |
| Заочная | Платные места | 11 | 73 900 ₽ |
| Заочная | Отдельная квота | 8 | — |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — |
| 01.03.04 Прикладная математика |
| Очная | Платные места | 50 | нет данных |
| Очная | Платные места | 50 | нет данных |
| 15.03.02 Технологические машины и оборудование |
| Очная | Платные места | 1 | нет данных |
| Очная | Платные места | 4 | 246 300 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| Очная | Особая квота | 3 | — |