ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России
Есть бюджетные местаОбщежитиеВоенная кафедра
- Направлений подготовки22
- Стоимость платного обученияот 190 000 ₽ до 350 000 ₽ в год
- Мест в общежитии1200
- ГородВладивосток, Приморский край
- Официальный сайтhttps://tgmu.ru/abitur/priemnaja-kampanija-2023/
- Адрес 690002, г. Владивосток, Океанский пр-т, д. 165
Уровни «Ординатура» заявлены вузом, но программы этих уровней источником не выгружаются — показать их состав невозможно.
Программы 2026/27
Специалитет — 7 направлений
| Направление | Форма | Тип мест | Мест | Стоимость/год |
|---|---|---|---|---|
| 31.05.01 Лечебное дело | Очная | Отдельная квота | 37 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 142 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 3 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 4 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 5 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 20 | — | |
| Очная | Платные места | 60 | 330 000 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 15 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 20 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 10 | — | |
| Очная | Платные места | 250 | 330 000 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 37 | — | |
| Очная | Платные места | 15 | 330 000 ₽ | |
| 32.05.01 Медико-профилактическое дело | Очная | Особая квота | 5 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 5 | — | |
| Очная | Платные места | 25 | 250 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 5 | 250 000 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 3 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 18 | — | |
| 37.05.01 Клиническая психология | Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 100 | 300 000 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 3 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 300 000 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — | |
| 31.05.02 Педиатрия | Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Отдельная квота | 10 | — | |
| Очная | Особая квота | 10 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 3 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 4 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 10 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 50 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 300 000 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 7 | — | |
| Очная | Платные места | 100 | 300 000 ₽ | |
| 30.05.01 Медицинская биохимия | Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 270 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 3 | 250 000 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| 33.05.01 Фармация | Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Платные места | 20 | 250 000 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — | |
| Очная | Платные места | 3 | 250 000 ₽ | |
| 31.05.03 Стоматология | Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 5 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| Очная | Платные места | 90 | 350 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 45 | 350 000 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 4 | — | |
| Очная | Особая квота | 4 | — | |
| Очная | Платные места | 15 | 350 000 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 3 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 10 | — |
Бакалавриат — 1 направление
| Направление | Форма | Тип мест | Мест | Стоимость/год |
|---|---|---|---|---|
| 34.03.01 Сестринское дело | Очная | Отдельная квота | 1 | — |
| Очная | Платные места | 10 | 190 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 3 | 190 000 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 1 | — |
Магистратура — 2 направления
| Направление | Форма | Тип мест | Мест | Стоимость/год |
|---|---|---|---|---|
| 32.04.01 Общественное здравоохранение | Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — |
| Очно-заочная | Платные места | 15 | 210 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 15 | 250 000 ₽ | |
| 37.04.01 Психология | Очно-заочная | Платные места | 15 | 270 000 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 9 | — | |
| Очная | Платные места | 15 | 310 000 ₽ |
Аспирантура — 12 направлений
| Направление | Форма | Тип мест | Мест | Стоимость/год |
|---|---|---|---|---|
| 5.11 Микробиология | Очная | Платные места | 3 | 350 000 ₽ |
| 1.21 Педиатрия | Очная | Платные места | 1 | 350 000 ₽ |
| 3.6 Медицинская психология | Очная | Платные места | 2 | 350 000 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 2 | — | |
| 1.18 Внутренние болезни | Очная | Платные места | 4 | 350 000 ₽ |
| 1.9 Хирургия | Очная | Платные места | 2 | 350 000 ₽ |
| 5.5 Физиология человека и животных | Очная | Основные места в рамках КЦП | 1 | — |
| 1.5 Офтальмология | Очная | Платные места | 2 | 350 000 ₽ |
| 2.7 Иммунология | Очная | Платные места | 4 | 350 000 ₽ |
| 3.3 Патологическая физиология | Очная | Платные места | 1 | 350 000 ₽ |
| 3.6 Фармакология, клиническая фармакология | Очная | Платные места | 2 | 350 000 ₽ |
| 1.13 Урология и андрология | Очная | Платные места | 2 | 350 000 ₽ |
| 1.22 Инфекционные болезни | Очная | Платные места | 1 | 350 000 ₽ |
Приёмная кампания: документы вуза
- Правила приёма (бакалавриат, специалитет)
- Правила приёма (магистратура)
- Правила приёма (аспирантура)
- Порядок апелляции (бакалавриат, специалитет)
- Порядок апелляции (магистратура)
- Порядок апелляции (аспирантура)
- Индивидуальные достижения (бакалавриат)
- Индивидуальные достижения (аспирантура)
- Особые права при приёме
- Приём в военный учебный центр
Вопросы и ответы
- Есть ли бюджетные места в ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России?
- Да, в выгрузке заявлены бюджетные места (основные места в рамках КЦП и квоты).
- Сколько стоит платное обучение?
- По данным выгрузки — от 190 000 ₽ до 350 000 ₽ в год.
- Есть ли общежитие?
- Да. Мест в общежитии по данным выгрузки: 1200.
- Есть ли военная кафедра?
- Да, военный учебный центр заявлен в данных.
Не уверены, что ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России — ваш вуз?Проверить за 2 минуты