ФГБОУ ВО «СГУ ИМ. ПИТИРИМА СОРОКИНА»
Есть бюджетные местаОбщежитие
- Направлений подготовки70
- Стоимость платного обученияот 46 800 ₽ до 483 490 ₽ в год
- Мест в общежитии358
- ГородСыктывкар, Республика Коми
- Официальный сайтhttp://syktsu.ru/
- Адрес 167001, г. Сыктывкар, Октябрьский пр-кт, д. 55
Уровни «Ординатура» заявлены вузом, но программы этих уровней источником не выгружаются — показать их состав невозможно.
Программы 2026/27
Фильтр из каталога: . Показаны подходящие программы.
По выбранному фильтру программ нет.
Специалитет — 3 направления
| Направление | Форма | Тип мест | Мест | Стоимость/год |
|---|---|---|---|---|
| 31.05.02 Педиатрия | ||||
| Очная | Целевая детализированная квота | 10 | — | |
| Очная | Платные места | 30 | 300 150 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Платные места | 20 | 300 150 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 4 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем | ||||
| Очная | Платные места | 10 | 262 640 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| 31.05.01 Лечебное дело | ||||
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 3 | — | |
| Очная | Платные места | 30 | 300 150 ₽ | |
| Очная | Платные места | 150 | 300 150 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 7 | — | |
| Очная | Особая квота | 6 | — | |
Бакалавриат — 34 направления
| Направление | Форма | Тип мест | Мест | Стоимость/год |
|---|---|---|---|---|
| 04.03.01 Химия | ||||
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 262 640 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 10 | 63 790 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 10 | 63 790 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 5 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 5 | — | |
| 44.03.01 Педагогическое образование | ||||
| Заочная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Заочная | Платные места | 10 | 50 000 ₽ | |
| Заочная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Заочная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Заочная | Платные места | 10 | 50 000 ₽ | |
| Заочная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 3 | — | |
| Заочная | Платные места | 10 | 50 000 ₽ | |
| Заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Заочная | Платные места | 10 | 50 000 ₽ | |
| Заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Заочная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Заочная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | ||||
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | — | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 10 | 57 340 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 10 | 57 340 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 1 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 236 830 ₽ | |
| Очная | Платные места | 10 | 236 830 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 6 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 10 | 57 340 ₽ | |
| Очная | Платные места | 10 | 236 830 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 5 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 5 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 5 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 5 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 10 | 57 340 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 10 | 57 340 ₽ | |
| Очная | Платные места | 10 | 236 830 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 5 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 5 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 3 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 4 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 4 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 6 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | — | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 3 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 236 830 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 236 830 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 236 830 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 1 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | — | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 236 830 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 236 830 ₽ | |
| Очная | Платные места | 10 | 236 830 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 10 | 57 340 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 10 | 57 340 ₽ | |
| Очная | Платные места | 10 | 236 830 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 10 | 57 340 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 10 | 57 340 ₽ | |
| Очная | Платные места | 10 | 236 830 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 10 | 57 340 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 10 | 57 340 ₽ | |
| Очная | Платные места | 10 | 236 830 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 10 | 57 340 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 10 | 57 340 ₽ | |
| Очная | Платные места | 10 | 236 830 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 10 | 57 340 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 10 | 57 340 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 3 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 4 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 7 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 5 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 7 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 5 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 10 | 57 340 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 10 | 57 340 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 13 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Особая квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| 27.03.05 Инноватика | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 10 | 63 790 ₽ | |
| Очная | Платные места | 10 | 262 640 ₽ | |
| Очная | Платные места | 10 | 262 640 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| 45.03.01 Филология | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 9 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| 46.03.01 История | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 13 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 10 | 57 340 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | ||||
| Заочная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 1 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 236 830 ₽ | |
| Заочная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Заочная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Заочная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — | |
| Заочная | Платные места | 10 | 50 000 ₽ | |
| Заочная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 3 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Заочная | Особая квота | 2 | — | |
| 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | ||||
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 10 | 119 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 10 | 483 490 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| 42.03.02 Журналистика | ||||
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 6 | — | |
| Заочная | Особая квота | 2 | — | |
| 20.03.01 Техносферная безопасность | ||||
| Заочная | Платные места | 20 | 55 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 18 | — | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 4 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 262 640 ₽ | |
| Очная | Платные места | 10 | 262 640 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 10 | 65 000 ₽ | |
| 03.03.03 Радиофизика | ||||
| Очно-заочная | Платные места | 10 | 63 790 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 262 640 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| 41.03.05 Международные отношения | ||||
| Очная | Платные места | 10 | 236 830 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 6 | — | |
| 09.03.03 Прикладная информатика | ||||
| Очная | Платные места | 10 | 262 640 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Особая квота | 5 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 10 | 63 790 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 10 | 63 790 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 6 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 38 | — | |
| 02.03.01 Математика и компьютерные науки | ||||
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 236 830 ₽ | |
| Очная | Платные места | 10 | 236 830 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 4 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 10 | 57 340 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 10 | 57 340 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | ||||
| Очно-заочная | Платные места | 10 | 57 340 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 13 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 10 | 57 340 ₽ | |
| Заочная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 236 830 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 15 | 50 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 10 | 236 830 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 15 | 50 000 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | ||||
| Очно-заочная | Платные места | 10 | 57 340 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 10 | 57 340 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 236 830 ₽ | |
| Очная | Платные места | 10 | 236 830 ₽ | |
| 49.03.01 Физическая культура | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — | |
| Очная | Платные места | 15 | 300 150 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 300 150 ₽ | |
| 10.03.01 Информационная безопасность | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 23 | — | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 23 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 10 | 63 790 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 4 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 262 640 ₽ | |
| Очная | Платные места | 10 | 262 640 ₽ | |
| 06.03.01 Биология | ||||
| Очно-заочная | Платные места | 10 | 63 790 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 262 640 ₽ | |
| Очная | Платные места | 10 | 262 640 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| 45.03.02 Лингвистика | ||||
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 10 | 57 340 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| 03.03.02 Физика | ||||
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 262 640 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 10 | 63 790 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 10 | 63 790 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 3 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| 46.03.02 Документоведение и архивоведение | ||||
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — | |
| Заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Заочная | Платные места | 10 | 46 800 ₽ | |
| 01.03.02 Прикладная математика и информатика | ||||
| Очная | Платные места | 10 | 236 830 ₽ | |
| Очная | Платные места | 10 | 236 830 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 10 | 57 340 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 10 | 57 340 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 21 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 4 | — | |
| 37.03.01 Психология | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| 38.03.01 Экономика | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 3 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| 39.03.02 Социальная работа | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 13 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 236 830 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 10 | 57 340 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| 05.03.06 Экология и природопользование | ||||
| Очно-заочная | Платные места | 10 | 63 790 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 262 640 ₽ | |
| Очная | Платные места | 10 | 262 640 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | ||||
| Заочная | Платные места | 6 | 50 000 ₽ | |
| Заочная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Заочная | Особая квота | 2 | — | |
| 35.03.04 Агрономия | ||||
| Очная | Платные места | 10 | 262 640 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| 40.03.01 Юриспруденция | ||||
| Очная | Платные места | 14 | 236 830 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 12 | 50 000 ₽ | |
| 38.03.02 Менеджмент | ||||
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 1 | — | |
| 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников | ||||
| Заочная | Платные места | 20 | 46 800 ₽ | |
| 43.03.02 Туризм | ||||
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| 07.03.01 Архитектура | ||||
| Очная | Платные места | 11 | 262 640 ₽ | |
| Очная | Платные места | 11 | 262 640 ₽ | |
Магистратура — 16 направлений
| Направление | Форма | Тип мест | Мест | Стоимость/год |
|---|---|---|---|---|
| 38.04.01 Экономика | ||||
| Очная | Платные места | 20 | 256 310 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 20 | 65 000 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 20 | 65 000 ₽ | |
| 44.04.01 Педагогическое образование | ||||
| Очно-заочная | Платные места | 10 | 62 210 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 5 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 10 | 62 210 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 15 | 60 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| Заочная | Платные места | 15 | 60 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 15 | 256 310 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 15 | 62 210 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 15 | 60 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 10 | 60 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 10 | 256 310 ₽ | |
| Очная | Платные места | 10 | 256 310 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 13 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 4 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 13 | — | |
| 03.04.03 Радиофизика | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 17 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 282 550 ₽ | |
| Очная | Платные места | 10 | 282 550 ₽ | |
| 09.04.03 Прикладная информатика | ||||
| Очно-заочная | Платные места | 10 | 68 770 ₽ | |
| Очная | Платные места | 10 | 282 550 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 5 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 1 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 1 | — | |
| 38.04.02 Менеджмент | ||||
| Заочная | Платные места | 20 | 57 200 ₽ | |
| Очная | Платные места | 20 | 256 310 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 20 | 62 210 ₽ | |
| 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | ||||
| Заочная | Платные места | 10 | 57 200 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 10 | 57 200 ₽ | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — | |
| 45.04.01 Филология | ||||
| Очно-заочная | Платные места | 10 | 62 210 ₽ | |
| Очная | Платные места | 10 | 256 310 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 10 | 62 210 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| 40.04.01 Юриспруденция | ||||
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 3 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 15 | 70 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 30 | 70 000 ₽ | |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 5 | — | |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 4 | — | |
| Очная | Платные места | 15 | 256 310 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 25 | 70 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 15 | 256 310 ₽ | |
| Очная | Платные места | 15 | 256 310 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 25 | 70 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 15 | 256 310 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 15 | 70 000 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 15 | 70 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 25 | 70 000 ₽ | |
| 20.04.01 Техносферная безопасность | ||||
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 5 | — | |
| Заочная | Платные места | 15 | 57 200 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 15 | 57 200 ₽ | |
| 05.04.06 Экология и природопользование | ||||
| Очная | Платные места | 10 | 282 550 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 10 | 68 770 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — | |
| 06.04.01 Биология | ||||
| Очно-заочная | Платные места | 10 | 68 770 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 6 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 282 550 ₽ | |
| Очная | Платные места | 10 | 282 550 ₽ | |
| 04.04.01 Химия | ||||
| Очно-заочная | Платные места | 10 | 68 770 ₽ | |
| Очная | Платные места | 10 | 282 550 ₽ | |
| 46.04.01 История | ||||
| Заочная | Платные места | 10 | 57 200 ₽ | |
| 02.04.01 Математика и компьютерные науки | ||||
| Очная | Платные места | 10 | 256 310 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 10 | 62 210 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — | |
| 54.04.01 Дизайн | ||||
| Очно-заочная | Платные места | 20 | 129 230 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 20 | 129 230 ₽ | |
| 51.04.01 Культурология | ||||
| Заочная | Платные места | 20 | 57 200 ₽ | |
Аспирантура — 17 направлений
| Направление | Форма | Тип мест | Мест | Стоимость/год |
|---|---|---|---|---|
| 10.3 Виды искусства (с указанием конкретного искусства) | ||||
| Очная | Платные места | 5 | 310 900 ₽ | |
| 8.7 Методология и технология профессионального образования | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 5 | — | |
| 1.4 Уголовно-правовые науки | ||||
| Очная | Платные места | 5 | 310 900 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 1 | — | |
| 2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | ||||
| Очная | Платные места | 5 | 310 900 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 1 | — | |
| 5.15 Экология | ||||
| Очная | Платные места | 5 | 315 700 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 3 | — | |
| 9.1 Русская литература и литературы народов Российской Федерации | ||||
| Очная | Платные места | 5 | 310 900 ₽ | |
| 10.1 Теория и история культуры, искусства | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 1 | — | |
| 4.3 Органическая химия | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 1 | — | |
| Очная | Платные места | 5 | 315 700 ₽ | |
| 2.6 Менеджмент | ||||
| Очная | Платные места | 5 | 310 900 ₽ | |
| 9.5 Русский язык. Языки народов России | ||||
| Очная | Платные места | 5 | 310 900 ₽ | |
| 3.8 Физика конденсированного состояния | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 3 | — | |
| Очная | Платные места | 5 | 315 700 ₽ | |
| 1.5 Математическая логика, алгебра, теория чисел и дискретная математика | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 1 | — | |
| Очная | Платные места | 5 | 310 900 ₽ | |
| 4.1 Неорганическая химия | ||||
| Очная | Платные места | 5 | 315 700 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 1 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 1 | — | |
| 1.3 Частно-правовые (цивилистические) науки | ||||
| Очная | Платные места | 5 | 310 900 ₽ | |
| 2.4 Финансы | ||||
| Очная | Платные места | 5 | 310 900 ₽ | |
| 8.2 Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) | ||||
| Очная | Платные места | 5 | 310 900 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 2 | — | |
| 5.2 Политические институты, процессы, технологии | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 1 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 1 | — | |
Приёмная кампания: документы вуза
- Правила приёма (бакалавриат, специалитет)
- Правила приёма (магистратура)
- Правила приёма (аспирантура)
- Порядок апелляции (бакалавриат, специалитет)
- Порядок апелляции (магистратура)
- Порядок апелляции (аспирантура)
- Индивидуальные достижения (бакалавриат)
- Индивидуальные достижения (магистратура)
- Индивидуальные достижения (аспирантура)
- Олимпиады: специальности
- Олимпиады: предметы
- Особые права при приёме
Вопросы и ответы
- Есть ли бюджетные места в ФГБОУ ВО «СГУ ИМ. ПИТИРИМА СОРОКИНА»?
- Да, в выгрузке заявлены бюджетные места (основные места в рамках КЦП и квоты).
- Сколько стоит платное обучение?
- По данным выгрузки — от 46 800 ₽ до 483 490 ₽ в год.
- Есть ли общежитие?
- Да. Мест в общежитии по данным выгрузки: 358.
Не уверены, что ФГБОУ ВО «СГУ ИМ. ПИТИРИМА СОРОКИНА» — ваш вуз?Пройти диагностику