| 44.03.01 Педагогическое образование |
| Заочная | Особая квота | 2 | — |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — |
| Заочная | Особая квота | 1 | — |
| Заочная | Платные места | 10 | 100 000 ₽ |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — |
| Заочная | Платные места | 10 | 100 000 ₽ |
| Заочная | Особая квота | 2 | — |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — |
| Заочная | Особая квота | 2 | — |
| Заочная | Особая квота | 1 | — |
| Заочная | Платные места | 10 | 100 000 ₽ |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — |
| Заочная | Платные места | 10 | 100 000 ₽ |
| Заочная | Отдельная квота | 1 | — |
| Заочная | Платные места | 10 | 100 000 ₽ |
| Заочная | Платные места | 15 | 100 000 ₽ |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 5 | — |
| Очная | Платные места | 15 | 200 000 ₽ |
| Очная | Отдельная квота | 1 | — |
| Очная | Отдельная квота | 1 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 5 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Отдельная квота | 1 | — |
| Очная | Особая квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Платные места | 10 | 200 000 ₽ |
| Очная | Платные места | 15 | 200 000 ₽ |
| Очная | Особая квота | 1 | — |
| Очная | Платные места | 5 | 200 000 ₽ |
| Очная | Платные места | 15 | 200 000 ₽ |
| Очная | Отдельная квота | 1 | — |
| Очная | Особая квота | 1 | — |
| Очная | Платные места | 15 | 200 000 ₽ |
| Очная | Отдельная квота | 1 | — |
| Очная | Особая квота | 1 | — |
| Очная | Платные места | 15 | 200 000 ₽ |
| Очная | Особая квота | 1 | — |
| Очная | Платные места | 15 | 200 000 ₽ |
| Очная | Отдельная квота | 1 | — |
| Очная | Отдельная квота | 1 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 5 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Отдельная квота | 1 | — |
| Очная | Особая квота | 1 | — |
| Очная | Платные места | 15 | 200 000 ₽ |
| Очная | Отдельная квота | 1 | — |
| Очная | Особая квота | 1 | — |
| Очная | Платные места | 15 | 200 000 ₽ |
| Очная | Особая квота | 1 | — |
| Очная | Платные места | 15 | 200 000 ₽ |
| Очная | Платные места | 30 | 200 000 ₽ |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| Очная | Особая квота | 1 | — |
| Очная | Платные места | 15 | 200 000 ₽ |
| Очная | Отдельная квота | 1 | — |
| Очная | Особая квота | 1 | — |
| Очная | Платные места | 15 | 200 000 ₽ |
| Очная | Отдельная квота | 1 | — |
| Очная | Особая квота | 1 | — |
| 09.03.02 Информационные системы и технологии |
| Очная | Платные места | 15 | 225 000 ₽ |
| Очная | Платные места | 10 | 225 000 ₽ |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — |
| Заочная | Платные места | 15 | 100 000 ₽ |
| Заочная | Платные места | 10 | 100 000 ₽ |
| Заочная | Отдельная квота | 1 | — |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| 08.03.01 Строительство |
| Очная | Платные места | 20 | 225 000 ₽ |
| Заочная | Платные места | 20 | 100 000 ₽ |
| Заочная | Платные места | 20 | 100 000 ₽ |
| Очная | Платные места | 10 | 100 000 ₽ |
| 20.03.01 Техносферная безопасность |
| Заочная | Платные места | 15 | 100 000 ₽ |
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника |
| Заочная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| Очная | Особая квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 5 | — |
| Очная | Платные места | 15 | 225 000 ₽ |
| Заочная | Отдельная квота | 1 | — |
| Заочная | Особая квота | 1 | — |
| Заочная | Платные места | 15 | 100 000 ₽ |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| Очная | Особая квота | 1 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 5 | — |
| Очная | Платные места | 15 | 225 000 ₽ |
| Заочная | Отдельная квота | 1 | — |
| Заочная | Особая квота | 1 | — |
| Заочная | Платные места | 15 | 100 000 ₽ |
| 54.03.01 Дизайн |
| Очная | Отдельная квота | 1 | — |
| Очная | Отдельная квота | 1 | — |
| Очная | Особая квота | 1 | — |
| Очная | Платные места | 10 | 400 000 ₽ |
| Очная | Платные места | 20 | 400 000 ₽ |
| 38.03.01 Экономика |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| Заочная | Платные места | 15 | 100 000 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| Заочная | Платные места | 15 | 100 000 ₽ |
| 39.03.03 Организация работы с молодежью |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — |
| Очная | Отдельная квота | 1 | — |
| Очная | Особая квота | 1 | — |
| Очная | Платные места | 15 | 200 000 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — |
| Очная | Отдельная квота | 1 | — |
| Очная | Особая квота | 1 | — |
| Очная | Платные места | 15 | 200 000 ₽ |
| 40.03.01 Юриспруденция |
| Очная | Платные места | 10 | 200 000 ₽ |
| Очная | Платные места | 10 | 200 000 ₽ |
| 05.03.06 Экология и природопользование |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Платные места | 10 | 225 000 ₽ |
| Очная | Платные места | 10 | 225 000 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 4 | — |
| Очная | Отдельная квота | 1 | — |
| Очная | Особая квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 3 | — |
| 09.03.03 Прикладная информатика |
| Очная | Платные места | 10 | 225 000 ₽ |
| Очная | Платные места | 30 | 225 000 ₽ |
| 39.03.02 Социальная работа |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — |
| Заочная | Особая квота | 2 | — |
| Заочная | Платные места | 15 | 100 000 ₽ |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — |
| Заочная | Особая квота | 2 | — |
| Заочная | Платные места | 15 | 100 000 ₽ |
| 42.03.02 Журналистика |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование |
| Заочная | Отдельная квота | 1 | — |
| Заочная | Особая квота | 1 | — |
| Заочная | Платные места | 15 | 100 000 ₽ |
| Заочная | Отдельная квота | 1 | — |
| Заочная | Особая квота | 1 | — |
| Заочная | Платные места | 15 | 100 000 ₽ |
| 45.03.02 Лингвистика |
| Очная | Платные места | 14 | 200 000 ₽ |