| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
| Очная | Платные места | 10 | 185 000 ₽ |
| Очная | Отдельная квота | 10 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Платные места | 1 | 175 000 ₽ |
| Очная | Платные места | 2 | 175 000 ₽ |
| Очная | Платные места | 10 | 180 000 ₽ |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | — | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Особая квота | 1 | — |
| Очная | Отдельная квота | 8 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 32 | — |
| Очная | Платные места | 10 | 210 000 ₽ |
| Очная | Платные места | 10 | 205 000 ₽ |
| Очная | Платные места | 1 | 175 000 ₽ |
| Очная | Платные места | 1 | 175 000 ₽ |
| Очная | Платные места | 1 | 175 000 ₽ |
| Очная | Платные места | 20 | 175 000 ₽ |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Отдельная квота | 10 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Особая квота | 5 | — |
| Очная | Особая квота | — | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 32 | — |
| Очная | Отдельная квота | 10 | — |
| Очная | Особая квота | 6 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | — | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Особая квота | 4 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | — | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Платные места | 1 | 175 000 ₽ |
| Очная | Платные места | 3 | 175 000 ₽ |
| Очная | Платные места | 25 | 215 000 ₽ |
| Очная | Платные места | 1 | 175 000 ₽ |
| Очная | Платные места | 25 | 175 000 ₽ |
| Очная | Особая квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Отдельная квота | — | — |
| Очная | Особая квота | 6 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 6 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 27 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Отдельная квота | 10 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 27 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | — | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 22 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 25 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 1 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 5 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Отдельная квота | 6 | — |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| Очная | Отдельная квота | — | — |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| 44.03.01 Педагогическое образование |
| Очная | Платные места | 1 | 200 000 ₽ |
| Заочная | Целевая детализированная квота | — | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 3 | — |
| Заочная | Целевая детализированная квота | — | — |
| Очная | Платные места | 5 | 200 000 ₽ |
| Очно-заочная | Платные места | 25 | 100 000 ₽ |
| Заочная | Платные места | 23 | 85 000 ₽ |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Заочная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очно-заочная | Платные места | 25 | 100 000 ₽ |
| Заочная | Платные места | 23 | 85 000 ₽ |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — |
| Заочная | Отдельная квота | 7 | — |
| Очная | Отдельная квота | 10 | — |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — |
| Заочная | Особая квота | 3 | — |
| Заочная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Заочная | Платные места | 25 | 85 000 ₽ |
| Заочная | Платные места | 60 | 85 000 ₽ |
| Очная | Платные места | 74 | 200 000 ₽ |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | — | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | — | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | — | — |
| Заочная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Заочная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Заочная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Заочная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | — | — |
| Заочная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Заочная | Целевая детализированная квота | — | — |
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | — | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Платные места | 1 | 175 000 ₽ |
| Очная | Платные места | 10 | 180 000 ₽ |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | — | — |
| Очная | Платные места | 1 | 175 000 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 6 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Отдельная квота | 7 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Заочная | Платные места | 70 | 90 000 ₽ |
| Очная | Платные места | 1 | 175 000 ₽ |
| Очная | Отдельная квота | 6 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 5 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | — | — |
| Очная | Отдельная квота | 10 | — |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| 44.03.02 Психолого-педагогическое образование |
| Очная | Целевая детализированная квота | — | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Отдельная квота | 11 | — |
| Заочная | Особая квота | 3 | — |
| Заочная | Платные места | 30 | 85 000 ₽ |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Платные места | 10 | 175 000 ₽ |
| Заочная | Платные места | 30 | 85 000 ₽ |
| Заочная | Платные места | 30 | 85 000 ₽ |
| Заочная | Платные места | 10 | 85 000 ₽ |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 17 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Заочная | Отдельная квота | 5 | — |
| Заочная | Платные места | 85 | 90 000 ₽ |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Особая квота | 5 | — |
| 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 18 | — |
| Заочная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Платные места | 5 | 180 000 ₽ |
| Заочная | Платные места | 5 | 85 000 ₽ |
| Очная | Отдельная квота | 7 | — |
| Очная | Отдельная квота | 7 | — |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Платные места | 5 | 180 000 ₽ |
| Заочная | Платные места | 5 | 85 000 ₽ |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 20 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Отдельная квота | 5 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Платные места | 5 | 185 000 ₽ |
| Очная | Платные места | 5 | 180 000 ₽ |
| Заочная | Платные места | 5 | 85 000 ₽ |
| Очно-заочная | Платные места | 25 | 100 000 ₽ |
| Очная | Платные места | 5 | 180 000 ₽ |
| Очная | Платные места | 2 | 180 000 ₽ |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — |
| Заочная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Платные места | 2 | 180 000 ₽ |
| Очная | Отдельная квота | 7 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Отдельная квота | 7 | — |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Заочная | Отдельная квота | 4 | — |
| Заочная | Отдельная квота | 3 | — |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Отдельная квота | 7 | — |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| 37.03.01 Психология |
| Очная | Особая квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Платные места | 12 | 180 000 ₽ |
| Очно-заочная | Платные места | 25 | 95 000 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | — | — |
| Очная | Отдельная квота | 1 | — |
| 09.03.02 Информационные системы и технологии |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 25 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Платные места | 20 | 180 000 ₽ |
| Очная | Особая квота | 4 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| 47.03.01 Философия |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 6 | — |
| Очная | Платные места | 10 | 165 000 ₽ |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| Очная | Особая квота | 1 | — |
| 54.03.01 Дизайн |
| Очная | Платные места | 10 | 325 000 ₽ |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| Очная | Платные места | 21 | 325 000 ₽ |
| Очно-заочная | Платные места | 35 | 135 000 ₽ |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 6 | — |
| 43.03.01 Сервис |
| Заочная | Платные места | 50 | 80 000 ₽ |
| 38.03.02 Менеджмент |
| Очная | Платные места | 15 | 155 000 ₽ |
| Очно-заочная | Платные места | 30 | 87 500 ₽ |
| Очно-заочная | Платные места | 30 | 87 500 ₽ |
| 38.03.01 Экономика |
| Очно-заочная | Платные места | 25 | 87 500 ₽ |
| Очная | Платные места | 9 | 180 000 ₽ |
| Очно-заочная | Платные места | 25 | 87 500 ₽ |
| 09.03.03 Прикладная информатика |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Платные места | 4 | 180 000 ₽ |
| Очная | Платные места | 4 | 180 000 ₽ |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Отдельная квота | 4 | — |
| 42.03.05 Медиакоммуникации |
| Очная | Платные места | 10 | 225 000 ₽ |
| Очная | Платные места | 10 | 225 000 ₽ |
| Очная | Особая квота | 1 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 2 | — |
| Очная | Отдельная квота | 1 | — |
| 05.03.02 География |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Платные места | 1 | 195 000 ₽ |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — |
| 03.03.02 Физика |
| Очная | Особая квота | 1 | — |
| Очная | Платные места | 1 | 180 000 ₽ |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| 04.03.01 Химия |
| Очная | Платные места | 1 | 180 000 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 6 | — |
| Очная | Особая квота | 1 | — |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| 43.03.02 Туризм |
| Заочная | Платные места | 30 | 80 000 ₽ |
| 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) |
| Заочная | Платные места | 35 | 90 000 ₽ |
| 23.03.01 Технология транспортных процессов |
| Заочная | Платные места | 70 | 80 000 ₽ |