ФГБОУ ВО МелГУ
Есть бюджетные местаОбщежитие
- Направлений подготовки128
- Стоимость платного обученияот 62 000 ₽ до 790 000 ₽ в год
- Мест в общежитии376
- ГородМелитополь, Запорожская область
- Официальный сайтhttps://abiturient.mgu-mlt.ru/documents
- Адрес 272312,Запорожская обл.,г. Мелитополь,пр-кт Богдана Хмельницкого, 18
Программы 2026/27
Фильтр из каталога: . Показаны подходящие программы.
По выбранному фильтру программ нет.
Бакалавриат — 62 направления
| Направление | Форма | Тип мест | Мест | Стоимость/год |
|---|---|---|---|---|
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | ||||
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| 05.03.06 Экология и природопользование | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 152 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 5 | 79 000 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 152 000 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 152 000 ₽ | |
| 35.03.04 Агрономия | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 22 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Заочная | Платные места | 30 | 79 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 30 | 152 000 ₽ | |
| 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | ||||
| Заочная | Особая квота | 3 | — | |
| Заочная | Платные места | 20 | 79 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 20 | 79 000 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 134 000 ₽ | |
| 52.03.01 Хореографическое искусство | ||||
| Заочная | Особая квота | 1 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 3 | — | |
| Очная | Платные места | 5 | 250 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 5 | 62 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 5 | 250 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 5 | 62 000 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| 42.03.04 Телевидение | ||||
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| 40.03.01 Юриспруденция | ||||
| Очная | Отдельная квота | 7 | — | |
| Очная | Особая квота | 7 | — | |
| Очно-заочная | Особая квота | 5 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 36 | — | |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — | |
| Очно-заочная | Особая квота | 5 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 50 | 99 000 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 30 | 99 000 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 7 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 50 | 99 000 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 7 | — | |
| Очно-заочная | Особая квота | 5 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 36 | — | |
| Очно-заочная | Отдельная квота | 5 | — | |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 50 | 99 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 40 | 168 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 50 | 168 000 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 7 | — | |
| Очно-заочная | Особая квота | 5 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 36 | — | |
| Очно-заочная | Отдельная квота | 5 | — | |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — | |
| Очная | Платные места | 40 | 168 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 50 | 168 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 19 | 168 000 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 7 | — | |
| Очно-заочная | Отдельная квота | 5 | — | |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — | |
| 43.03.01 Сервис | ||||
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 4 | 134 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 4 | 134 000 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 4 | 134 000 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 4 | 134 000 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — | |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 28 | — | |
| Заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 134 000 ₽ | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 134 000 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 15 | 134 000 ₽ | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 134 000 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Особая квота | 4 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Заочная | Платные места | 10 | 79 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 10 | 134 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 10 | 134 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 10 | 790 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 10 | 134 000 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Особая квота | 4 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 15 | 134 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 10 | 790 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 10 | 134 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 10 | 134 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 10 | 79 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 10 | 134 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 26 | 168 000 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 13 | 134 000 ₽ | |
| Заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 18 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 5 | 134 000 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 134 000 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 134 000 ₽ | |
| 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | ||||
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Заочная | Платные места | 10 | 79 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 10 | 168 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — | |
| 41.03.04 Политология | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 12 | 126 000 ₽ | |
| 43.03.03 Гостиничное дело | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 18 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 134 000 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| 43.03.02 Туризм | ||||
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Заочная | Платные места | 10 | 79 000 ₽ | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 134 000 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 18 | — | |
| 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии | ||||
| Очная | Особая квота | 10 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 80 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 10 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 80 | — | |
| Очная | Платные места | 100 | 152 000 ₽ | |
| 38.03.01 Экономика | ||||
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 4 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 19 | 90 000 ₽ | |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Очная | Платные места | 2 | 152 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 5 | 152 000 ₽ | |
| Очно-заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очно-заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 4 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Очно-заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очно-заочная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очно-заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 4 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Очно-заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очно-заочная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 4 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 7 | 90 000 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 7 | 90 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 3 | 152 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 5 | 152 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 24 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 24 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 22 | — | |
| 38.03.02 Менеджмент | ||||
| Очно-заочная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Платные места | 19 | 152 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 19 | 152 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 43 | — | |
| Очно-заочная | Особая квота | 3 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 10 | 90 000 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 6 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 6 | — | |
| 42.03.05 Медиакоммуникации | ||||
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 5 | 134 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 5 | 134 000 ₽ | |
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | ||||
| Очная | Особая квота | 8 | — | |
| Очно-заочная | Особая квота | 5 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 8 | — | |
| Очно-заочная | Отдельная квота | 5 | — | |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 40 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 50 | 79 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 80 | 152 000 ₽ | |
| 24.03.04 Авиастроение | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 18 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Платные места | 24 | 168 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 24 | 168 000 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| 45.03.02 Лингвистика | ||||
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Платные места | 5 | 134 000 ₽ | |
| 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| 37.03.01 Психология | ||||
| Очно-заочная | Особая квота | 5 | — | |
| Очно-заочная | Отдельная квота | 5 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 24 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 5 | 79 000 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 6 | — | |
| Очная | Платные места | 5 | 152 000 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 6 | — | |
| Очная | Особая квота | 6 | — | |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — | |
| 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | ||||
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 32 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 56 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 56 | — | |
| Очно-заочная | Особая квота | 4 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 7 | — | |
| Очная | Особая квота | 7 | — | |
| Очно-заочная | Отдельная квота | 4 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 37 | 90 000 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 37 | 90 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 13 | 168 000 ₽ | |
| 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 152 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 10 | 152 000 ₽ | |
| 20.03.01 Техносферная безопасность | ||||
| Заочная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Платные места | 36 | 134 000 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 4 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 28 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 4 | — | |
| Заочная | Платные места | 30 | 79 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 30 | 79 000 ₽ | |
| 15.03.03 Прикладная механика | ||||
| Очная | Платные места | 24 | 152 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 18 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Платные места | 24 | 152 000 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| 49.03.01 Физическая культура | ||||
| Очная | Платные места | 13 | 168 000 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| 08.03.01 Строительство | ||||
| Очная | Платные места | 12 | 152 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 12 | 152 000 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 12 | 152 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 12 | 152 000 ₽ | |
| 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | ||||
| Очная | Платные места | 5 | 152 000 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 18 | — | |
| 34.03.01 Сестринское дело | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 152 000 ₽ | |
| 38.03.05 Бизнес-информатика | ||||
| Очная | Платные места | 5 | 144 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 5 | 144 000 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| 38.03.03 Управление персоналом | ||||
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 18 | — | |
| Очная | Платные места | 5 | 152 000 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 15 | 90 000 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| 06.03.02 Почвоведение | ||||
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 152 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 5 | 152 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 10 | 152 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 5 | 152 000 ₽ | |
| 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы | ||||
| Очная | Платные места | 15 | 152 000 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| 39.03.01 Социология | ||||
| Очная | Платные места | 3 | 134 000 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 13 | 168 000 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| 35.03.06 Агроинженерия | ||||
| Очная | Платные места | 30 | 152 000 ₽ | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Заочная | Платные места | 30 | 79 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — | |
| 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | ||||
| Очная | Платные места | 1 | 134 000 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| 38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Очная | Платные места | 1 | 144 000 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| 35.03.05 Садоводство | ||||
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| 44.03.01 Педагогическое образование | ||||
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 17 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 13 | — | |
| Очная | Особая квота | 8 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 8 | — | |
| Очная | Платные места | 35 | 168 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 5 | 134 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 13 | — | |
| Очная | Особая квота | 8 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 8 | — | |
| Очная | Платные места | 35 | 168 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 5 | 134 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 10 | 134 000 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 17 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 57 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| 04.03.01 Химия | ||||
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — | |
| Очная | Платные места | 5 | 152 000 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| 19.03.03 Продукты питания животного происхождения | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 152 000 ₽ | |
| 06.03.01 Биология | ||||
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Очно-заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — | |
| Очно-заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — | |
| Очная | Платные места | 20 | 152 000 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 25 | 79 000 ₽ | |
| 35.03.11 Гидромелиорация | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 152 000 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| 39.03.02 Социальная работа | ||||
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Заочная | Особая квота | 3 | — | |
| Заочная | Платные места | 10 | 79 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 10 | 79 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 3 | 134 000 ₽ | |
| 39.03.03 Организация работы с молодежью | ||||
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| 54.03.01 Дизайн | ||||
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 15 | 250 000 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — | |
| 19.03.01 Биотехнология | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 5 | 152 000 ₽ | |
| 01.03.05 Статистика | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 134 000 ₽ | |
| 15.03.02 Технологические машины и оборудование | ||||
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 20 | 152 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 20 | 152 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — | |
| 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 5 | 152 000 ₽ | |
| 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение | ||||
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья | ||||
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 152 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| 15.03.06 Мехатроника и робототехника | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 18 | — | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Платные места | 24 | 152 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 24 | 152 000 ₽ | |
| 38.03.06 Торговое дело | ||||
| Очная | Особая квота | 4 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 28 | — | |
| Очная | Платные места | 14 | 144 000 ₽ | |
| 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | ||||
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 18 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Платные места | 24 | 152 000 ₽ | |
| 35.03.10 Ландшафтная архитектура | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 152 000 ₽ | |
| 11.03.01 Радиотехника | ||||
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| 05.03.02 География | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 134 000 ₽ | |
| 46.03.01 История | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
Специалитет — 7 направлений
| Направление | Форма | Тип мест | Мест | Стоимость/год |
|---|---|---|---|---|
| 40.05.02 Правоохранительная деятельность | ||||
| Очная | Особая квота | 4 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 4 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 32 | — | |
| Очная | Платные места | 25 | 168 000 ₽ | |
| 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | ||||
| Заочная | Отдельная квота | 4 | — | |
| Заочная | Платные места | 35 | 99 000 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 4 | — | |
| Очная | Платные места | 65 | 168 000 ₽ | |
| Заочная | Особая квота | 4 | — | |
| Очная | Особая квота | 4 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 32 | — | |
| 56.05.05 Военная журналистика | ||||
| Очная | Особая квота | 4 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 4 | — | |
| 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 32 | — | |
| Очная | Платные места | 21 | 168 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 21 | 168 000 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 4 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 4 | — | |
| Очная | Особая квота | 4 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 4 | — | |
| 38.05.01 Экономическая безопасность | ||||
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Платные места | 16 | 144 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 16 | 144 000 ₽ | |
| Заочная | Особая квота | 3 | — | |
| Заочная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| 10.05.01 Компьютерная безопасность | ||||
| Очная | Отдельная квота | 4 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 4 | — | |
| Очная | Особая квота | 4 | — | |
| Очная | Платные места | 36 | 152 000 ₽ | |
| 56.05.08 Военно-политическая работа | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 4 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 4 | — | |
| Очная | Платные места | 12 | 168 000 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 4 | — | |
Магистратура — 39 направлений
| Направление | Форма | Тип мест | Мест | Стоимость/год |
|---|---|---|---|---|
| 42.04.02 Журналистика | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 18 | — | |
| Очная | Платные места | 4 | 146 000 ₽ | |
| 39.04.02 Социальная работа | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 18 | — | |
| Очная | Платные места | 2 | 146 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 2 | 146 000 ₽ | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 18 | — | |
| 38.04.02 Менеджмент | ||||
| Очная | Платные места | 25 | 146 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 25 | 79 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 25 | 79 000 ₽ | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 25 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 25 | — | |
| 38.04.01 Экономика | ||||
| Очная | Платные места | 14 | 146 000 ₽ | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 35 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Заочная | Платные места | 10 | 79 000 ₽ | |
