ФГБОУ ВО «ЛГПУ»
Есть бюджетные местаОбщежитие
- Направлений подготовки59
- Стоимость платного обученияот 113 600 ₽ до 155 300 ₽ в год
- Мест в общежитии600
- ГородЛуганск, Луганская Народная Республика
- Официальный сайтhttps://lgpu.org/
- Адрес 291011, Луганская Народная Республика, Г.О. ГОРОД ЛУГАНСК, г.ЛУГАНСК, УЛ. ОБОРОННАЯ, Д. 2
Программы 2026/27
Фильтр из каталога: . Показаны подходящие программы.
По выбранному фильтру программ нет.
Магистратура — 25 направлений
| Направление | Форма | Тип мест | Мест | Стоимость/год |
|---|---|---|---|---|
| 39.04.02 Социальная работа | ||||
| Очная | Платные места | 17 | 122 900 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| 37.04.01 Психология | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 6 | — | |
| Очная | Платные места | 18 | 122 900 ₽ | |
| Очная | Платные места | 18 | 122 900 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| 39.04.01 Социология | ||||
| Заочная | Платные места | 25 | нет данных | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Очная | Платные места | 17 | 122 900 ₽ | |
| Очная | Платные места | 17 | 122 900 ₽ | |
| 05.04.02 География | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Очная | Платные места | 14 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 14 | нет данных | |
| 44.04.01 Педагогическое образование | ||||
| Очная | Платные места | 14 | 122 900 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — | |
| Очная | Платные места | 14 | 122 900 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| Очная | Платные места | 11 | 122 900 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Очная | Платные места | 15 | 122 900 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Очная | Платные места | 12 | 122 900 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Заочная | Платные места | 30 | нет данных | |
| Заочная | Платные места | 30 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 15 | 122 900 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 20 | нет данных | |
| Заочная | Платные места | 25 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 9 | 122 900 ₽ | |
| Очная | Платные места | 12 | 122 900 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 6 | — | |
| Очная | Платные места | 13 | 122 900 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Очная | Платные места | 9 | 122 900 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — | |
| Очная | Платные места | 12 | 122 900 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 20 | нет данных | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Очная | Платные места | 20 | 122 900 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 6 | — | |
| 46.04.01 История | ||||
| Очная | Платные места | 14 | 122 900 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| 41.04.04 Политология | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 9 | — | |
| Очная | Платные места | 21 | 122 900 ₽ | |
| Очная | Платные места | 21 | 122 900 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 20 | нет данных | |
| Очно-заочная | Платные места | 20 | нет данных | |
| 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Очная | Платные места | 12 | 122 900 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Очная | Платные места | 12 | 122 900 ₽ | |
| Очная | Платные места | 12 | 122 900 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 20 | нет данных | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Очная | Платные места | 12 | 122 900 ₽ | |
| 04.04.01 Химия | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Очная | Платные места | 15 | 138 500 ₽ | |
| Очная | Платные места | 15 | 138 500 ₽ | |
| 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование | ||||
| Заочная | Платные места | 25 | нет данных | |
| Заочная | Платные места | 25 | нет данных | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 5 | — | |
| Очная | Платные места | 20 | 122 900 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — | |
| 45.04.01 Филология | ||||
| Очная | Платные места | 16 | 122 900 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 25 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 10 | 122 900 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 25 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 15 | 122 900 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 9 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — | |
| Очная | Платные места | 15 | 122 900 ₽ | |
| Очная | Платные места | 15 | 122 900 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 9 | — | |
| 49.04.03 Спорт | ||||
| Заочная | Платные места | 20 | нет данных | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| 42.04.02 Журналистика | ||||
| Очная | Платные места | 15 | 122 900 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 25 | нет данных | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Заочная | Платные места | 25 | нет данных | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| 41.04.01 Зарубежное регионоведение | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 9 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 20 | нет данных | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 9 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 20 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 21 | 122 900 ₽ | |
| Очная | Платные места | 21 | 122 900 ₽ | |
| 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | ||||
| Заочная | Платные места | 20 | нет данных | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Заочная | Платные места | 20 | нет данных | |
| 06.04.01 Биология | ||||
| Очная | Платные места | 13 | 138 500 ₽ | |
| Очная | Платные места | 13 | 138 500 ₽ | |
| Очная | Платные места | 13 | 138 500 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| Очная | Платные места | 13 | 138 500 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| Очная | Платные места | 13 | 138 500 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| 45.04.02 Лингвистика | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Очная | Платные места | 20 | 122 900 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 15 | нет данных | |
| Очно-заочная | Платные места | 15 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 20 | 122 900 ₽ | |
| 01.04.01 Математика | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 5 | — | |
| Очная | Платные места | 15 | 122 900 ₽ | |
| 39.04.03 Организация работы с молодежью | ||||
| Заочная | Платные места | 30 | нет данных | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Очная | Платные места | 17 | 122 900 ₽ | |
| Очная | Платные места | 17 | 122 900 ₽ | |
| 41.04.05 Международные отношения | ||||
| Очная | Платные места | 21 | 122 900 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 9 | — | |
| 42.04.03 Издательское дело | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| 46.04.02 Документоведение и архивоведение | ||||
| Заочная | Платные места | 20 | нет данных | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Очная | Платные места | 14 | 122 900 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| 09.04.04 Программная инженерия | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Очная | Платные места | 20 | нет данных | |
| Заочная | Платные места | 20 | нет данных | |
| 49.04.01 Физическая культура | ||||
| Заочная | Платные места | 20 | нет данных | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| 43.04.02 Туризм | ||||
| Очная | Платные места | 15 | нет данных | |
Бакалавриат — 27 направлений
| Направление | Форма | Тип мест | Мест | Стоимость/год |
|---|---|---|---|---|
| 05.03.02 География | ||||
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 1 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| 49.03.04 Спорт | ||||
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Платные места | 17 | 155 300 ₽ | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Заочная | Особая квота | 1 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 13 | — | |
| 45.03.01 Филология | ||||
| Очная | Платные места | 3 | 113 600 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 13 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 3 | 113 600 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 1 | — | |
| Очная | Платные места | 2 | 113 600 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| Очная | Платные места | 1 | 113 600 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 1 | 113 600 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 1 | — | |
| Заочная | Платные места | 10 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 1 | 113 600 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 1 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| Очная | Особая квота | 1 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| Заочная | Платные места | 10 | нет данных | |
| Очная | Особая квота | 1 | — | |
| 43.03.02 Туризм | ||||
| Очная | Особая квота | 1 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 113 600 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| 44.03.01 Педагогическое образование | ||||
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Платные места | 12 | 113 600 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 4 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 15 | 113 600 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 9 | — | |
| Очная | Платные места | 11 | 113 600 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Платные места | 15 | 113 600 ₽ | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 1 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Платные места | 15 | 113 600 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Особая квота | 1 | — | |
| Заочная | Платные места | 20 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 15 | 113 600 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Заочная | Особая квота | 1 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 6 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 6 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Заочная | Платные места | 22 | нет данных | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 5 | — | |
| Очная | Особая квота | 1 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| Очная | Особая квота | 1 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Заочная | Платные места | 18 | нет данных | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 5 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 15 | 113 600 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 6 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 6 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | ||||
| Очная | Платные места | 11 | 113 600 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 9 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 113 600 ₽ | |
| Очная | Платные места | 10 | 113 600 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Заочная | Платные места | 25 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 10 | 113 600 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 25 | нет данных | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| 39.03.01 Социология | ||||
| Очная | Платные места | 8 | 113 600 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| Заочная | Платные места | 15 | нет данных | |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | ||||
| Очная | Платные места | 14 | 113 600 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 6 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Заочная | Платные места | 20 | нет данных | |
| Заочная | Особая квота | 1 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 113 600 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Заочная | Платные места | 20 | нет данных | |
| Заочная | Платные места | 20 | нет данных | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 4 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Заочная | Платные места | 20 | нет данных | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 13 | 113 600 ₽ | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Заочная | Платные места | 20 | нет данных | |
| Заочная | Особая квота | 1 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 9 | — | |
| Очная | Платные места | 14 | 113 600 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Платные места | 16 | 113 600 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| Заочная | Особая квота | 1 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 9 | 113 600 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| Заочная | Платные места | 25 | нет данных | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 13 | 113 600 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Заочная | Платные места | 20 | нет данных | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — | |
| Очная | Платные места | 11 | 113 600 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 9 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| Заочная | Платные места | 25 | нет данных | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Заочная | Платные места | 13 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 16 | 113 600 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 13 | нет данных | |
| 09.03.04 Программная инженерия | ||||
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 13 | 129 000 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| 41.03.04 Политология | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 1 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 15 | 113 600 ₽ | |
| 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 113 600 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Заочная | Платные места | 15 | нет данных | |
| 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | ||||
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| Заочная | Платные места | 20 | нет данных | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Заочная | Особая квота | 1 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | ||||
| Заочная | Особая квота | 1 | — | |
| Заочная | Платные места | 23 | нет данных | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 3 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Заочная | Платные места | 19 | нет данных | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| Заочная | Особая квота | 1 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 1 | — | |
| 06.03.01 Биология | ||||
| Очно-заочная | Платные места | 10 | нет данных | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Очная | Платные места | 15 | 129 000 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 15 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 5 | 129 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 5 | 129 000 ₽ | |
| 46.03.01 История | ||||
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| 49.03.01 Физическая культура | ||||
| Заочная | Платные места | 20 | нет данных | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 13 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 13 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 12 | 155 300 ₽ | |
| 04.03.01 Химия | ||||
| Очная | Платные места | 13 | 129 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| Очная | Платные места | 13 | 129 000 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| 41.03.05 Международные отношения | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 1 | — | |
| Очная | Особая квота | 1 | — | |
| Очная | Платные места | 3 | 113 600 ₽ | |
| Очная | Платные места | 3 | 113 600 ₽ | |
| 37.03.01 Психология | ||||
| Очная | Платные места | 12 | 113 600 ₽ | |
| Очная | Платные места | 12 | 113 600 ₽ | |
| Очно-заочная | Особая квота | 1 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| 41.03.01 Зарубежное регионоведение | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 113 600 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| 42.03.03 Издательское дело | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| 42.03.02 Журналистика | ||||
| Очная | Отдельная квота | 4 | — | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — | |
| Очная | Платные места | 3 | 113 600 ₽ | |
| 46.03.02 Документоведение и архивоведение | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 6 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 3 | — | |
| Заочная | Особая квота | 1 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Заочная | Особая квота | 1 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 3 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| 01.03.01 Математика | ||||
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 1 | — | |
| 45.03.02 Лингвистика | ||||
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 1 | — | |
| Очная | Особая квота | 1 | — | |
| 39.03.03 Организация работы с молодежью | ||||
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — | |
| Очная | Платные места | 13 | 113 600 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 15 | нет данных | |
| 39.03.02 Социальная работа | ||||
| Очная | Платные места | 8 | 113 600 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — | |
| Заочная | Платные места | 15 | нет данных | |
| Заочная | Платные места | 15 | нет данных | |
Специалитет — 2 направления
| Направление | Форма | Тип мест | Мест | Стоимость/год |
|---|---|---|---|---|
| 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 15 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 15 | нет данных | |
| Заочная | Особая квота | 1 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| 45.05.01 Перевод и переводоведение | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
Аспирантура — 5 направлений
| Направление | Форма | Тип мест | Мест | Стоимость/год |
|---|---|---|---|---|
| 9.8 Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 1 | — | |
| Очная | Платные места | 1 | 147 500 ₽ | |
| 8.7 Методология и технология профессионального образования | ||||
| Очная | Платные места | 7 | 147 500 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 3 | — | |
| 7.8 Философская антропология, философия культуры | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 1 | — | |
| 8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования | ||||
| Очная | Платные места | 7 | 147 500 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 3 | — | |
| 7.7 Социальная и политическая философия | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 1 | — | |
Приёмная кампания: документы вуза
- Правила приёма (бакалавриат, специалитет)
- Правила приёма (магистратура)
- Правила приёма (аспирантура)
- Порядок апелляции (бакалавриат, специалитет)
- Порядок апелляции (магистратура)
- Порядок апелляции (аспирантура)
- Индивидуальные достижения (бакалавриат)
- Индивидуальные достижения (магистратура)
- Индивидуальные достижения (аспирантура)
- Особые права при приёме
- Специальные стипендии
Вопросы и ответы
- Есть ли бюджетные места в ФГБОУ ВО «ЛГПУ»?
- Да, в выгрузке заявлены бюджетные места (основные места в рамках КЦП и квоты).
- Сколько стоит платное обучение?
- По данным выгрузки — от 113 600 ₽ до 155 300 ₽ в год.
- Есть ли общежитие?
- Да. Мест в общежитии по данным выгрузки: 600.
Не уверены, что ФГБОУ ВО «ЛГПУ» — ваш вуз?Пройти диагностику