| 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| Заочная | Платные места | 42 | 64 000 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 1 | — |
| Очная | Платные места | 2 | 169 900 ₽ |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| 19.03.01 Биотехнология |
| Заочная | Платные места | 50 | 50 200 ₽ |
| 44.03.01 Педагогическое образование |
| Заочная | Платные места | 30 | 49 200 ₽ |
| 46.03.02 Документоведение и архивоведение |
| Заочная | Платные места | 30 | 49 200 ₽ |
| Очная | Платные места | 10 | 152 500 ₽ |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств |
| Заочная | Платные места | 80 | 63 900 ₽ |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 5 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 5 | — |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| 44.03.02 Психолого-педагогическое образование |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| Заочная | Платные места | 93 | 49 300 ₽ |
| Заочная | Платные места | 15 | 49 300 ₽ |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — |
| Заочная | Платные места | 70 | 49 300 ₽ |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Платные места | 5 | 152 500 ₽ |
| Очная | Платные места | 3 | 152 500 ₽ |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — |
| Заочная | Платные места | 70 | 49 300 ₽ |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Платные места | 5 | 152 500 ₽ |
| 42.03.02 Журналистика |
| Очная | Отдельная квота | 1 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 2 | — |
| Очная | Особая квота | 1 | — |
| Очная | Платные места | 7 | 152 500 ₽ |
| Очная | Платные места | 7 | 152 500 ₽ |
| 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| Заочная | Платные места | 20 | 54 600 ₽ |
| Очная | Платные места | 2 | 152 500 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — |
| Заочная | Платные места | 20 | 54 600 ₽ |
| 15.03.01 Машиностроение |
| Очная | Платные места | 5 | 169 900 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 17 | — |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Заочная | Платные места | 70 | 64 000 ₽ |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 4 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 4 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 7 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Платные места | 5 | 152 500 ₽ |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Платные места | 5 | 152 500 ₽ |
| Очная | Платные места | 7 | 152 500 ₽ |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 7 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 5 | — |
| Заочная | Платные места | 20 | 49 200 ₽ |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 7 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — |
| Очная | Платные места | 5 | 152 500 ₽ |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| 06.03.01 Биология |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 18 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| 05.03.02 География |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| 39.03.03 Организация работы с молодежью |
| Заочная | Платные места | 30 | 49 200 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Платные места | 7 | 152 500 ₽ |
| 49.03.01 Физическая культура |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Особая квота | 1 | — |
| Очно-заочная | Платные места | 7 | 63 800 ₽ |
| Заочная | Платные места | 45 | 49 300 ₽ |
| Очная | Отдельная квота | 1 | — |
| Очная | Платные места | 4 | 184 500 ₽ |
| 01.03.01 Математика |
| Очная | Платные места | 5 | 152 500 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| 05.03.06 Экология и природопользование |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Заочная | Платные места | 25 | 49 300 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| 09.03.04 Программная инженерия |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Заочная | Платные места | 80 | 63 900 ₽ |
| Очная | Платные места | 7 | 169 900 ₽ |
| Заочная | Платные места | 80 | 63 900 ₽ |
| Очная | Платные места | 7 | 169 900 ₽ |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Заочная | Платные места | 80 | 63 900 ₽ |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| Очная | Платные места | 6 | 169 900 ₽ |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 21 | — |
| 20.03.01 Техносферная безопасность |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Платные места | 5 | 169 900 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — |
| Заочная | Платные места | 40 | 64 000 ₽ |
| Очная | Платные места | 5 | 169 900 ₽ |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| 38.03.01 Экономика |
| Очная | Особая квота | 1 | — |
| Очная | Отдельная квота | 1 | — |
| Очная | Платные места | 13 | 152 500 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — |
| 27.03.01 Стандартизация и метрология |
| Заочная | Платные места | 30 | 63 900 ₽ |
| 27.03.04 Управление в технических системах |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| Очная | Платные места | 5 | 169 900 ₽ |
| Очная | Платные места | 5 | 169 900 ₽ |
| Очная | Целевая детализированная квота | 5 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 5 | — |
| 40.03.01 Юриспруденция |
| Очная | Платные места | 26 | 152 500 ₽ |
| Заочная | Платные места | 30 | 72 600 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | — | — |
| Очная | Платные места | 26 | 152 500 ₽ |
| Заочная | Платные места | 30 | 72 600 ₽ |
| Очная | Особая квота | — | — |
| Очная | Отдельная квота | 1 | — |
| Очная | Платные места | 26 | 152 500 ₽ |
| 38.03.02 Менеджмент |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | — | — |
| Очная | Особая квота | 1 | — |
| Очная | Отдельная квота | 1 | — |
| 45.03.02 Лингвистика |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 6 | — |
| Очная | Особая квота | 1 | — |
| Очная | Отдельная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Платные места | 7 | 152 500 ₽ |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Платные места | 7 | 152 500 ₽ |
| Очная | Особая квота | 1 | — |
| Очная | Отдельная квота | 1 | — |
| 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| Заочная | Платные места | 70 | 64 000 ₽ |
| Очная | Платные места | 5 | 169 900 ₽ |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 17 | — |
| 09.03.03 Прикладная информатика |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 13 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| 45.03.01 Филология |
| Очная | Платные места | 20 | 152 500 ₽ |
| 54.03.01 Дизайн |
| Очная | Платные места | 2 | 278 900 ₽ |
| Очно-заочная | Платные места | 10 | 85 500 ₽ |