ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет»
Есть бюджетные местаОбщежитиеВоенная кафедра
- Направлений подготовки55
- Стоимость платного обученияот 48 800 ₽ до 278 900 ₽ в год
- Мест в общежитии1240
- ГородКурган, Курганская область
- Официальный сайтhttps://abit.kgsu.ru/
- Адрес 640020, г. Курган, ул. Советская, 63, стр. 4
Программы 2026/27
Бакалавриат — 30 направлений
| Направление | Форма | Тип мест | Мест | Стоимость/год |
|---|---|---|---|---|
| 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| Заочная | Платные места | 42 | 64 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 1 | — | |
| Очная | Платные места | 2 | 169 900 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| 19.03.01 Биотехнология | Заочная | Платные места | 50 | 50 200 ₽ |
| 44.03.01 Педагогическое образование | Заочная | Платные места | 30 | 49 200 ₽ |
| 46.03.02 Документоведение и архивоведение | Заочная | Платные места | 30 | 49 200 ₽ |
| Очная | Платные места | 10 | 152 500 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | Заочная | Платные места | 80 | 63 900 ₽ |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 5 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Заочная | Платные места | 93 | 49 300 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 15 | 49 300 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Заочная | Платные места | 70 | 49 300 ₽ | |
| Очная | Платные места | 5 | 152 500 ₽ | |
| Очная | Платные места | 3 | 152 500 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| 42.03.02 Журналистика | Очная | Отдельная квота | 1 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 1 | — | |
| Очная | Платные места | 7 | 152 500 ₽ | |
| 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Заочная | Платные места | 20 | 54 600 ₽ | |
| Очная | Платные места | 2 | 152 500 ₽ | |
| 15.03.01 Машиностроение | Очная | Платные места | 5 | 169 900 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 17 | — | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Заочная | Платные места | 70 | 64 000 ₽ | |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 4 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 4 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 7 | — | |
| Очная | Платные места | 5 | 152 500 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 7 | 152 500 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 5 | — | |
| Заочная | Платные места | 20 | 49 200 ₽ | |
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | Очная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — |
| Очная | Платные места | 5 | 152 500 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| 06.03.01 Биология | Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 18 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| 05.03.02 География | Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| 39.03.03 Организация работы с молодежью | Заочная | Платные места | 30 | 49 200 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 7 | 152 500 ₽ | |
| 49.03.01 Физическая культура | Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Особая квота | 1 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 7 | 63 800 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 45 | 49 300 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 1 | — | |
| Очная | Платные места | 4 | 184 500 ₽ | |
| 01.03.01 Математика | Очная | Платные места | 5 | 152 500 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| 05.03.06 Экология и природопользование | Очная | Особая квота | 2 | — |
| Заочная | Платные места | 25 | 49 300 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| 09.03.04 Программная инженерия | Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Заочная | Платные места | 80 | 63 900 ₽ | |
| Очная | Платные места | 7 | 169 900 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Заочная | Платные места | 80 | 63 900 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Платные места | 6 | 169 900 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 21 | — | |
| 20.03.01 Техносферная безопасность | Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Платные места | 5 | 169 900 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — | |
| Заочная | Платные места | 40 | 64 000 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| 38.03.01 Экономика | Очная | Особая квота | 1 | — |
| Очная | Отдельная квота | 1 | — | |
| Очная | Платные места | 13 | 152 500 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| 27.03.01 Стандартизация и метрология | Заочная | Платные места | 30 | 63 900 ₽ |
| 27.03.04 Управление в технических системах | Очная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Платные места | 5 | 169 900 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 5 | — | |
| 40.03.01 Юриспруденция | Очная | Платные места | 26 | 152 500 ₽ |
| Заочная | Платные места | 30 | 72 600 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | — | — | |
| Очная | Особая квота | — | — | |
| Очная | Отдельная квота | 1 | — | |
| 38.03.02 Менеджмент | Очная | Основные места в рамках КЦП | — | — |
| Очная | Особая квота | 1 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 1 | — | |
| 45.03.02 Лингвистика | Очная | Основные места в рамках КЦП | 6 | — |
| Очная | Особая квота | 1 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 7 | 152 500 ₽ | |
| 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Заочная | Платные места | 70 | 64 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 5 | 169 900 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 17 | — | |
| 09.03.03 Прикладная информатика | Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 13 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| 45.03.01 Филология | Очная | Платные места | 20 | 152 500 ₽ |
| 54.03.01 Дизайн | Очная | Платные места | 2 | 278 900 ₽ |
| Очно-заочная | Платные места | 10 | 85 500 ₽ |
Магистратура — 9 направлений
| Направление | Форма | Тип мест | Мест | Стоимость/год |
|---|---|---|---|---|
| 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование | Заочная | Платные места | 15 | 68 700 ₽ |
| 38.04.01 Экономика | Заочная | Платные места | 15 | 79 200 ₽ |
| 40.04.01 Юриспруденция | Заочная | Платные места | 70 | 79 200 ₽ |
| Очная | Платные места | 15 | 156 500 ₽ | |
| 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Очная | Платные места | 5 | 173 900 ₽ |
| 20.04.01 Техносферная безопасность | Заочная | Платные места | 20 | 68 600 ₽ |
| 44.04.01 Педагогическое образование | Очная | Платные места | 5 | 156 500 ₽ |
| Заочная | Платные места | 13 | 65 100 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 9 | — | |
| 06.04.01 Биология | Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — |
| Очно-заочная | Платные места | 60 | 48 800 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — | |
| Очная | Платные места | 2 | 173 900 ₽ | |
| 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | Очная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — |
| Заочная | Платные места | 20 | 56 400 ₽ | |
| 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Заочная | Платные места | 20 | 68 600 ₽ |
Аспирантура — 10 направлений
| Направление | Форма | Тип мест | Мест | Стоимость/год |
|---|---|---|---|---|
| 5.11 Наземные транспортно-технологические средства и комплексы | Очная | Основные места в рамках КЦП | 2 | — |
| Очная | Платные места | 5 | 186 900 ₽ | |
| 2.4 Финансы | Очная | Платные места | 5 | 179 300 ₽ |
| 5.2 Машиноведение | Очная | Основные места в рамках КЦП | 2 | — |
| Очная | Платные места | 5 | 186 900 ₽ | |
| 9.5 Эксплуатация автомобильного транспорта | Очная | Платные места | 5 | 186 900 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| 9.6 Языки народов зарубежных стран (с указанием конкретного языка или группы языков) | Очная | Платные места | 5 | 179 300 ₽ |
| 5.5 Физиология человека и животных | Очная | Основные места в рамках КЦП | 2 | — |
| Очная | Платные места | 5 | 186 900 ₽ | |
| 8.2 Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) | Очная | Платные места | 5 | 179 300 ₽ |
| 9.8 Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | Очная | Платные места | 5 | 179 300 ₽ |
| 2.3 Региональная и отраслевая экономика | Очная | Платные места | 5 | 179 300 ₽ |
| 8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования | Очная | Платные места | 5 | 179 300 ₽ |
Специалитет — 6 направлений
| Направление | Форма | Тип мест | Мест | Стоимость/год |
|---|---|---|---|---|
| 38.05.01 Экономическая безопасность | Очная | Платные места | 15 | 152 500 ₽ |
| Заочная | Платные места | 28 | 76 400 ₽ | |
| 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем | Очная | Основные места в рамках КЦП | 23 | — |
| Очная | Особая квота | 4 | — | |
| Очная | Платные места | 7 | 169 900 ₽ | |
| 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства | Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| Заочная | Платные места | 15 | 64 000 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| 23.05.02 Транспортные средства специального назначения | Очная | Основные места в рамках КЦП | 9 | — |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 2 | 169 900 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| 38.05.02 Таможенное дело | Очная | Платные места | 29 | 152 500 ₽ |
| Заочная | Платные места | 25 | 73 200 ₽ | |
| 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия | Очная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
Приёмная кампания: документы вуза
- Правила приёма (бакалавриат, специалитет)
- Правила приёма (магистратура)
- Правила приёма (аспирантура)
- Порядок апелляции (бакалавриат, специалитет)
- Порядок апелляции (магистратура)
- Порядок апелляции (аспирантура)
- Индивидуальные достижения (бакалавриат)
- Индивидуальные достижения (магистратура)
- Олимпиады: специальности
- Олимпиады: предметы
- Особые права при приёме
- Приём в военный учебный центр
- Специальные стипендии
Вопросы и ответы
- Есть ли бюджетные места в ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет»?
- Да, в выгрузке заявлены бюджетные места (основные места в рамках КЦП и квоты).
- Сколько стоит платное обучение?
- По данным выгрузки — от 48 800 ₽ до 278 900 ₽ в год.
- Есть ли общежитие?
- Да. Мест в общежитии по данным выгрузки: 1240.
- Есть ли военная кафедра?
- Да, военный учебный центр заявлен в данных.
Не уверены, что ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» — ваш вуз?Проверить за 2 минуты