ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ
Есть бюджетные местаОбщежитиеВоенная кафедра
- Направлений подготовки60
- Стоимость платного обученияот 75 000 ₽ до 360 000 ₽ в год
- Средний балл ЕГЭ зачисленныхбюджет 66.9 · платно 65.4
- Мест в общежитии1737
- ГородКраснодар, Краснодарский край
- Официальный сайтhttps://kubsau.ru/entrant/
- Адрес 350044, Краснодарский край, город Краснодар, улица им. Калинина, дом 13
Средний балл ЕГЭ по группам направлений (14) — ВШЭ, 2025
| Группа направлений | Бюджет | Платно |
|---|---|---|
| Архитектура и градостроительство | 80.3 | 64.9 |
| Строительство | 76.5 | 64.6 |
| Информатика и вычислительная техника | 75.7 | 67.5 |
| Геодезия и землеустройство | 72 | 65.3 |
| Юриспруденция | — | 71.3 |
| Энергетика и энергетическое машиностроение | 69.6 | 57.9 |
| Транспортные средства | 66.2 | 58.9 |
| Экономика | — | 64.8 |
| Бизнес-информатика | — | 63.7 |
| Сельское и рыбное хозяйство | 63.4 | 58.7 |
| Пищевые технологии | 63.2 | 59.4 |
| Государственное и муниципальное управление | — | 62.4 |
| Экология | 62.1 | 58 |
| Менеджмент | — | 60.8 |
Программы 2026/27
Фильтр из каталога: . Показаны подходящие программы.
По выбранному фильтру программ нет.
Бакалавриат — 20 направлений
| Направление | Форма | Тип мест | Мест | Стоимость/год |
|---|---|---|---|---|
| 35.03.05 Садоводство | ||||
| Очная | Отдельная квота | 7 | — | |
| Очная | Особая квота | 7 | — | |
| Заочная | Платные места | 12 | 75 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 3 | 213 600 ₽ | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 13 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 27 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Платные места | 7 | нет данных | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 3 | — | |
| Заочная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 10 | — | |
| 38.03.01 Экономика | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | — | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 3 | — | |
| Очная | Особая квота | 1 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 1 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 1 | — | |
| Очная | Платные места | 22 | 225 000 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 30 | 102 600 ₽ | |
| Очная | Платные места | 47 | 225 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 45 | 225 000 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 30 | 102 600 ₽ | |
| Очная | Платные места | 50 | 360 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 45 | 225 000 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 30 | 102 600 ₽ | |
| Очная | Платные места | 50 | 360 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 46 | 244 800 ₽ | |
| Очная | Платные места | 23 | 225 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 3 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 3 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 2 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 5 | нет данных | |
| 40.03.01 Юриспруденция | ||||
| Очная | Платные места | 7 | нет данных | |
| Заочная | Платные места | 20 | 121 800 ₽ | |
| Очная | Платные места | 268 | 269 700 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 60 | 147 600 ₽ | |
| 08.03.01 Строительство | ||||
| Очная | Платные места | 4 | 223 200 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 60 | 102 600 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 6 | — | |
| Очная | Особая квота | 6 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 36 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — | |
| Очная | Платные места | 32 | 223 200 ₽ | |
| Очная | Платные места | 32 | 223 200 ₽ | |
| Очная | Платные места | 11 | нет данных | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 6 | — | |
| Очная | Платные места | 8 | нет данных | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| 21.03.02 Землеустройство и кадастры | ||||
| Заочная | Платные места | 45 | 90 000 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 5 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 5 | — | |
| Очная | Платные места | 5 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 5 | нет данных | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 36 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| 35.03.04 Агрономия | ||||
| Очная | Платные места | 8 | нет данных | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 38 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Платные места | 2 | 213 600 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 20 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 4 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Особая квота | 5 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Особая квота | 5 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Особая квота | 8 | — | |
| Заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 5 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Платные места | 19 | нет данных | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 4 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 5 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 4 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 5 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Заочная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Заочная | Целевая детализированная квота | 3 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 25 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Особая квота | 5 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 5 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Платные места | 5 | 213 600 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 3 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 5 | — | |
| 09.03.03 Прикладная информатика | ||||
| Очная | Особая квота | 7 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 44 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 7 | — | |
| Заочная | Платные места | 60 | 90 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 25 | нет данных | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| 19.03.01 Биотехнология | ||||
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 3 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 3 | нет данных | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| 20.03.02 Природообустройство и водопользование | ||||
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 1 | 213 600 ₽ | |
| Очная | Платные места | 1 | 213 600 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 1 | — | |
| Заочная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Заочная | Особая квота | 1 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Заочная | Особая квота | 1 | — | |
| Заочная | Платные места | 10 | 75 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 1 | 213 600 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 10 | 75 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 1 | 213 600 ₽ | |
| Очная | Платные места | 7 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 7 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 7 | нет данных | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| 35.03.06 Агроинженерия | ||||
| Заочная | Особая квота | 1 | — | |
| Очная | Особая квота | 5 | — | |
| Очная | Платные места | 2 | 213 600 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 23 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 37 | — | |
| Заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 1 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 5 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 1 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 5 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 213 600 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Заочная | Целевая детализированная квота | 3 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 7 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 7 | — | |
| Очная | Платные места | 21 | 213 600 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 35 | 75 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 8 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 12 | нет данных | |
| Заочная | Платные места | 35 | 75 000 ₽ | |
| Заочная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Заочная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 4 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | ||||
| Заочная | Особая квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — | |
| Очная | Особая квота | 5 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 3 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 13 | — | |
| Заочная | Платные места | 15 | 75 000 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 5 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 5 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 1 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 213 600 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья | ||||
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 13 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 5 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 5 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Платные места | 8 | 213 600 ₽ | |
| Очная | Платные места | 8 | 213 600 ₽ | |
| Очная | Платные места | 3 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 2 | нет данных | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Платные места | 7 | 213 600 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| 09.03.02 Информационные системы и технологии | ||||
| Очная | Платные места | 25 | 230 400 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Особая квота | 7 | — | |
| Очная | Платные места | 25 | нет данных | |
| Очная | Особая квота | 7 | — | |
| Очная | Платные места | 25 | нет данных | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 37 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 3 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 3 | — | |
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | ||||
| Очная | Платные места | 10 | 213 600 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 4 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 4 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 21 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 8 | — | |
| 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | ||||
| Очная | Платные места | 120 | 228 600 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 75 | 113 760 ₽ | |
| Очная | Платные места | 5 | нет данных | |
| 38.03.02 Менеджмент | ||||
| Очная | Платные места | 3 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 49 | 225 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 27 | 225 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 6 | нет данных | |
| 05.03.06 Экология и природопользование | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 30 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 5 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Платные места | 3 | 213 600 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Платные места | 8 | нет данных | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| 36.03.02 Зоотехния | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 21 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 2 | 213 600 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 5 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Заочная | Платные места | 15 | 75 000 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Заочная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 8 | нет данных | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Заочная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Заочная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 4 | — | |
| Заочная | Целевая детализированная квота | 3 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| 38.03.05 Бизнес-информатика | ||||
| Очно-заочная | Платные места | 20 | 102 600 ₽ | |
| Очная | Платные места | 2 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 2 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 28 | 225 000 ₽ | |
Магистратура — 21 направление
| Направление | Форма | Тип мест | Мест | Стоимость/год |
|---|---|---|---|---|
| 38.04.01 Экономика | ||||
| Заочная | Платные места | 25 | 114 000 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | — | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Платные места | 30 | 217 800 ₽ | |
| Очная | Платные места | 28 | 217 800 ₽ | |
| Очная | Платные места | 25 | 217 800 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Заочная | Платные места | 25 | 114 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 25 | 114 000 ₽ | |
| 38.04.02 Менеджмент | ||||
| Заочная | Платные места | 25 | 114 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 29 | 217 800 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 15 | 114 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 29 | 217 800 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 20 | 114 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 29 | 217 800 ₽ | |
| Очная | Платные места | 30 | 217 800 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 25 | 114 000 ₽ | |
| 05.04.06 Экология и природопользование | ||||
| Очная | Платные места | 5 | 214 800 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| 08.04.01 Строительство | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 17 | — | |
| Заочная | Платные места | 30 | 108 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 23 | 229 800 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 5 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 5 | — | |
| 20.04.02 Природообустройство и водопользование | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 13 | — | |
| Заочная | Платные места | 10 | 99 000 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Заочная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Заочная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| 21.04.02 Землеустройство и кадастры | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| Очная | Платные места | 13 | 249 600 ₽ | |
| 36.04.02 Зоотехния | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 214 800 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 5 | 94 200 ₽ | |
| Очная | Платные места | 10 | 214 800 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 5 | 94 200 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Заочная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| 09.04.03 Прикладная информатика | ||||
| Очная | Платные места | 45 | 229 800 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 13 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| 35.04.04 Агрономия | ||||
| Заочная | Платные места | 12 | 94 200 ₽ | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Очная | Платные места | 5 | 214 800 ₽ | |
| Очная | Платные места | 6 | 214 800 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 4 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Заочная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Заочная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Заочная | Платные места | 16 | 94 200 ₽ | |
| Очная | Платные места | 6 | 214 800 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Заочная | Целевая детализированная квота | 4 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| 35.04.05 Садоводство | ||||
| Очная | Платные места | 6 | 214 800 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 18 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Заочная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Заочная | Платные места | 12 | 94 200 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Заочная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| 35.04.06 Агроинженерия | ||||
| Заочная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 4 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 3 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — | |
| Заочная | Платные места | 20 | 94 200 ₽ | |
| Очная | Платные места | 25 | 214 800 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 10 | 94 200 ₽ | |
| Очная | Платные места | 10 | 214 800 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Заочная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Заочная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Платные места | 5 | 214 800 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| 36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Очная | Платные места | 7 | 214 800 ₽ | |
| 19.04.01 Биотехнология | ||||
| Заочная | Платные места | 15 | 99 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 15 | 99 000 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| 27.04.03 Системный анализ и управление | ||||
| Очная | Платные места | 25 | 312 000 ₽ | |
| 09.04.02 Информационные системы и технологии | ||||
| Заочная | Платные места | 30 | 108 000 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 4 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Очная | Платные места | 45 | 229 800 ₽ | |
| 38.04.08 Финансы и кредит | ||||
| Очная | Платные места | 28 | 217 800 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 30 | 114 000 ₽ | |
| 40.04.01 Юриспруденция | ||||
| Очная | Платные места | 60 | 280 800 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 20 | 178 200 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 20 | 178 200 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 125 | 178 200 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 125 | 178 200 ₽ | |
| 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | ||||
| Очная | Платные места | 45 | 229 200 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 60 | 136 800 ₽ | |
| 19.04.02 Продукты питания из растительного сырья | ||||
| Очная | Платные места | 5 | 214 800 ₽ | |
| Очная | Платные места | 5 | 214 800 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| 19.04.03 Продукты питания животного происхождения | ||||
| Заочная | Платные места | 5 | 99 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 5 | 99 000 ₽ | |
| Заочная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Заочная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
Аспирантура — 15 направлений
| Направление | Форма | Тип мест | Мест | Стоимость/год |
|---|---|---|---|---|
| 5 Биологические науки | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | — | — | |
| 1 Агрономия, лесное и водное хозяйство | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Очная | Платные места | 7 | 216 800 ₽ | |
| Очная | Платные места | 7 | 216 800 ₽ | |
| 1.4 Садоводство, овощеводство, виноградарство и лекарственные культуры | ||||
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| 1 Строительство и архитектура | ||||
| Очная | Платные места | 11 | 216 800 ₽ | |
| 2 Экономика | ||||
| Очная | Платные места | 36 | 216 800 ₽ | |
| 1.3 Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин растений | ||||
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| 1.1 Общее земледелие и растениеводство | ||||
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| 1.2 Селекция, семеноводство и биотехнология растений | ||||
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| 3.2 Электротехнологии, электрооборудование и энергоснабжение агропромышленного комплекса | ||||
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| 1 Право | ||||
| Очная | Платные места | 13 | 216 800 ₽ | |
| 3 Агроинженерия и пищевые технологии | ||||
| Очная | Платные места | 5 | 216 800 ₽ | |
| 2.4 Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства | ||||
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| 3.3 Пищевые системы | ||||
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| 2.3 Инфекционные болезни и иммунология животных | ||||
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| 3.1 Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса | ||||
