ФГБОУ ВО «ХГПУ»
Есть бюджетные места
- Направлений подготовки42
- Стоимость платного обученияот 27 248 ₽ до 170 500 ₽ в год
- Мест в общежитииИнформация отсутствует
- ГородХерсон, Херсонская область
- Официальный сайтhttps://pk.hgpurf.ru/
- Адрес Россия, Херсонская область, Скадовский МО, город Скадовск, ул. Покровская, д. 7
Программы 2026/27
Фильтр из каталога: . Показаны подходящие программы.
По выбранному фильтру программ нет.
Бакалавриат — 22 направления
| Направление | Форма | Тип мест | Мест | Стоимость/год |
|---|---|---|---|---|
| 39.03.03 Организация работы с молодежью | ||||
| Очно-заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 76 076 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очно-заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Очно-заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 15 | 38 064 ₽ | |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 15 | 38 064 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| 06.03.01 Биология | ||||
| Очно-заочная | Платные места | 15 | 35 880 ₽ | |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Очно-заочная | Особая квота | 1 | — | |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Очно-заочная | Особая квота | 1 | — | |
| 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | ||||
| Очно-заочная | Платные места | 50 | 38 064 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Очно-заочная | Особая квота | 5 | — | |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 40 | — | |
| Очно-заочная | Особая квота | 5 | — | |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 40 | — | |
| Очная | Особая квота | 1 | — | |
| 44.03.01 Педагогическое образование | ||||
| Очная | Целевая детализированная квота | 10 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 8 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 9 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Заочная | Платные места | 10 | 27 248 ₽ | |
| Заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 15 | 54 340 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 1 | — | |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 15 | 32 604 ₽ | |
| Очно-заочная | Особая квота | 1 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | — | — | |
| Заочная | Особая квота | 3 | — | |
| Заочная | Платные места | 15 | 27 248 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 1 | — | |
| Очная | Платные места | 15 | 54 340 ₽ | |
| Заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очно-заочная | Отдельная квота | 1 | — | |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 54 340 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 15 | 27 248 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 1 | — | |
| Очная | Платные места | 15 | 54 340 ₽ | |
| Заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очно-заочная | Отдельная квота | 1 | — | |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 54 340 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Платные места | 15 | 54 340 ₽ | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Заочная | Платные места | 10 | 27 248 ₽ | |
| Заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | — | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — | |
| Очная | Платные места | 15 | 54 340 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 1 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 1 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — | |
| Заочная | Платные места | 25 | 27 248 ₽ | |
| Заочная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | — | — | |
| Очная | Платные места | 15 | 54 340 ₽ | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Заочная | Платные места | 10 | 27 248 ₽ | |
| Заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | — | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — | |
| Очная | Платные места | 15 | 54 340 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 1 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 1 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — | |
| Заочная | Платные места | 25 | 27 248 ₽ | |
| Заочная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Особая квота | 1 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — | |
| Заочная | Платные места | 15 | 27 248 ₽ | |
| Очно-заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Заочная | Платные места | 15 | 27 248 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 7 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 8 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 16 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| 43.03.03 Гостиничное дело | ||||
| Заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Очно-заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Заочная | Платные места | 10 | 27 248 ₽ | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очно-заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Заочная | Платные места | 10 | 27 248 ₽ | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 10 | 32 064 ₽ | |
| 54.03.01 Дизайн | ||||
| Очно-заочная | Платные места | 10 | 32 604 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 76 076 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очно-заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 76 076 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очно-заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| 38.03.02 Менеджмент | ||||
| Очно-заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Очно-заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 20 | 38 064 ₽ | |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 20 | 38 064 ₽ | |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | ||||
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 1 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Заочная | Платные места | 10 | 27 248 ₽ | |
| Заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 15 | 54 340 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 1 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 1 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Заочная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Заочная | Платные места | 10 | 27 248 ₽ | |
| Заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Очная | Платные места | 15 | 54 340 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Очная | Платные места | 15 | 54 340 ₽ | |
| Очная | Платные места | 15 | 54 340 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 5 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 54 340 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 54 340 ₽ | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 9 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| 09.03.04 Программная инженерия | ||||
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — | |
| Заочная | Платные места | 45 | 27 248 ₽ | |
| Очная | Платные места | 25 | 76 076 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — | |
| 37.03.01 Психология | ||||
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Особая квота | 1 | — | |
| Очно-заочная | Особая квота | 5 | — | |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 13 | 42 090 ₽ | |
| Очно-заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очно-заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — | |
| Очная | Платные места | 12 | 85 213 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Очная | Платные места | 8 | 85 213 ₽ | |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 40 | — | |
| Очно-заочная | Отдельная квота | 5 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 17 | 42 090 ₽ | |
| 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | ||||
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — | |
| Заочная | Платные места | 15 | 27 248 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Очная | Платные места | 15 | 54 340 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Заочная | Платные места | 10 | 27 248 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Очная | Платные места | 15 | 54 340 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Заочная | Платные места | 10 | 27 248 ₽ | |
| Заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| 43.03.01 Сервис | ||||
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Очно-заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Очно-заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Заочная | Платные места | 40 | 27 248 ₽ | |
| Заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очно-заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Заочная | Платные места | 40 | 27 248 ₽ | |
| Заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 20 | 32 604 ₽ | |
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | ||||
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 24 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 54 340 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Заочная | Платные места | 15 | 27 248 ₽ | |
| Заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 15 | 54 340 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 15 | 27 248 ₽ | |
| Заочная | Особая квота | 3 | — | |
| 42.03.04 Телевидение | ||||
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Заочная | Платные места | 25 | 27 248 ₽ | |
| Заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| 43.03.02 Туризм | ||||
| Заочная | Платные места | 10 | 27 248 ₽ | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Заочная | Особая квота | 2 | — | |
| 42.03.02 Журналистика | ||||
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| 45.03.02 Лингвистика | ||||
| Очная | Отдельная квота | 1 | — | |
| Заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Заочная | Платные места | 13 | 27 248 ₽ | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Заочная | Платные места | 13 | 27 248 ₽ | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Очная | Особая квота | 1 | — | |
| 40.03.01 Юриспруденция | ||||
| Очно-заочная | Платные места | 50 | 38 064 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 50 | 38 064 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Очно-заочная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 24 | — | |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 24 | — | |
| Очно-заочная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 24 | — | |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 24 | — | |
| Очно-заочная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Платные места | 20 | 76 076 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| 51.03.01 Культурология | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Очная | Платные места | 20 | 43 472 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Очная | Платные места | 20 | 43 472 ₽ | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| 49.03.04 Спорт | ||||
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 54 340 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 15 | 27 248 ₽ | |
| Заочная | Особая квота | 3 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 3 | — | |
| 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | ||||
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 54 340 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Заочная | Платные места | 10 | 27 248 ₽ | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| 05.03.06 Экология и природопользование | ||||
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Заочная | Платные места | 15 | 27 248 ₽ | |
| Заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Заочная | Платные места | 15 | 27 248 ₽ | |
| Заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
Магистратура — 15 направлений
| Направление | Форма | Тип мест | Мест | Стоимость/год |
|---|---|---|---|---|
| 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | ||||
| Заочная | Платные места | 70 | 33 458 ₽ | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 50 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — | |
| 51.04.01 Культурология | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Заочная | Платные места | 20 | 27 560 ₽ | |
| Очная | Платные места | 15 | 59 800 ₽ | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 20 | — | |
| 45.04.02 Лингвистика | ||||
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — | |
| Заочная | Платные места | 10 | 27 560 ₽ | |
| 38.04.02 Менеджмент | ||||
| Заочная | Платные места | 10 | 27 560 ₽ | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 20 | — | |
| 44.04.01 Педагогическое образование | ||||
| Заочная | Платные места | 15 | 27 560 ₽ | |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 81 640 ₽ | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Заочная | Платные места | 10 | 27 560 ₽ | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — | |
| Заочная | Платные места | 10 | 27 560 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 15 | 27 560 ₽ | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — | |
| Заочная | Платные места | 10 | 27 560 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 15 | 27 560 ₽ | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — | |
| Заочная | Платные места | 15 | 27 560 ₽ | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Заочная | Платные места | 15 | 27 560 ₽ | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — | |
| Заочная | Платные места | 15 | 27 560 ₽ | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — | |
| Заочная | Платные места | 10 | 27 560 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 15 | 27 560 ₽ | |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| 43.04.01 Сервис | ||||
| Заочная | Платные места | 10 | 27 560 ₽ | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование | ||||
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Заочная | Платные места | 15 | 27 560 ₽ | |
| Очная | Платные места | 10 | 59 800 ₽ | |
| 40.04.01 Юриспруденция | ||||
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 50 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 25 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 81 640 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 90 | 33 458 ₽ | |
| 39.04.03 Организация работы с молодежью | ||||
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — | |
| Заочная | Платные места | 15 | 27 560 ₽ | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — | |
| Заочная | Платные места | 15 | 27 560 ₽ | |
| 09.04.04 Программная инженерия | ||||
| Заочная | Платные места | 15 | 27 560 ₽ | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — | |
| 37.04.01 Психология | ||||
| Очная | Платные места | 10 | 94 277 ₽ | |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 50 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 250 | 47 138 ₽ | |
| 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | ||||
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — | |
| Заочная | Платные места | 15 | 27 560 ₽ | |
| 05.04.06 Экология и природопользование | ||||
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — | |
| Заочная | Платные места | 15 | 27 560 ₽ | |
| 42.04.02 Журналистика | ||||
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — | |
| Заочная | Платные места | 15 | 27 560 ₽ | |
| 54.04.01 Дизайн | ||||
| Заочная | Платные места | 10 | 27 560 ₽ | |
Аспирантура — 5 направлений
| Направление | Форма | Тип мест | Мест | Стоимость/год |
|---|---|---|---|---|
| 2.3 Региональная и отраслевая экономика | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 2 | — | |
| 8.7 Методология и технология профессионального образования | ||||
| Очная | Платные места | 2 | 170 500 ₽ | |
| Очная | Платные места | 2 | 170 500 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 3 | — | |
| 8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования | ||||
| Очная | Платные места | 2 | 170 500 ₽ | |
| Очная | Платные места | 2 | 170 500 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 3 | — | |
| 3.5 Социальная психология, политическая и экономическая психология | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 3 | — | |
| Очная | Платные места | 2 | 170 500 ₽ | |
| 9.1 Русская литература и литературы народов Российской Федерации | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 1 | — | |
Приёмная кампания: документы вуза
- Правила приёма (бакалавриат, специалитет)
- Правила приёма (магистратура)
- Правила приёма (аспирантура)
- Порядок апелляции (бакалавриат, специалитет)
- Порядок апелляции (магистратура)
- Порядок апелляции (аспирантура)
Вопросы и ответы
- Есть ли бюджетные места в ФГБОУ ВО «ХГПУ»?
- Да, в выгрузке заявлены бюджетные места (основные места в рамках КЦП и квоты).
- Сколько стоит платное обучение?
- По данным выгрузки — от 27 248 ₽ до 170 500 ₽ в год.
- Есть ли общежитие?
- В выгрузке от 2026-07-10 общежитие не указано.
Не уверены, что ФГБОУ ВО «ХГПУ» — ваш вуз?Пройти диагностику