| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Заочная | Платные места | 9 | 62 800 ₽ |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Заочная | Платные места | 4 | 62 800 ₽ |
| Очная | Платные места | 5 | 157 000 ₽ |
| Очная | Платные места | 2 | 157 000 ₽ |
| Очная | Платные места | 25 | нет данных |
| Очная | Платные места | 25 | нет данных |
| Очная | Платные места | 25 | нет данных |
| Очная | Платные места | 25 | нет данных |
| Очная | Платные места | 5 | 157 000 ₽ |
| Очная | Особая квота | 5 | — |
| Очная | Платные места | 10 | 157 000 ₽ |
| Заочная | Платные места | 19 | 62 800 ₽ |
| Очная | Особая квота | 5 | — |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Заочная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| Очная | Платные места | 5 | 157 000 ₽ |
| Очная | Платные места | 5 | 157 000 ₽ |
| Очная | Платные места | 5 | 157 000 ₽ |
| Заочная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 17 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 18 | — |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| Очная | Отдельная квота | 5 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Платные места | 5 | 157 000 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 17 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Заочная | Платные места | 1 | нет данных |
| Очная | Платные места | 25 | нет данных |
| Очная | Платные места | 58 | нет данных |
| Очная | Платные места | 59 | нет данных |
| Очная | Платные места | 5 | 157 000 ₽ |
| Очная | Платные места | 35 | 157 000 ₽ |
| Очная | Платные места | 10 | 157 000 ₽ |
| Очная | Платные места | 15 | 157 000 ₽ |
| Очная | Платные места | 1 | 157 000 ₽ |
| Очная | Платные места | 5 | 157 000 ₽ |
| Очная | Платные места | 35 | 157 000 ₽ |
| Очная | Платные места | 10 | 157 000 ₽ |
| Очная | Платные места | 15 | 157 000 ₽ |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Отдельная квота | 5 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Заочная | Платные места | 1 | нет данных |
| Очная | Платные места | 5 | 157 000 ₽ |
| Заочная | Платные места | 1 | нет данных |
| Заочная | Платные места | 1 | нет данных |
| Очная | Платные места | 1 | 157 000 ₽ |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Заочная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| Заочная | Отдельная квота | 3 | — |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| Заочная | Отдельная квота | 3 | — |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| Заочная | Отдельная квота | 3 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 9 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 17 | — |
| 44.03.01 Педагогическое образование |
| Очная | Целевая детализированная квота | 9 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Заочная | Платные места | 2 | нет данных |
| Заочная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Платные места | 25 | нет данных |
| Очная | Платные места | 50 | нет данных |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Платные места | 25 | нет данных |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 4 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | — | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Платные места | 10 | 157 000 ₽ |
| Заочная | Платные места | 3 | 62 800 ₽ |
| Очная | Платные места | 10 | 157 000 ₽ |
| Очная | Платные места | 8 | 157 000 ₽ |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| Очная | Платные места | 8 | 157 000 ₽ |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 17 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Заочная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| 06.03.01 Биология |
| Очная | Отдельная квота | 4 | — |
| Очная | Платные места | 13 | 176 000 ₽ |
| Очная | Особая квота | 4 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 24 | — |
| 41.03.04 Политология |
| Очная | Платные места | 10 | 157 000 ₽ |
| 07.03.01 Архитектура |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 17 | — |
| Очная | Платные места | 1 | нет данных |
| 44.03.02 Психолого-педагогическое образование |
| Очная | Платные места | 5 | нет данных |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| Очная | Платные места | 5 | 157 000 ₽ |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Платные места | 5 | нет данных |
| Очная | Платные места | 5 | 157 000 ₽ |
| Очная | Платные места | 5 | нет данных |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 18 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| 05.03.01 Геология |
| Заочная | Платные места | 1 | нет данных |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 13 | — |
| Очная | Платные места | 5 | 176 000 ₽ |
| Заочная | Платные места | 7 | 70 400 ₽ |
| Очная | Платные места | 5 | 176 000 ₽ |
| Заочная | Платные места | 7 | 70 400 ₽ |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — |
| 40.03.01 Юриспруденция |
| Очная | Платные места | 48 | 157 000 ₽ |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| Очно-заочная | Платные места | 14 | 86 350 ₽ |
| Очно-заочная | Платные места | 14 | 86 350 ₽ |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — |
| Очная | Платные места | 20 | нет данных |
| Заочная | Платные места | 6 | нет данных |
| Заочная | Платные места | 40 | 62 800 ₽ |
| Заочная | Платные места | 40 | 62 800 ₽ |
| 09.03.02 Информационные системы и технологии |
| Очно-заочная | Особая квота | 3 | — |
| Очно-заочная | Отдельная квота | 3 | — |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Платные места | 25 | 176 000 ₽ |
| Очно-заочная | Платные места | 2 | нет данных |
| Очная | Платные места | 25 | 176 000 ₽ |
| Очно-заочная | Платные места | 15 | 88 000 ₽ |
| Очно-заочная | Платные места | 15 | 88 000 ₽ |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 24 | — |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 24 | — |
| 09.03.03 Прикладная информатика |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Платные места | 1 | нет данных |
| Очная | Платные места | 9 | 176 000 ₽ |
| Очная | Платные места | 9 | 176 000 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — |
| 05.03.03 Картография и геоинформатика |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Платные места | 30 | нет данных |
| Очная | Платные места | 5 | 176 000 ₽ |
| Очная | Платные места | 5 | 176 000 ₽ |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| 03.03.02 Физика |
| Очная | Платные места | 4 | 176 000 ₽ |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 18 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Платные места | 1 | нет данных |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| 38.03.02 Менеджмент |
| Очная | Платные места | 10 | нет данных |
| Очная | Платные места | 10 | 157 000 ₽ |
| Очная | Платные места | 10 | 157 000 ₽ |
| 39.03.01 Социология |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Заочная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Платные места | 18 | нет данных |
| Заочная | Платные места | 9 | 62 800 ₽ |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| Заочная | Платные места | 1 | нет данных |
| Заочная | Платные места | 1 | нет данных |
| Заочная | Отдельная квота | 3 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — |
| 35.03.04 Агрономия |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| Очная | Платные места | 3 | 176 000 ₽ |
| Очная | Платные места | 3 | 176 000 ₽ |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 22 | — |
| 42.03.01 Реклама и связи с общественностью |
| Заочная | Отдельная квота | 1 | — |
| Очная | Платные места | 18 | 157 000 ₽ |
| Заочная | Платные места | 15 | 62 800 ₽ |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 3 | — |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 3 | — |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — |
| 42.03.02 Журналистика |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — |
| Заочная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — |
| Очная | Платные места | 2 | нет данных |
| Очная | Платные места | 7 | 157 000 ₽ |
| Очная | Платные места | 7 | 157 000 ₽ |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — |
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование |
| Заочная | Платные места | 20 | 62 800 ₽ |
| Заочная | Платные места | 5 | нет данных |
| Заочная | Особая квота | 2 | — |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — |
| 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания |
| Заочная | Платные места | 1 | нет данных |
| Заочная | Платные места | 14 | 62 800 ₽ |
| 39.03.03 Организация работы с молодежью |
| Очная | Платные места | 1 | нет данных |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Платные места | 9 | 157 000 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — |
| 15.03.02 Технологические машины и оборудование |
| Очная | Платные места | 5 | нет данных |
| Очная | Платные места | 15 | 176 000 ₽ |
| Очная | Платные места | 15 | 176 000 ₽ |
| 10.03.01 Информационная безопасность |
| Очно-заочная | Платные места | 5 | нет данных |
| Очная | Платные места | 23 | 176 000 ₽ |
| Очно-заочная | Особая квота | 3 | — |
| Очно-заочная | Платные места | 30 | 88 000 ₽ |
| Очно-заочная | Отдельная квота | 3 | — |
| Очно-заочная | Отдельная квота | 3 | — |
| Очно-заочная | Платные места | 30 | 88 000 ₽ |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — |
| 38.03.01 Экономика |
| Очная | Платные места | 30 | нет данных |
| Очная | Платные места | 53 | 157 000 ₽ |
| Очная | Платные места | 53 | 157 000 ₽ |
| 20.03.01 Техносферная безопасность |
| Очная | Платные места | 22 | 176 000 ₽ |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — |
| 11.03.04 Электроника и наноэлектроника |
| Очная | Платные места | 11 | 176 000 ₽ |
| Заочная | Платные места | 5 | 70 400 ₽ |
| Очная | Платные места | 11 | 176 000 ₽ |
| Заочная | Платные места | 5 | 70 400 ₽ |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Заочная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| Очная | Платные места | 2 | нет данных |
| Заочная | Платные места | 5 | нет данных |
| Заочная | Отдельная квота | 3 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 21 | — |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — |
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника |
| Очная | Платные места | 13 | 176 000 ₽ |
| Заочная | Платные места | 5 | 70 400 ₽ |
| Очная | Платные места | 13 | 176 000 ₽ |
| Заочная | Платные места | 5 | 70 400 ₽ |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| Заочная | Отдельная квота | 3 | — |
| Заочная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Платные места | 2 | нет данных |
| Заочная | Платные места | 5 | нет данных |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — |
| 15.03.01 Машиностроение |
| Очная | Платные места | 2 | 176 000 ₽ |
| Очная | Платные места | 2 | 176 000 ₽ |
| Очная | Платные места | 10 | нет данных |
| 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции |
| Заочная | Особая квота | 3 | — |
| Заочная | Особая квота | 3 | — |
| Заочная | Отдельная квота | 3 | — |
| Заочная | Платные места | 4 | 70 400 ₽ |
| Заочная | Платные места | 4 | 70 400 ₽ |
| 36.03.02 Зоотехния |
| Заочная | Особая квота | 3 | — |
| Заочная | Особая квота | 3 | — |
| Заочная | Отдельная квота | 3 | — |
| Заочная | Платные места | 1 | нет данных |
| Заочная | Платные места | 7 | 70 400 ₽ |
| Заочная | Платные места | 7 | 70 400 ₽ |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — |
| 41.03.05 Международные отношения |
| Очная | Платные места | 10 | 157 000 ₽ |
| 05.03.06 Экология и природопользование |
| Очно-заочная | Платные места | 2 | 88 000 ₽ |
| Очно-заочная | Отдельная квота | 3 | — |
| 54.03.01 Дизайн |
| Очная | Платные места | 10 | 324 000 ₽ |
| Очно-заочная | Платные места | 10 | 162 000 ₽ |
| Очная | Платные места | 2 | нет данных |
| Очно-заочная | Платные места | 5 | нет данных |
| 39.03.02 Социальная работа |
| Заочная | Платные места | 5 | 62 800 ₽ |
| Заочная | Особая квота | 3 | — |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — |
| 37.03.01 Психология |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очно-заочная | Особая квота | 2 | — |
| Очно-заочная | Отдельная квота | 2 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 17 | — |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — |
| Очно-заочная | Платные места | 5 | 86 350 ₽ |
| Очная | Платные места | 5 | 157 000 ₽ |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| 45.03.02 Лингвистика |
| Очная | Платные места | 47 | 157 000 ₽ |
| Очно-заочная | Платные места | 11 | 86 350 ₽ |
| Очная | Платные места | 47 | 157 000 ₽ |
| Очно-заочная | Платные места | 11 | 86 350 ₽ |
| 43.03.03 Гостиничное дело |
| Очная | Платные места | 10 | 157 000 ₽ |
| 08.03.01 Строительство |
| Очная | Платные места | 3 | нет данных |