ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России
Есть бюджетные местаОбщежитие
- Направлений подготовки19
- Стоимость платного обученияот 98 900 ₽ до 493 600 ₽ в год
- Мест в общежитии1550
- ГородБарнаул, Алтайский край
- Официальный сайтhttps://asmu.ru/abitur/special/
- Адрес 656038, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Папанинцев, д. 126
Уровни «Ординатура» заявлены вузом, но программы этих уровней источником не выгружаются — показать их состав невозможно.
Программы 2026/27
Специалитет — 6 направлений
| Направление | Форма | Тип мест | Мест | Стоимость/год |
|---|---|---|---|---|
| 31.05.01 Лечебное дело | Очная | Целевая детализированная квота | 175 | — |
| Очная | Платные места | 69 | 283 700 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 12 | — | |
| Очная | Платные места | 312 | нет данных | |
| Очная | Особая квота | 44 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 44 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 142 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 10 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| 31.05.03 Стоматология | Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 4 | — | |
| Очная | Платные места | 60 | 493 600 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 13 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 4 | — | |
| Очная | Платные места | 8 | нет данных | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 5 | — | |
| Очная | Особая квота | 4 | — | |
| 37.05.01 Клиническая психология | Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — |
| Очная | Платные места | 31 | 207 000 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 1 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 1 | — | |
| 32.05.01 Медико-профилактическое дело | Очная | Особая квота | 4 | — |
| Очная | Отдельная квота | 4 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 3 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 20 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 210 700 ₽ | |
| 33.05.01 Фармация | Очная | Целевая детализированная квота | 5 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Платные места | 8 | нет данных | |
| Очная | Платные места | 10 | 210 700 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| 31.05.02 Педиатрия | Очная | Целевая детализированная квота | 10 | — |
| Очная | Платные места | 10 | 265 500 ₽ | |
| Очная | Платные места | 15 | 306 800 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 17 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 4 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Очная | Особая квота | 17 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 75 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 31 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
Аспирантура — 11 направлений
| Направление | Форма | Тип мест | Мест | Стоимость/год |
|---|---|---|---|---|
| 4 Фармацевтические науки | Очная | Платные места | 1 | 244 300 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 2 | — | |
| 2 Профилактическая медицина | Очная | Платные места | 1 | 244 300 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | — | — | |
| 3 Психология | Очная | Основные места в рамках КЦП | 1 | — |
| Очная | Платные места | 1 | 244 300 ₽ | |
| 1 Клиническая медицина | Очная | Платные места | 5 | 289 600 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 2 | — | |
| 1.18 Внутренние болезни | Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| 2.1 Гигиена | Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| 3.1 Общая психология, психология личности, история психологии | Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| 2.2 Эпидемиология | Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| 3.1 Анатомия и антропология | Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| 1.21 Педиатрия | Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| 3 Медико-биологические науки | Очная | Платные места | 1 | 289 600 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 1 | — |
Магистратура — 2 направления
| Направление | Форма | Тип мест | Мест | Стоимость/год |
|---|---|---|---|---|
| 32.04.01 Общественное здравоохранение | Очно-заочная | Платные места | 10 | 98 900 ₽ |
| Очно-заочная | Платные места | 15 | 98 900 ₽ | |
| 37.04.01 Психология | Очно-заочная | Платные места | 12 | 98 900 ₽ |
Приёмная кампания: документы вуза
- Правила приёма (бакалавриат, специалитет)
- Правила приёма (магистратура)
- Правила приёма (аспирантура)
- Порядок апелляции (бакалавриат, специалитет)
- Порядок апелляции (магистратура)
- Порядок апелляции (аспирантура)
- Индивидуальные достижения (бакалавриат)
- Индивидуальные достижения (магистратура)
- Индивидуальные достижения (аспирантура)
- Олимпиады: специальности
- Олимпиады: предметы
- Особые права при приёме
Вопросы и ответы
- Есть ли бюджетные места в ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России?
- Да, в выгрузке заявлены бюджетные места (основные места в рамках КЦП и квоты).
- Сколько стоит платное обучение?
- По данным выгрузки — от 98 900 ₽ до 493 600 ₽ в год.
- Есть ли общежитие?
- Да. Мест в общежитии по данным выгрузки: 1550.
Не уверены, что ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России — ваш вуз?Проверить за 2 минуты