ФГБОУ СГСПУ
Есть бюджетные местаОбщежитие
- Направлений подготовки41
- Стоимость платного обученияот 58 000 ₽ до 323 250 ₽ в год
- Мест в общежитии300
- ГородСамара, Самарская область
- Официальный сайтhttps://sgspu.ru/
- Адрес 443099, г. Самара, ул. М. Горького, 65/67
Программы 2026/27
Бакалавриат — 14 направлений
| Направление | Форма | Тип мест | Мест | Стоимость/год |
|---|---|---|---|---|
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Очная | Особая квота | 4 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 8 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 15 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 26 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 6 | — | |
| Заочная | Платные места | 15 | 68 000 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 25 | 156 500 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 22 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Заочная | Особая квота | 3 | — | |
| Заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | — | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 24 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — | |
| Заочная | Платные места | 20 | 68 000 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Заочная | Платные места | 22 | 68 000 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 5 | 156 500 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 17 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 20 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 21 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 4 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 18 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 156 500 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 4 | — | |
| Очная | Платные места | 26 | 156 500 ₽ | |
| Очная | Платные места | 15 | 156 500 ₽ | |
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очно-заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 30 | 70 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 30 | 156 500 ₽ | |
| Очно-заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 156 500 ₽ | |
| Заочная | Особая квота | 3 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Заочная | Платные места | 25 | 68 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — | |
| 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Очная | Платные места | 10 | 156 500 ₽ |
| Очная | Особая квота | 4 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 4 | — | |
| Очно-заочная | Особая квота | 3 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 20 | 70 000 ₽ | |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 24 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 5 | — | |
| Очно-заочная | Отдельная квота | 3 | — | |
| 49.03.01 Физическая культура | Очная | Основные места в рамках КЦП | 24 | — |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — | |
| Заочная | Платные места | 20 | 71 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 10 | 205 950 ₽ | |
| Заочная | Особая квота | 3 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| 05.03.06 Экология и природопользование | Заочная | Платные места | 27 | 65 000 ₽ |
| 44.03.01 Педагогическое образование | Очная | Основные места в рамках КЦП | 20 | — |
| Заочная | Платные места | 30 | 68 000 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 1 | — | |
| Заочная | Платные места | 20 | 68 000 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 4 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 156 500 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 4 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Очная | Особая квота | 1 | — | |
| Заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 21 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — | |
| Очная | Платные места | 35 | 156 500 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 15 | 68 000 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| 45.03.02 Лингвистика | Очная | Основные места в рамках КЦП | 2 | — |
| Очная | Платные места | 9 | 156 500 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 1 | — | |
| 43.03.01 Сервис | Заочная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — |
| Заочная | Особая квота | 3 | — | |
| 42.03.02 Журналистика | Очная | Основные места в рамках КЦП | 4 | — |
| Очная | Особая квота | 1 | — | |
| Очная | Платные места | 13 | 156 500 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 1 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Заочная | Платные места | 20 | 65 000 ₽ | |
| Заочная | Особая квота | 1 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 1 | — | |
| 37.03.01 Психология | Очно-заочная | Платные места | 20 | 65 000 ₽ |
| 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Заочная | Платные места | 15 | 71 000 ₽ |
| 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | Очная | Платные места | 8 | 156 500 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 29 | — | |
| Очная | Особая квота | 4 | — | |
| 38.03.01 Экономика | Очно-заочная | Платные места | 25 | 58 000 ₽ |
| 52.03.01 Хореографическое искусство | Заочная | Платные места | 15 | 68 000 ₽ |
Специалитет — 1 направление
| Направление | Форма | Тип мест | Мест | Стоимость/год |
|---|---|---|---|---|
| 54.05.02 Живопись | Очная | Платные места | 5 | 323 250 ₽ |
| Очная | Отдельная квота | 1 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 2 | — |
Магистратура — 11 направлений
| Направление | Форма | Тип мест | Мест | Стоимость/год |
|---|---|---|---|---|
| 44.04.01 Педагогическое образование | Заочная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — |
| Заочная | Платные места | 15 | 70 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 5 | 169 450 ₽ | |
| Очная | Платные места | 15 | 169 450 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 10 | 70 000 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 12 | 73 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 7 | 169 450 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — | |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 18 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 15 | 73 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 20 | — | |
| 49.04.01 Физическая культура | Заочная | Основные места в рамках КЦП | 5 | — |
| Заочная | Платные места | 15 | 70 000 ₽ | |
| 45.04.01 Филология | Очно-заочная | Платные места | 15 | 73 000 ₽ |
| 46.04.03 Антропология и этнология | Заочная | Платные места | 10 | 70 000 ₽ |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 6 | — | |
| 46.04.01 История | Очная | Платные места | 5 | 169 450 ₽ |
| 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Очно-заочная | Платные места | 20 | 73 000 ₽ |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — | |
| Заочная | Платные места | 26 | 70 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 20 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 169 450 ₽ | |
| 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование | Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — |
| 45.04.02 Лингвистика | Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 13 | — |
| 37.04.01 Психология | Очно-заочная | Платные места | 40 | 73 000 ₽ |
| 06.04.01 Биология | Очно-заочная | Платные места | 25 | 73 000 ₽ |
| 38.04.02 Менеджмент | Очно-заочная | Платные места | 25 | 65 000 ₽ |
Аспирантура — 15 направлений
| Направление | Форма | Тип мест | Мест | Стоимость/год |
|---|---|---|---|---|
| 6.4 Этнология, антропология и этнография | Очная | Платные места | 1 | 205 850 ₽ |
| 9.5 Русский язык. Языки народов России | Очная | Платные места | 3 | 205 850 ₽ |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | — | — | |
| 6.1 Отечественная история | Очная | Платные места | 2 | 205 850 ₽ |
| 8.7 Методология и технология профессионального образования | Очная | Основные места в рамках КЦП | 1 | — |
| 3.5 Социальная психология, политическая и экономическая психология | Очная | Платные места | 2 | 205 850 ₽ |
| 8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования | Очная | Платные места | 3 | 205 850 ₽ |
| 8.2 Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) | Очная | Платные места | 1 | 205 850 ₽ |
| 6.2 Всеобщая история | Очная | Платные места | 1 | 205 850 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 1 | — | |
| 5.5 Физиология человека и животных | Очная | Платные места | 2 | 210 650 ₽ |
| 5.9 Ботаника | Очная | Платные места | 2 | 210 650 ₽ |
| 9.6 Языки народов зарубежных стран (с указанием конкретного языка или группы языков) | Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Платные места | 2 | 205 850 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | — | — | |
| 9.2 Литературы народов мира | Очная | Платные места | 1 | 205 850 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 1 | — | |
| 6.3 Археология | Очная | Платные места | 1 | 205 850 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 1 | — | |
| 9.1 Русская литература и литературы народов Российской Федерации | Очная | Платные места | 1 | 205 850 ₽ |
| 3.4 Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред | Очная | Платные места | 2 | 205 850 ₽ |
Приёмная кампания: документы вуза
- Правила приёма (бакалавриат, специалитет)
- Правила приёма (магистратура)
- Правила приёма (аспирантура)
- Порядок апелляции (бакалавриат, специалитет)
- Порядок апелляции (магистратура)
- Порядок апелляции (аспирантура)
- Индивидуальные достижения (бакалавриат)
- Индивидуальные достижения (магистратура)
- Индивидуальные достижения (аспирантура)
- Олимпиады: специальности
- Особые права при приёме
Вопросы и ответы
- Есть ли бюджетные места в ФГБОУ СГСПУ?
- Да, в выгрузке заявлены бюджетные места (основные места в рамках КЦП и квоты).
- Сколько стоит платное обучение?
- По данным выгрузки — от 58 000 ₽ до 323 250 ₽ в год.
- Есть ли общежитие?
- Да. Мест в общежитии по данным выгрузки: 300.
Не уверены, что ФГБОУ СГСПУ — ваш вуз?Проверить за 2 минуты