| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
| Очная | Целевая детализированная квота | 3 | — |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Отдельная квота | 1 | — |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 8 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 5 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 12 | — |
| Очная | Платные места | 25 | 165 000 ₽ |
| Очная | Платные места | 10 | 165 000 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | — | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | — | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | — | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Платные места | 15 | 165 000 ₽ |
| Очная | Платные места | 10 | 165 000 ₽ |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | — | — |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| Очная | Особая квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 6 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 5 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 4 | — |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | — | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | — | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | — | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 5 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 12 | — |
| Очная | Платные места | 10 | 165 000 ₽ |
| Очная | Целевая детализированная квота | 9 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 11 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 8 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | — | — |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Особая квота | 5 | — |
| Очная | Платные места | 30 | 165 000 ₽ |
| Очная | Платные места | 15 | 165 000 ₽ |
| Очная | Платные места | 15 | 165 000 ₽ |
| Очная | Платные места | 10 | 165 000 ₽ |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Особая квота | 5 | — |
| Очная | Особая квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 3 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 4 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 3 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Платные места | 50 | 165 000 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | — | — |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 7 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 5 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 3 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Платные места | 25 | 165 000 ₽ |
| Очная | Платные места | 15 | 165 000 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | — | — |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 5 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Платные места | 25 | 165 000 ₽ |
| Очная | Платные места | 10 | 165 000 ₽ |
| Очная | Платные места | 15 | 165 000 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | — | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | — | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | — | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | — | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | — | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | — | — |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Особая квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 4 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 10 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 7 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 4 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 3 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 5 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 4 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 11 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 5 | — |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Особая квота | 1 | — |
| 46.03.01 История |
| Очная | Платные места | 20 | 165 000 ₽ |
| Очная | Отдельная квота | 1 | — |
| Очная | Отдельная квота | 1 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 6 | — |
| Очная | Особая квота | 1 | — |
| Очная | Особая квота | 1 | — |
| 45.03.02 Лингвистика |
| Очная | Особая квота | 1 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 4 | — |
| Очная | Платные места | 90 | 165 000 ₽ |
| Очная | Платные места | 40 | 165 000 ₽ |
| 44.03.02 Психолого-педагогическое образование |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Платные места | 15 | 165 000 ₽ |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Платные места | 15 | 165 000 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — |
| 09.03.03 Прикладная информатика |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 5 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 11 | — |
| Очная | Платные места | 15 | 184 200 ₽ |
| 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Платные места | 15 | 165 000 ₽ |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — |
| Очная | Платные места | 15 | 165 000 ₽ |
| Очная | Платные места | 20 | 165 000 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — |
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — |
| Заочная | Платные места | 30 | 75 000 ₽ |
| Очная | Платные места | 20 | 165 000 ₽ |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| Очная | Платные места | 20 | 165 000 ₽ |
| Заочная | Платные места | 30 | 75 000 ₽ |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| 06.03.01 Биология |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| Очная | Платные места | 20 | 184 200 ₽ |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — |
| 35.03.06 Агроинженерия |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Платные места | 15 | 184 200 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — |
| 44.03.01 Педагогическое образование |
| Заочная | Платные места | 15 | 75 000 ₽ |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — |
| Заочная | Особая квота | 2 | — |
| Заочная | Целевая детализированная квота | 4 | — |
| Заочная | Платные места | 15 | 75 000 ₽ |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — |
| Заочная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Заочная | Целевая детализированная квота | 3 | — |
| Заочная | Особая квота | 2 | — |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — |
| Заочная | Платные места | 15 | 75 000 ₽ |
| 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 18 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 18 | — |
| Очная | Платные места | 15 | 165 000 ₽ |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| 43.03.03 Гостиничное дело |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — |
| Заочная | Особая квота | 2 | — |
| Заочная | Платные места | 20 | 75 000 ₽ |
| 04.03.01 Химия |
| Очная | Платные места | 20 | 184 200 ₽ |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — |
| 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) |
| Очная | Платные места | 25 | 208 365 ₽ |
| 35.03.04 Агрономия |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Платные места | 15 | 184 200 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 6 | — |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| 39.03.03 Организация работы с молодежью |
| Очная | Платные места | 25 | 165 000 ₽ |
| 39.03.02 Социальная работа |
| Заочная | Платные места | 15 | 75 000 ₽ |
| 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии |
| Очная | Платные места | 15 | 165 000 ₽ |
| Очная | Платные места | 15 | 165 000 ₽ |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| 38.03.02 Менеджмент |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Платные места | 15 | 165 000 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 13 | — |
| 42.03.05 Медиакоммуникации |
| Очная | Платные места | 14 | 165 000 ₽ |
| Очная | Платные места | 14 | 165 000 ₽ |
| 52.03.02 Хореографическое исполнительство |
| Очная | Платные места | 25 | 326 952 ₽ |
| 43.03.02 Туризм |
| Очная | Платные места | 25 | 165 000 ₽ |
| 37.03.01 Психология |
| Очная | Платные места | 15 | 165 000 ₽ |
| 45.03.01 Филология |
| Очная | Платные места | 14 | 165 000 ₽ |