ДОННАСА - филиал НИУ МГСУ
Есть бюджетные местаОбщежитиеФилиал
- Направлений подготовки34
- Стоимость платного обученияот 70 000 ₽ до 200 000 ₽ в год
- Мест в общежитии70
- ГородМакеевка, Донецкая Народная Республика
- Официальный сайтhttps://donnasa.ru/
- Адрес 286123, Российская Федерация, Донецкая Народная Республика, г.о. Макеевка, г. Макеевка, р-н Червоногвардейский, ул. Державина, д. 2
Программы 2026/27
Фильтр из каталога: . Показаны подходящие программы.
По выбранному фильтру программ нет.
Бакалавриат — 13 направлений
| Направление | Форма | Тип мест | Мест | Стоимость/год |
|---|---|---|---|---|
| 21.03.02 Землеустройство и кадастры | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Платные места | 20 | 160 000 ₽ | |
| 38.03.01 Экономика | ||||
| Очная | Платные места | 9 | 120 000 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | ||||
| Очная | Отдельная квота | 5 | — | |
| Очная | Особая квота | 5 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 40 | — | |
| 38.03.02 Менеджмент | ||||
| Очно-заочная | Платные места | 28 | 80 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 23 | 120 000 ₽ | |
| 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы | ||||
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Заочная | Платные места | 10 | 70 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 20 | 140 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Заочная | Особая квота | 2 | — | |
| 08.03.01 Строительство | ||||
| Очная | Платные места | 20 | 140 000 ₽ | |
| Очно-заочная | Отдельная квота | 5 | — | |
| Очная | Особая квота | 23 | — | |
| Очная | Платные места | 20 | 140 000 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 20 | 80 000 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 20 | 80 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 10 | 140 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 10 | 140 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 10 | 140 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 10 | 140 000 ₽ | |
| Очно-заочная | Особая квота | 5 | — | |
| Очная | Платные места | 30 | 140 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 20 | 140 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 30 | 140 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 184 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 50 | 80 000 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 23 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 20 | 80 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 20 | 140 000 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 20 | 80 000 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 20 | 80 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 20 | 140 000 ₽ | |
| 35.03.10 Ландшафтная архитектура | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 20 | 140 000 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| 07.03.01 Архитектура | ||||
| Очная | Особая квота | 4 | — | |
| Очная | Платные места | 14 | 140 000 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 4 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 32 | — | |
| 20.03.01 Техносферная безопасность | ||||
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — | |
| Очная | Платные места | 20 | 140 000 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — | |
| Заочная | Платные места | 25 | 70 000 ₽ | |
| 07.03.04 Градостроительство | ||||
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 140 000 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| 09.03.02 Информационные системы и технологии | ||||
| Очная | Платные места | 20 | 140 000 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| 54.03.01 Дизайн | ||||
| Очная | Платные места | 20 | 200 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| 07.03.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | ||||
| Очная | Платные места | 20 | 140 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
Специалитет — 1 направление
| Направление | Форма | Тип мест | Мест | Стоимость/год |
|---|---|---|---|---|
| 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений | ||||
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 20 | 140 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
Аспирантура — 11 направлений
| Направление | Форма | Тип мест | Мест | Стоимость/год |
|---|---|---|---|---|
| 2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | ||||
| Очная | Платные места | 2 | 174 000 ₽ | |
| 1.4 Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов | ||||
| Очная | Платные места | 2 | 174 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 1 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 1 | — | |
| 1.3 Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 1 | — | |
| Очная | Платные места | 2 | 174 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 2 | 174 000 ₽ | |
| 1.5 Строительные материалы и изделия | ||||
| Очная | Платные места | 2 | 174 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 2 | 174 000 ₽ | |
| 5.1 Инженерная геометрия и компьютерная графика. Цифровая поддержка жизненного цикла изделий | ||||
| Очная | Платные места | 2 | 174 000 ₽ | |
| 1.12 Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 1 | — | |
| Очная | Платные места | 2 | 174 000 ₽ | |
| 2.6 Менеджмент | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 3 | — | |
| Очная | Платные места | 2 | 174 000 ₽ | |
| 1.1 Строительные конструкции, здания и сооружения | ||||
| Очная | Платные места | 2 | 174 000 ₽ | |
| 5.11 Наземные транспортно-технологические средства и комплексы | ||||
| Очная | Платные места | 2 | 174 000 ₽ | |
| 2.3 Региональная и отраслевая экономика | ||||
| Очная | Платные места | 2 | 174 000 ₽ | |
| 3.8 Физика конденсированного состояния | ||||
| Очная | Платные места | 2 | 174 000 ₽ | |
Магистратура — 9 направлений
| Направление | Форма | Тип мест | Мест | Стоимость/год |
|---|---|---|---|---|
| 08.04.01 Строительство | ||||
| Очная | Платные места | 20 | 150 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 10 | 150 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 10 | 80 000 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 10 | 100 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 10 | 80 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 10 | 150 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 10 | 150 000 ₽ | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 40 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 10 | 100 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 108 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 150 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 10 | 80 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 10 | 80 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 108 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 150 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 10 | 80 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 10 | 80 000 ₽ | |
| 07.04.01 Архитектура | ||||
| Очная | Платные места | 20 | 150 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 20 | — | |
| 07.04.04 Градостроительство | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 150 000 ₽ | |
| 20.04.01 Техносферная безопасность | ||||
| Очная | Платные места | 10 | 150 000 ₽ | |
| 23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы | ||||
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 150 000 ₽ | |
| 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 25 | — | |
| 38.04.01 Экономика | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 134 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 10 | 134 000 ₽ | |
| 21.04.02 Землеустройство и кадастры | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 164 500 ₽ | |
| 38.04.02 Менеджмент | ||||
| Очная | Платные места | 10 | 134 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 10 | 134 000 ₽ | |
Приёмная кампания: документы вуза
- Правила приёма (бакалавриат, специалитет)
- Правила приёма (магистратура)
- Правила приёма (аспирантура)
- Порядок апелляции (бакалавриат, специалитет)
- Порядок апелляции (магистратура)
- Порядок апелляции (аспирантура)
- Индивидуальные достижения (бакалавриат)
- Индивидуальные достижения (магистратура)
- Индивидуальные достижения (аспирантура)
- Олимпиады: специальности
- Олимпиады: предметы
- Особые права при приёме
- Приём в военный учебный центр
- Специальные стипендии
Вопросы и ответы
- Есть ли бюджетные места в ДОННАСА - филиал НИУ МГСУ?
- Да, в выгрузке заявлены бюджетные места (основные места в рамках КЦП и квоты).
- Сколько стоит платное обучение?
- По данным выгрузки — от 70 000 ₽ до 200 000 ₽ в год.
- Есть ли общежитие?
- Да. Мест в общежитии по данным выгрузки: 70.
Не уверены, что ДОННАСА - филиал НИУ МГСУ — ваш вуз?Пройти диагностику