| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| Очная | Платные места | 14 | 123 500 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Платные места | 16 | 123 500 ₽ |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| Очная | Платные места | 15 | 123 500 ₽ |
| Очная | Платные места | 6 | 123 500 ₽ |
| Очная | Платные места | 3 | 123 500 ₽ |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 3 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 4 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — |
| Очная | Платные места | 16 | 123 500 ₽ |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 4 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Платные места | 12 | 123 500 ₽ |
| Очная | Особая квота | 1 | — |
| Очная | Отдельная квота | 1 | — |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| Очная | Платные места | 4 | 123 500 ₽ |
| Очная | Платные места | 15 | 123 500 ₽ |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Платные места | 15 | 123 500 ₽ |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Платные места | 15 | 123 500 ₽ |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| 44.03.01 Педагогическое образование |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Заочная | Особая квота | 2 | — |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — |
| Заочная | Платные места | 20 | 52 500 ₽ |
| Заочная | Платные места | 20 | 52 500 ₽ |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 3 | — |
| Заочная | Особая квота | 2 | — |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 2 | — |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| Очная | Платные места | 15 | 123 500 ₽ |
| Заочная | Платные места | 20 | 52 500 ₽ |
| Очная | Особая квота | 1 | — |
| Очная | Отдельная квота | 1 | — |
| Заочная | Платные места | 5 | 52 500 ₽ |
| Очная | Платные места | 15 | 123 500 ₽ |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Платные места | 15 | 123 500 ₽ |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Платные места | 15 | 123 500 ₽ |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 17 | — |
| Очная | Платные места | 22 | 123 500 ₽ |
| Очная | Платные места | 15 | 123 500 ₽ |
| Очная | Платные места | 15 | 123 500 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 17 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Платные места | 15 | 123 500 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 17 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Платные места | 15 | 123 500 ₽ |
| Очная | Особая квота | 3 | — |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| Очная | Платные места | 15 | 123 500 ₽ |
| Очная | Платные места | 15 | 123 500 ₽ |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| 44.03.02 Психолого-педагогическое образование |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| Заочная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — |
| Очная | Платные места | 15 | 123 500 ₽ |
| Очная | Платные места | 16 | 123 500 ₽ |
| Заочная | Платные места | 35 | 52 500 ₽ |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Платные места | 14 | 123 500 ₽ |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| Заочная | Платные места | 20 | 58 500 ₽ |
| Заочная | Платные места | 30 | 58 500 ₽ |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — |
| Очная | Особая квота | 2 | — |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — |
| Заочная | Особая квота | 2 | — |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — |
| Очная | Платные места | 15 | 123 500 ₽ |
| Очная | Платные места | 15 | 123 500 ₽ |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — |
| 49.03.01 Физическая культура |
| Заочная | Платные места | 20 | 57 900 ₽ |
| Заочная | Платные места | 5 | 57 900 ₽ |