Бирский филиал ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий»
Есть бюджетные местаОбщежитиеФилиал
- Направлений подготовки41
- Стоимость платного обученияот 60 000 ₽ до 329 600 ₽ в год
- Средний балл ЕГЭ зачисленныхбюджет 60.2 · платно 77.5
- Мест в общежитии445
- ГородБирск, Республика Башкортостан
- Официальный сайтhttps://uust.ru/admission/
- Адрес 452453, Республика Башкортостан, М.Р-Н БИРСКИЙ, Г.П. ГОРОД БИРСК, Г БИРСК, УЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, Д. 10
Средний балл ЕГЭ по группам направлений (7) — ВШЭ, 2025
| Группа направлений | Бюджет | Платно |
|---|---|---|
| Химия | 66.2 | — |
| Информатика и вычислительная техника | 64.5 | — |
| Биология | 64.3 | 67.3 |
| Математика | 64.2 | — |
| Педагогическое образование | 59 | 80.9 |
| Экология | 55 | 74.3 |
| Социальная работа | 53 | — |
Программы 2026/27
Фильтр из каталога: . Показаны подходящие программы.
По выбранному фильтру программ нет.
Бакалавриат — 24 направления
| Направление | Форма | Тип мест | Мест | Стоимость/год |
|---|---|---|---|---|
| 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | ||||
| Заочная | Платные места | 40 | 60 000 ₽ | |
| Заочная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Платные места | 15 | 160 000 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 30 | 63 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 40 | 60 000 ₽ | |
| 38.03.05 Бизнес-информатика | ||||
| Заочная | Платные места | 20 | 60 000 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 20 | 63 000 ₽ | |
| 04.03.01 Химия | ||||
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очная | Платные места | 20 | 179 300 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 17 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 20 | 63 000 ₽ | |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | ||||
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Платные места | 15 | 160 000 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 20 | 63 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 25 | 60 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 10 | 160 000 ₽ | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Очная | Платные места | 20 | 160 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 15 | 160 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 25 | 60 000 ₽ | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 20 | 63 000 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Очная | Платные места | 25 | 160 000 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 9 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 160 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 20 | 60 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 25 | 60 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 15 | 160 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 25 | 60 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 20 | 160 000 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Платные места | 15 | 160 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 2 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 9 | — | |
| Заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 10 | 160 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 15 | 160 000 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 15 | 160 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 25 | 60 000 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 2 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | |
| Заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Заочная | Особая квота | 1 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 15 | 63 000 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 15 | 63 000 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 15 | 63 000 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Платные места | 15 | 160 000 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Заочная | Платные места | 25 | 60 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 25 | 60 000 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 1 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 20 | 160 000 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 20 | 63 000 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 15 | 63 000 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 15 | 63 000 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 15 | 63 000 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 15 | 63 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 25 | 60 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 25 | 60 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 20 | 60 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 20 | 60 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 25 | 60 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 40 | 60 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 25 | 60 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 25 | 60 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 25 | 60 000 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Заочная | Платные места | 25 | 60 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 25 | 60 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 25 | 60 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 25 | 60 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 25 | 60 000 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Платные места | 15 | 160 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 15 | 160 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 10 | 160 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 15 | 160 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 10 | 160 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 15 | 160 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 10 | 160 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 15 | 160 000 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 15 | 63 000 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 15 | 63 000 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 15 | 63 000 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 20 | 63 000 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 20 | 63 000 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 20 | 63 000 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 15 | 63 000 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 15 | 63 000 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Заочная | Платные места | 40 | 60 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 25 | 60 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 25 | 60 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 25 | 60 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 25 | 60 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 25 | 60 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 25 | 60 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 25 | 60 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 25 | 60 000 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| 45.03.02 Лингвистика | ||||
| Очная | Платные места | 15 | 160 000 ₽ | |
| 54.03.01 Дизайн | ||||
| Очная | Платные места | 15 | 329 600 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 20 | 85 200 ₽ | |
| 06.03.01 Биология | ||||
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 20 | 63 000 ₽ | |
| 20.03.01 Техносферная безопасность | ||||
| Заочная | Платные места | 50 | 60 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 75 | 60 000 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 20 | 63 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 20 | 63 000 ₽ | |
| Заочная | Особая квота | 3 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 20 | 63 000 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 20 | 63 000 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 20 | 63 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 15 | 179 300 ₽ | |
| Очная | Платные места | 15 | 179 300 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 20 | 63 000 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 20 | 63 000 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 20 | 63 000 ₽ | |
| 29.03.04 Технология художественной обработки материалов | ||||
| Заочная | Платные места | 30 | 60 000 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 15 | 63 000 ₽ | |
| 39.03.03 Организация работы с молодежью | ||||
| Заочная | Платные места | 30 | 60 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 15 | 160 000 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 20 | 63 000 ₽ | |
| 38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | ||||
| Заочная | Платные места | 20 | 60 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 20 | 160 000 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 20 | 63 000 ₽ | |
| 39.03.02 Социальная работа | ||||
| Очная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Заочная | Платные места | 30 | 60 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| Очная | Особая квота | 2 | — | |
| Очная | Платные места | 15 | 160 000 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 20 | 63 000 ₽ | |
| 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | ||||
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Заочная | Особая квота | 2 | — | |
| Заочная | Отдельная квота | 2 | — | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 9 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 20 | 63 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 50 | 60 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 50 | 60 000 ₽ | |
| 09.03.03 Прикладная информатика | ||||
| Очно-заочная | Платные места | 20 | 63 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 30 | 60 000 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 30 | 63 000 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 20 | 63 000 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 30 | 63 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 20 | 179 300 ₽ | |
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | ||||
| Очно-заочная | Платные места | 20 | 63 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 1 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 20 | 63 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 20 | 160 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 20 | 160 000 ₽ | |
| Очная | Особая квота | 1 | — | |
| Очная | Платные места | 20 | 160 000 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 20 | 63 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 50 | 60 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 50 | 60 000 ₽ | |
| 42.03.02 Журналистика | ||||
| Очно-заочная | Платные места | 20 | 63 000 ₽ | |
| 05.03.06 Экология и природопользование | ||||
| Очная | Платные места | 20 | 179 300 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — | |
| Очная | Особая квота | 3 | — | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 20 | 63 000 ₽ | |
| 44.03.01 Педагогическое образование | ||||
| Заочная | Платные места | 50 | 60 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 50 | 60 000 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 20 | 63 000 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 20 | 63 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 20 | 160 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 20 | 160 000 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 15 | 63 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 15 | 60 000 ₽ | |
| 21.03.02 Землеустройство и кадастры | ||||
| Заочная | Платные места | 20 | 60 000 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 20 | 63 000 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 20 | 63 000 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 20 | 63 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 20 | 60 000 ₽ | |
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | ||||
| Очно-заочная | Платные места | 25 | 63 000 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 25 | 63 000 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 20 | 63 000 ₽ | |
| 01.03.02 Прикладная математика и информатика | ||||
| Очно-заочная | Платные места | 20 | 63 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 20 | 160 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — | |
| Очно-заочная | Платные места | 20 | 63 000 ₽ | |
| Очная | Отдельная квота | 3 | — | |
| 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | ||||
| Очная | Платные места | 20 | 160 000 ₽ | |
| 37.03.01 Психология | ||||
| Очно-заочная | Платные места | 14 | 63 000 ₽ | |
| 40.03.01 Юриспруденция | ||||
| Очно-заочная | Платные места | 16 | 74 000 ₽ | |
Магистратура — 10 направлений
| Направление | Форма | Тип мест | Мест | Стоимость/год |
|---|---|---|---|---|
| 44.04.01 Педагогическое образование | ||||
| Очная | Платные места | 15 | 173 200 ₽ | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — | |
| Очная | Платные места | 15 | 173 200 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 15 | 63 000 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 15 | 63 000 ₽ | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — | |
| Заочная | Платные места | 15 | 60 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 15 | 173 200 ₽ | |
| Очная | Целевая детализированная квота | 1 | — | |
| Заочная | Платные места | 15 | 60 000 ₽ | |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — | |
| Очная | Платные места | 15 | 173 200 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 15 | 60 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 15 | 60 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 15 | 173 200 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — | |
| Очная | Платные места | 15 | 173 200 ₽ | |
| Очная | Платные места | 15 | 173 200 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 15 | 60 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 15 | 60 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 20 | 60 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 15 | 60 000 ₽ | |
| 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование | ||||
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — | |
| Заочная | Платные места | 20 | 60 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 20 | 60 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 20 | 60 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 15 | 173 200 ₽ | |
| Очная | Платные места | 15 | 173 200 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 15 | 63 000 ₽ | |
| 06.04.01 Биология | ||||
| Очно-заочная | Платные места | 15 | 63 000 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — | |
| Очная | Платные места | 15 | 192 800 ₽ | |
| Очная | Платные места | 15 | 192 800 ₽ | |
| Очная | Платные места | 15 | 192 800 ₽ | |
| 38.04.01 Экономика | ||||
| Очно-заочная | Платные места | 25 | 63 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 25 | 173 200 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 25 | 63 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 25 | 60 000 ₽ | |
| 04.04.01 Химия | ||||
| Очно-заочная | Платные места | 20 | 63 000 ₽ | |
| Очная | Платные места | 20 | 192 800 ₽ | |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | |
| 01.04.02 Прикладная математика и информатика | ||||
| Очная | Платные места | 20 | 173 200 ₽ | |
| Очно-заочная | Платные места | 20 | 63 000 ₽ | |
| 39.04.02 Социальная работа | ||||
| Очная | Платные места | 15 | 173 200 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 15 | 60 000 ₽ | |
| 45.04.01 Филология | ||||
| Заочная | Платные места | 15 | 60 000 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 15 | 60 000 ₽ | |
| 09.04.03 Прикладная информатика | ||||
| Очная | Платные места | 20 | 192 800 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 20 | 60 000 ₽ | |
| 20.04.01 Техносферная безопасность | ||||
| Очная | Платные места | 20 | 192 800 ₽ | |
| Заочная | Платные места | 40 | 68 700 ₽ | |
Аспирантура — 7 направлений
| Направление | Форма | Тип мест | Мест | Стоимость/год |
|---|---|---|---|---|
| 2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | ||||
| Очная | Платные места | 3 | 209 700 ₽ | |
| 6.1 Отечественная история | ||||
| Очная | Платные места | 3 | 209 700 ₽ | |
| 8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования | ||||
| Очная | Платные места | 3 | 209 700 ₽ | |
| 4.3 Органическая химия | ||||
| Очная | Платные места | 3 | 214 500 ₽ | |
| Очная | Платные места | 3 | 214 500 ₽ | |
| 1.9 Механика жидкости, газа и плазмы | ||||
| Очная | Платные места | 3 | 230 900 ₽ | |
| Очная | Платные места | 3 | 230 900 ₽ | |
| 9.5 Русский язык. Языки народов России | ||||
| Очная | Платные места | 3 | 209 700 ₽ | |
| 9.1 Русская литература и литературы народов Российской Федерации | ||||
| Очная | Платные места | 3 | 209 700 ₽ | |
Приёмная кампания: документы вуза
- Правила приёма (бакалавриат, специалитет)
- Правила приёма (магистратура)
- Правила приёма (аспирантура)
- Порядок апелляции (бакалавриат, специалитет)
- Порядок апелляции (магистратура)
- Порядок апелляции (аспирантура)
- Индивидуальные достижения (бакалавриат)
- Индивидуальные достижения (магистратура)
- Индивидуальные достижения (аспирантура)
- Особые права при приёме
- Приём в военный учебный центр
- Специальные стипендии
Вопросы и ответы
- Есть ли бюджетные места в Бирский филиал ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий»?
- Да, в выгрузке заявлены бюджетные места (основные места в рамках КЦП и квоты).
- Сколько стоит платное обучение?
- По данным выгрузки — от 60 000 ₽ до 329 600 ₽ в год.
- Есть ли общежитие?
- Да. Мест в общежитии по данным выгрузки: 445.
Не уверены, что Бирский филиал ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий» — ваш вуз?Пройти диагностику