Самые высокооплачиваемые профессии в России
Топ-50 групп профессий по средней начисленной зарплате — по даннымРосстата (обследование по группам занятий ОКЗ, ). Для каждой группы — средняя по РФ и оценка по Москве. Профессии одной группы занятий делят одну оценку, поэтому показаны представителем группы.
Высокая зарплата в группе ≠ ваш будущий доход. Что подходит именно вам — показывает не рейтинг, а сильные стороны. Пройдите тест из 5 вопросов →
| # | Профессия | По РФ, ₽/мес | Москва, ₽/мес |
|---|---|---|---|
| 1 | Руководители органов местного самоуправления · ещё 4 профессии этой группы | 280 846 ₽ | 496 816 ₽ |
| 2 | Спортивные служащие · ещё 2 профессии этой группы | 249 399 ₽ | 379 734 ₽ |
| 3 | Системные аналитики · ещё 4 профессии этой группы | 216 348 ₽ | 377 486 ₽ |
| 4 | Управляющие трудовыми ресурсами · ещё 6 профессий этой группы | 190 778 ₽ | 337 486 ₽ |
| 5 | Руководители служб в сфере здравоохранения · ещё 13 профессий этой группы | 168 386 ₽ | 297 875 ₽ |
| 6 | Системные администраторы · ещё 3 профессии этой группы | 165 966 ₽ | 289 579 ₽ |
| 7 | Судовые механики · ещё 4 профессии этой группы | 147 564 ₽ | 224 680 ₽ |
| 8 | Ландшафтные архитекторы · ещё 5 профессий этой группы | 143 814 ₽ | 250 928 ₽ |
| 9 | Химики · ещё 3 профессии этой группы | 140 330 ₽ | 244 849 ₽ |
| 10 | Врачи скорой медицинской помощи и парамедики | 136 745 ₽ | 238 594 ₽ |
| 11 | Инженеры-электрики · ещё 2 профессии этой группы | 133 597 ₽ | 233 101 ₽ |
| 12 | Операторы и машинисты горного и шахтного оборудования · ещё 3 профессии этой группы | 133 206 ₽ | 168 816 ₽ |
| 13 | Математики, актуарии и статистики | 132 224 ₽ | 230 706 ₽ |
| 14 | Специалисты по рекламе и маркетингу · ещё 3 профессии этой группы | 130 649 ₽ | 227 958 ₽ |
| 15 | Мастера (бригадиры) в строительстве · ещё 2 профессии этой группы | 129 105 ₽ | 196 575 ₽ |
| 16 | Машинисты локомотивов · ещё 1 профессия этой группы | 125 703 ₽ | 159 307 ₽ |
| 17 | Специалисты по акушерству · ещё 1 профессия этой группы | 125 692 ₽ | 219 309 ₽ |
| 18 | Инженеры-химики · ещё 6 профессий этой группы | 121 378 ₽ | 211 782 ₽ |
| 19 | Врачи-специалисты · ещё 1 профессия этой группы | 120 041 ₽ | 209 449 ₽ |
| 20 | Судьи · ещё 2 профессии этой группы | 115 513 ₽ | 201 548 ₽ |
| 21 | Высококвалифицированные целители и практики альте рнативной и народной | 113 346 ₽ | 197 767 ₽ |
| 22 | Слесари-сборщики механических машин · ещё 2 профессии этой группы | 113 231 ₽ | 143 501 ₽ |
| 23 | Члены судовых команд и рабочие родственных занятий | 113 132 ₽ | 143 375 ₽ |
| 24 | Руководители отелей (гостиниц) · ещё 4 профессии этой группы | 112 980 ₽ | 199 861 ₽ |
| 25 | Кузнецы · ещё 3 профессии этой группы | 112 845 ₽ | 140 092 ₽ |
| 26 | Закупщики · ещё 3 профессии этой группы | 112 648 ₽ | 171 517 ₽ |
| 27 | Вальцовщики · ещё 4 профессии этой группы | 110 633 ₽ | 137 346 ₽ |
| 28 | Водители грузового транспорта · ещё 1 профессия этой группы | 110 242 ₽ | 139 713 ₽ |
| 29 | Операторы автопогрузчиков · ещё 3 профессии этой группы | 108 557 ₽ | 137 577 ₽ |
| 30 | Бухгалтеры · ещё 2 профессии этой группы | 106 429 ₽ | 185 698 ₽ |
| 31 | Строители зданий · ещё 5 профессий этой группы | 105 809 ₽ | 131 358 ₽ |
| 32 | Операторы металлоплавильных установок · ещё 1 профессия этой группы | 105 497 ₽ | 133 699 ₽ |
| 33 | Водолазы · ещё 4 профессии этой группы | 103 225 ₽ | 128 150 ₽ |
| 34 | Техники по Web-технологиям · ещё 3 профессии этой группы | 103 118 ₽ | 157 007 ₽ |
| 35 | Механики по ремонту и обслуживанию электронного оборудования · ещё 1 профессия этой группы | 102 241 ₽ | 126 928 ₽ |
| 36 | Аналитики систем управления и организации · ещё 3 профессии этой группы | 101 823 ₽ | 177 662 ₽ |
| 37 | Средний специальный персонал в сельском хозяйстве · ещё 2 профессии этой группы | 101 389 ₽ | 154 375 ₽ |
| 38 | Операторы машин по производству изделий из резины · ещё 2 профессии этой группы | 101 227 ₽ | 128 288 ₽ |
| 39 | Лакировщики и покрасчики · ещё 2 профессии этой группы | 101 013 ₽ | 125 404 ₽ |
| 40 | Журналисты · ещё 2 профессии этой группы | 98 695 ₽ | 172 204 ₽ |
| 41 | Профессорско-преподавательский персонал университетов и других организаций | 97 604 ₽ | 170 300 ₽ |
| 42 | Психологи · ещё 5 профессий этой группы | 97 378 ₽ | 169 906 ₽ |
| 43 | Чертежники · ещё 8 профессий этой группы | 96 744 ₽ | 147 302 ₽ |
| 44 | Печатники · ещё 2 профессии этой группы | 95 923 ₽ | 119 085 ₽ |
| 45 | Механики и ремонтники автотранспортных средств · ещё 3 профессии этой группы | 95 750 ₽ | 118 870 ₽ |
| 46 | Специалисты-техники по радио- и телевещанию · ещё 1 профессия этой группы | 94 481 ₽ | 143 856 ₽ |
| 47 | Операторы установок по выработке электроэнергии · ещё 5 профессий этой группы | 93 752 ₽ | 142 746 ₽ |
| 48 | Водители мотоциклов · ещё 1 профессия этой группы | 93 500 ₽ | 118 495 ₽ |
| 49 | Специалисты в области защиты окружающей среды · ещё 2 профессии этой группы | 93 455 ₽ | 163 061 ₽ |
| 50 | Монтажники и ремонтники линий электропередач · ещё 2 профессии этой группы | 92 901 ₽ | 115 333 ₽ |
Вопросы и ответы
- Какие профессии самые высокооплачиваемые в России?
- По данным Росстата () выше всего оплачиваются группы: «Руководители органов местного самоуправления» (~280 846 ₽/мес по РФ), «Спортивные служащие» (~249 399 ₽/мес по РФ), «Системные аналитики» (~216 348 ₽/мес по РФ), «Управляющие трудовыми ресурсами» (~190 778 ₽/мес по РФ), «Руководители служб в сфере здравоохранения» (~168 386 ₽/мес по РФ). Это средние по группам занятий, а не по конкретной должности.
- Где зарплата выше — в Москве или в среднем по России?
- В Москве зарплаты выше по всем группам, но надбавка разная: у специалистов высшего уровня — примерно ×1,75 к среднему по РФ, у рабочих и водителей — около ×1,25 (по данным Росстата о зарплате по группам занятий и регионам). Поэтому в рейтинге показаны обе цифры.
- Насколько точны эти зарплаты?
- Это официальная статистика Росстата — средняя начисленная зарплата по группе занятий (ОКЗ) за . Цифра по группе, а не гарантированный доход по конкретной должности: внутри группы разброс есть. Источник и метод указаны у каждой профессии.
- Какую профессию выбрать, чтобы много зарабатывать?
- Зарплата — только один фактор. Профессия «по себе» — где совпадают интересы и сильные стороны — приносит и доход, и устойчивость. Понять, что подходит именно вам, помогает не рейтинг, а диагностика.